1° ed. LA DUE GIORNI DELLA SABINA: Classifiche

 

CLASSIFICA TAPPA BELMONTE-BELMONTE

Pos Nome cat. pett. team tempo dist.
1 NICOTRA Riccardo A 120 Individuale 2.09.45
2 BERNARDINI Massimo A 22 GSC Morlupo 2.14.20 0.04.35
3 STOCCO M. A 58 ANIAC 2.15.17 0.05.32
4 GIOIA Leo B 6 Petit Velò 2.18.04 0.08.19
5 RISTUCCIA Renzo B 4 Petit Velò 2.19.39 0.09.54
6 MENNA Michele A 23 ANIAC 2.19.39 0.09.54
7 CARDARELLI L. B 71 ANIAC 2.20.54 0.11.09
8 AMBROGIO Gianluca A 28 GS Franchi Valcelli 2.21.10 0.11.25
9 MANZUTTO Giovanni B 2 Petit Velò 2.21.12 0.11.27
10 PONTESILLI Fabio B 26 Individuale 2.21.12 0.11.27
11 BOGOIALENSKY Juri Ferenc A 158 GSC Morlupo 2.21.22 0.11.37
12 BERNABEI Giulio A 67 ANIAC 2.21.43 0.11.58
13 QUINTARELLI Luciano B 37 GS Franchi Valcelli 2.22.11 0.12.26
14 BASTA Carmine A 90 Turbike 2.23.33 0.13.48
15 PIANGERELLI Mauro A 24 ANIAC 2.23.42 0.13.56
16 D'AMORE Severino B 160 Petit Velò 2.25.12 0.15.27
17 SANTARELLI Roberto B 157 ANIAC 2.25.12 0.15.27
18 TIBERTI Maurizio B 167 D'Angeli Rieti 2.25.35 0.15.50
19 BRUNETTI Fabrizio A 93 Turbike 2.25.55 0.16.10
20 GROPPI Claudio B 108 Brunetti 2.26.00 0.16.15
21 CARPENTIERI Luciano B 70 ANIAC 2.26.48 0.17.03
22 NAPOLEONE Massimo   41 Individuale 2.26.48 0.17.03
23 GOIO Sergio  B 101 Turbike 2.30.25 0.20.40
24 SCHIAZZA Daniele B 72 ANIAC 2.31.31 0.21.46
25 CICINELLI Arduino B 73 ANIAC 2.31.31 0.21.46
26 SALUSTI Massimo B 85 Turbike 2.32.20 0.22.35
27 ALESSANDRINI M. C 66 ANIAC 2.36.03 0.26.18
28 MOSSA Carlo   155 Individuale 2.37.32 0.27.47
29 DE RENSIS Fabio B 42 GS Franchi Valcelli 2.37.40 0.27.55
30 SPOLETINI Luigi B 165 D'Angeli Rieti 2.37.44 0.27.59
31 SERRA Salvatore B 84 Turbike 2.38.13 0.28.28
32 BERNARDINI Enzo   156 GSC Morlupo 2.38.42 0.28.57
33 SAMPERNA Roberto B 166 D'Angeli Rieti 2.39.04 0.29.19
34 PIRRI Paolo A 126 Turbike 2.39.12 0.29.27
35 PIGNA Corrado B 52 ANIAC 2.39.22 0.29.37
36 BUCCILLI Claudio B 154 Turbike 2.39.45 0.30.00
37 MARAFINI Marco  B 116 Turbike 2.40.53 0.31.08
38 BONGRANI G. C 68 ANIAC 2.41.34 0.31.49
39 BINI Carla D 39 Individuale 2.41.46 0.32.01
40 GRASSETTI Luigi C 117 Turbike 2.41.46 0.32.01
41 NARDINI Fabrizio C 150 Turbike 2.41.46 0.32.01
42 SCOPPOLA Alessandro B 104 Turbike 2.42.05 0.32.20
43 PIGNA Edoardo A 77 Individuale 2.42.42 0.32.57
44 BALZANO Francesco C 14 Brunetti 2.43.03 0.33.18
45 LEONARDI Danilo B 134 Turbike 2.43.17 0.33.32
46 STELLA Dario B 62 Turbike 2.43.34 0.33.49
47 PIETRANGELI Roberto A 114 Turbike 2.44.44 0.34.59
48 FRANCHI Giovanni B 25 GS Franchi Valcelli 2.44.50 0.35.05
49 D’UGO Domenico B 125 Turbike 2.46.21 0.36.36
50 LATTANZI Angelo B 170 D'Angeli Rieti 2.46.36 0.36.51
51 PETELLA Marco B 113 Turbike 2.46.46 0.37.01
52 SENFETT Mario C 13 Petit Velò 2.46.46 0.37.01
53 MOLINARI Stefano B 161 ANIAC 2.47.19 0.37.34
54 ANTONELLI Gianni B 5 ANIAC 2.48.26 0.38.41
55 DE ANGELIS Stefano C 86 Turbike 2.49.40 0.39.55
56 PASQUINELLI Ennio C 55 ANIAC 2.49.49 0.40.04
57 DE ARCANGELIS Giorgio   38 Petit Velò 2.51.56 0.42.11
58 DI NATALE Sergio C 31 GS Franchi Valcelli 2.52.15 0.42.30
59 FURLOTTI Carlo B 27 GS Franchi Valcelli 2.52.30 0.42.45
60 ARUFFO M. B 69 ANIAC 2.52.41 0.42.56
61 DI CINTIO Roberto   50 Individuale 2.52.41 0.42.56
62 JAREK Merecki   111 Petit Velò 2.52.41 0.42.56
63 VILLA Severino C 46 Cicli Iacona 2.52.55 0.43.10
64 NECCI Francesco C 15 Brunetti 2.53.41 0.43.56
65 GRANATO Massimiliano B 169 D'Angeli Rieti 2.53.41 0.43.56
66 ELEUTERI Giuseppe B 119 D'Angeli Rieti 2.53.46 0.44.01
67 ATERIDO Emilio B 122 Turbike 2.54.38 0.44.53
68 CARDIELLO Pietro C 148 Turbike 2.55.58 0.46.13
69 FERIOLI Angelo C 147 Turbike 2.55.58 0.46.13
70 PICCINI Paolo B 12 Petit Velò 2.57.17 0.47.32
71 NERI Luigi B 83 Turbike 2.57.26 0.47.41
72 FOSSATI Andrea C 118 Turbike 2.57.26 0.47.41
73 BUCCI Giuseppe C 129 Turbike 2.57.26 0.47.41
74 FERRI Paolo A 96 D'Angeli Rieti 3.00.02 0.50.17
75 FAGGIANI Marco Valerio B 102 Turbike 3.00.12 0.50.27
76 SILVESTRI Claudio C 144 Turbike 3.00.12 0.50.27
77 GIUSTI Giuseppe C 48 Cicli Iacona 3.02.27 0.52.42
78 ANTONIUCCI Gianfranco C 132 Turbike 3.02.39 0.52.54
79 IACONA Antonio C 47 Cicli Iacona 3.02.39 0.52.54
80 COSETTI Riccardo A 168 D'Angeli Rieti 3.06.08 0.56.23
81 FIOCCHI Italo C 43 GS Franchi Valcelli 3.08.16 0.58.31
82 DELLA SALA Romano B 97 Turbike 3.10.12 1.00.27
83 GIULIANELLI Carlo C 89 D'Angeli Rieti 3.10.56 1.01.11
84 TOMEI Alessandro A 94 Turbike 3.12.08 1.02.23
85 SCAGNETTO Mario C 16 Brunetti 3.12.47 1.03.02
86 SANTARELLI Maura D 81 Individuale 3.16.23 1.06.38
87 FORMICHETTI Candido C 98 D'Angeli Rieti 3.16.32 1.06.47
88 GOZZI Cesare B 54 ANIAC 3.16.52 1.07.07
89 MORRONI Stefano B 76 Individuale 3.22.31 1.12.46
90 PICCIONI Enrico C 151 Turbike 3.22.56 1.13.11
91 BICOCCHI Domenico C 133 Turbike 3.24.46 1.15.01
92 DEGL’INNOCENTI M B 131 Turbike 3.24.46 1.15.01
93 MORRONI Giorgio B 75 Individuale 3.25.07 1.15.22
94 TATA NARDINI Marcello C 44 Cicli Iacona 3.25.16 1.15.31
95 PELLEGRINI Maurizio C 87 Turbike 3.25.16 1.15.31
96 BERTOLINI Giacomo B 138 Turbike 3.25.48 1.16.03
97 BERTELLI Vittorio   33   3.27.00 1.17.15
98 RIDOLFI Giuseppe C 109 Turbike 3.27.20 1.17.35
99 CECCARIGLIA Silvio C 18 Brunetti 3.27.49 1.18.04
100 CUBELLIS Sergio B 17 Brunetti 3.27.49 1.18.04
101 PELLACCHI Sergio C 36 GS Franchi Valcelli 3.28.41 1.18.56
102 FANCELLU B 146 Turbike 3.32.43 1.22.58
103 IULIANO Amato   29 Cicli Iacona 3.34.13 1.24.28
104 NOVELLA Gilberto C 30 Cicli Iacona 3.34.48 1.25.03
105 DE ANGELIS Bruno B 152 Turbike 3.38.08 1.28.23
106 MARAFINI Francesco B 82 Individuale 3.40.19 1.30.34
107 RUSSO Francesco B 92 Turbike 3.49.07 1.39.22
108 CESARETTI Marcello C 130 Turbike 3.52.28 1.42.43
109 SCATTEIA Claudio C 95 Turbike 3.52.54 1.43.09
110 MARCHETTI Medardo C 107 Turbike 3.55.17 1.45.32

CLASSIFICA CRONOMETRO FONTE COTTORELLA - ROCCA SINIBALDA

Cognome e nome Crono Cat
1 BERNARDINI Massimo 28.40,61 A
2 CARPENTIERI Luciano 28.53,37 B
3 BOGOIALENSKY Juri Ferenc 29.01,57 A
4 STOCCO M. 29.14,31 A
5 CARDARELLI L. 30.11,53 B
6 PONTESILLI Fabio 30.20,01 B
7 MANZUTTO Giovanni 30.37,39 B
8 MENNA Michele 30.39,15 A
9 TIBERTI Maurizio 30.48,00 B
10 COSETTI Riccardo 31.18,45 A
11 BARBANTE Simone 31.23,47 A
12 BERNABEI Giulio 31.27,01 A
13 SANTARELLI Roberto 31.41,66 B
14 RISTUCCIA Renzo 31.50,57 B
15 PIANGERELLI Mauro 32.00,73 A
16 PIGNA Corrado 32.01,02 B
17 COSMO Giuseppe 32.13,29 A
18 FRANCHI Giovanni 32.20,10 B
19 ALESSANDRINI M. 32.40,81 C
20 AMBROGIO Gianluca 32.44,93 A
21 GOZZI Cesare 32.46,50 B
22 PICARDI Gianfranco 32.46,70 C
23 SPOLETINI Luigi 32.52,20 B
24 CICINELLI Arduino 32.54,47 B
25 LATTANZI Angelo 33.00,35 C
26 DIPIETROPAOLO Alessio 33.02,97 A
27 PIGNA Edoardo 33.16,95 A
28 FIORANI Claudio 33.25,75 B
29 SCHIAZZA Daniele 33.46,50 B
30 MARAFINI Marco 33.48,58 B
31 BUCCILLI Claudio 34.00,51 B
32 NARDINI Fabrizio 34.14,60 C
33 GRASSETTI Luigi 34.20,20 C
34 PIRRI Paolo 34.33,24 A
35 MOLINARI Stefano 34.34,42 B
36 STELLA Dario 34.42,15 B
37 TURCHETTI Roberto 34.50,67 A
38 PIETRANGELI Roberto 35.02,45 A
39 ARUFFO M. 35.06,25 B
40 PASQUINELLI Ennio 35.07,37 B
41 GRANATO Massimiliano 35.12,86 B
42 BINI Carla 35.57,40 D
43 DELLA SALA Romano 36.13,65 B
44 FOSSATI Andrea 36.25,53 C
45 DI STEFANO Giulio 37.57,61 B
46 PICCIONI Enrico 38.02,94 C
47 PELLACCHI Sergio 38.21,49 C
48 BERTELLI Vittorio 38.37,28 C
49 FORNABAIO Pietro 38.41,18 A
50 DEGL’INNOCENTI M 39.20,20 B
51 RUSSO Francesco 40.06,51 B
52 SANTARELLI Maura 40.20,18 D
53 LOLLI Lionello 41.56,96 C
54 CESARETTI Marcello 42.28,20 C
55 SABENE Carlo 42.29,12 C
56 PAOLISSO Oliviero 43.20,32 B
57 SCATTEIA Claudio 50.50,12 C

 

CLASSIFICA GENERALE "La due giorni della Sabina"
Cognome e nome 1^ tappa Crono Totale Cat
1 BERNARDINI Massimo 2.14.20 28.40,61 2.43.00 A
2 STOCCO M. 2.15.17 29.14,31 2.44.31 A
3 MENNA Michele 2.19.39 30.39,15 2.50.18 A
4 BOGOIALENSKY Juri Ferenc 2.21.22 29.01,57 2.50.24 A
5 CARDARELLI L. 2.20.54 30.11,53 2.51.06 B
6 RISTUCCIA Renzo 2.19.39 31.50,57 2.51.29 B
7 PONTESILLI Fabio 2.21.12 30.20,01 2.51.32 B
8 MANZUTTO Giovanni 2.21.12 30.37,39 2.51.49 B
9 BERNABEI Giulio 2.21.43 31.27,01 2.53.10 A
10 AMBROGIO Gianluca 2.21.10 32.44,93 2.53.55 A
11 CARPENTIERI Luciano 2.26.48 28.53,37 2.55.41 B
12 PIANGERELLI Mauro 2.23.42 32.00,73 2.55.42 A
13 TIBERTI Maurizio 2.25.35 30.48,00 2.56.23 B
14 SANTARELLI Roberto 2.25.12 31.41,66 2.56.54 B
15 CICINELLI Arduino 2.31.31 32.54,47 3.04.25 B
16 SCHIAZZA Daniele 2.31.31 33.46,50 3.05.17 B
17 ALESSANDRINI M. 2.36.03 32.40,81 3.08.43 C
18 SPOLETINI Luigi 2.37.44 32.52,20 3.10.36 B
19 PIGNA Corrado 2.39.22 32.01,02 3.11.23 B
20 PIRRI Paolo 2.39.12 34.33,24 3.13.45 A
21 BUCCILLI Claudio 2.39.45 34.00,51 3.13.46 B
22 MARAFINI Marco 2.40.53 33.48,58 3.14.42 B
23 PIGNA Edoardo 2.42.42 33.16,95 3.15.59 A
24 NARDINI Fabrizio 2.41.46 34.14,60 3.16.01 C
25 GRASSETTI Luigi 2.41.46 34.20,20 3.16.06 C
26 FRANCHI Giovanni 2.44.50 32.20,10 3.17.10 B
27 BINI Carla 2.41.46 35.57,40 3.17.43 D
28 STELLA Dario 2.43.34 34.42,15 3.18.16 B
29 LATTANZI Angelo 2.46.36 33.00,35 3.19.37 C
30 PIETRANGELI Roberto 2.44.44 35.02,45 3.19.46 A
31 MOLINARI Stefano 2.47.19 34.34,42 3.21.53 B
32 PASQUINELLI Ennio 2.49.49 35.07,37 3.24.56 B
33 ARUFFO M. 2.52.41 35.06,25 3.27.47 B
34 GRANATO Massimiliano 2.53.41 35.12,86 3.28.54 B
35 FOSSATI Andrea 2.57.26 36.25,53 3.33.52 C
36 COSETTI Riccardo 3.06.08 31.18,45 3.37.27 A
37 DELLA SALA Romano 3.10.12 36.13,65 3.46.25 B
38 GOZZI Cesare 3.16.52 32.46,50 3.49.39 B
39 SANTARELLI Maura 3.16.23 40.20,18 3.56.43 D
40 PICCIONI Enrico 3.22.56 38.02,94 4.00.59 C
41 DEGL’INNOCENTI M 3.24.46 39.20,20 4.04.06 B
42 BERTELLI Vittorio 3.27.00 38.37,28 4.05.37 C
43 PELLACCHI Sergio 3.28.41 38.21,49 4.07.02 C
44 RUSSO Francesco 3.49.07 40.06,51 4.29.14 B
45 CESARETTI Marcello 3.52.28 42.28,20 4.34.56 C
46 SCATTEIA Claudio 3.52.54 50.50,12 4.43.44 C
47 BARBANTE Simone 0.00.00 31.23,47 0.31.23 A
48 COSMO Giuseppe 0.00.00 32.13,29 0.32.13 A
49 PICARDI Gianfranco 0.00.00 32.46,70 0.32.47 C
50 DIPIETROPAOLO Alessio 0.00.00 33.02,97 0.33.03 A
51 FIORANI Claudio 0.00.00 33.25,75 0.33.26 B
52 TURCHETTI Roberto 0.00.00 34.50,67 0.34.51 A
53 DI STEFANO Giulio 0.00.00 37.57,61 0.37.58 B
54 FORNABAIO Pietro 0.00.00 38.41,18 0.38.41 A
55 LOLLI Lionello 0.00.00 41.56,96 0.41.57 C
56 SABENE Carlo 0.00.00 42.29,12 0.42.29 C
57 PAOLISSO Oliviero 0.00.00 43.20,32 0.43.20 B





Questo Articolo proviene da Gruppo Sportivo TURBIKE
http://www.turbike.it/nuke

L'URL per questa storia è:
http://www.turbike.it/nuke/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=56