Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

manitese

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



classifica2014 BDC Agonistica

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 3 4 7 8 10 11 16 19 20 26 27 31 34 35 37 40 43 44 47 48 49
A1 BENZI Paolo 266.0 26.6 16.6 22.6 22.6 0.0 22.6 26.6 26.6 0.0 19.6 21.1 26.6 0.0 26.6 26.6 19.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
A1 PRIORI Pietro 262.0 22.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 22.8 22.8 24.8 26.8 21.3 22.8 26.8 0.0 22.8 26.8 0.0 16.3 16.8 19.8 0.0
A1 CASTAGNA Americo 231.5 4.9 20.9 13.9 13.9 20.9 20.9 18.9 17.9 25.9 23.9 27.9 20.9 23.9 23.9 20.9 18.9 17.9 18.9 20.9 22.4 20.9
A1 DI GIACOMO Giovanni 205.5 0.0 0.0 20.6 12.6 17.6 16.6 15.1 13.1 20.6 12.6 0.0 16.6 18.6 0.0 16.6 23.6 23.6 23.6 18.6 22.1 0.0
A1 FERIOLI Angelo 198.0 21.2 17.2 18.2 19.2 24.2 0.0 18.2 19.2 0.0 0.0 14.2 16.2 18.2 21.2 18.2 0.0 15.2 15.7 16.2 19.2 19.2
A1 DATO Giovanni 193.0 15.8 24.8 19.8 21.8 0.0 0.0 0.0 17.8 18.8 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8 14.3 0.0 0.0 18.8
A1 RUSSO Gabriele 192.5 15.0 17.0 17.0 0.0 19.0 0.0 21.0 13.5 0.0 19.0 17.0 19.0 21.0 0.0 19.0 21.0 19.0 17.5 17.0 0.0 0.0
A1 CALIENDO Emilio 178.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 15.3 17.3 0.0 0.0 12.3 14.3 20.3 20.3 23.3 17.3 23.3
A1 PETRELLA Marco 155.0 12.3 14.3 12.3 0.0 13.3 17.3 13.3 11.3 0.0 15.3 0.0 0.0 16.3 20.3 14.3 14.3 12.3 0.0 14.3 15.3 0.0
A1 CECCHETTINI Giancarlo 151.1 10.9 12.9 20.9 16.9 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
A1 MATTEI Donato 141.5 12.7 12.7 0.0 10.7 13.7 0.0 14.2 14.2 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 16.7 14.7 12.2 11.7 0.0 0.0
A1 CARDIELLO Pietro 127.5 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 14.5 16.0 14.5 17.5 0.0
A1 CUCCU Paolo 99.0 7.5 14.5 4.5 14.5 15.5 0.0 13.5 0.0 0.0 16.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 RINALDI Ezio 86.6 12.6 12.6 11.6 18.6 13.6 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 DI GRAZIA Maurizio 78.3 4.8 0.0 10.8 14.8 15.8 17.8 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MANARI Lucio 57.8 18.2 0.0 15.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 D'UGO Paolo 39.8 9.6 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6
A1 BARONI Anna 13.8 5.4 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 MALTESE Salvatore 252.0 0.0 0.0 0.0 14.0 23.0 0.0 20.0 27.0 20.0 13.0 18.0 0.0 0.0 27.0 27.0 25.0 27.0 23.0 23.0 27.0 23.0
A2 MICONI Stefano 251.0 12.9 12.9 8.4 16.9 17.9 26.9 21.4 22.9 26.9 17.9 22.9 22.9 26.9 22.9 22.9 24.9 22.9 13.9 26.9 21.4 26.9
A2 BERTELLI Vittorio 236.5 21.8 28.8 28.8 28.8 28.8 14.8 23.3 19.8 0.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 SALVATORE Giuseppe 219.5 12.5 0.0 9.0 18.5 17.5 23.5 27.5 20.5 23.5 16.5 17.5 20.5 18.5 0.0 18.5 20.5 18.5 20.5 20.5 22.0 20.5
A2 CESARETTI Marcello 201.0 21.9 21.9 21.9 12.9 12.9 17.9 14.9 12.9 21.9 12.9 14.9 17.9 17.9 18.9 21.9 14.9 17.9 18.9 14.9 15.9 14.4
A2 MARAFINI Marco 196.0 7.6 14.6 11.6 22.6 0.0 0.0 15.6 9.6 0.0 26.6 26.6 26.6 22.6 0.0 13.1 0.0 0.0 12.1 0.0 15.6 0.0
A2 SILVESTRI Claudio 193.5 18.9 19.9 7.4 0.0 15.9 21.9 0.0 13.9 0.0 21.9 0.0 0.0 14.9 21.9 15.4 17.9 16.9 19.9 17.4 16.9 14.4
A2 PROIETTI Paolo 190.0 23.6 18.6 23.6 13.6 20.6 18.6 18.6 15.1 16.6 12.6 11.6 15.6 0.0 0.0 16.6 15.1 13.6 15.6 14.6 12.6 17.6
A2 CLAVARINO Carlo 186.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 0.0
A2 BARELLI . 182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 16.8 0.0 0.0 16.8 18.8 15.8 0.0 14.3 17.8 20.8 27.8 17.8 0.0 15.3
A2 SALVATORE Pino 180.0 11.5 12.5 10.5 16.5 15.5 15.5 11.5 9.5 17.5 10.5 10.5 20.5 0.0 0.0 17.5 18.5 17.5 16.5 18.5 18.5 18.5
A2 GOYRET Philip 175.0 14.3 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 15.3 18.8 15.8 15.8 17.8 0.0 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 11.8 17.8 0.0
A2 MARCUS Claudia 133.0 0.0 0.0 6.7 11.7 0.0 13.7 11.7 0.0 14.7 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 12.2 15.2 12.7 15.7
A2 PIZZI Maria Alessandra 119.0 9.8 10.3 5.3 14.8 11.8 0.0 14.8 12.8 0.0 13.8 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0
A2 ALATRI Roberto 87.7 0.0 10.7 0.0 20.2 16.2 0.0 14.2 17.2 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 RUSSO Francesco 76.5 15.6 0.0 0.0 0.0 13.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1
A2 CRISTIANO Mario 65.2 26.4 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 STANCHIERI 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 GOBBI Carlo 284.0 15.1 13.6 17.6 21.6 21.6 21.6 19.6 18.6 26.6 24.6 0.0 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 0.0
A3 LOLLI Leonello 227.5 15.9 11.9 13.9 0.0 0.0 29.4 15.9 0.0 20.4 20.4 29.4 0.0 22.4 23.9 19.4 0.0 0.0 0.0 23.9 22.4 0.0
A3 SCATTEIA Claudio 224.5 15.6 11.6 13.6 15.1 16.1 25.1 15.6 15.6 0.0 19.1 25.1 20.1 22.1 20.1 17.1 0.0 19.1 22.1 23.6 20.1 27.1
A3 ROMAGNOLI Marcello 194.0 0.0 13.4 15.4 19.4 19.4 0.0 18.4 21.4 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 24.4 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 RIDOLFI Pino 193.0 19.5 17.5 19.5 26.5 28.5 0.0 24.5 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ORLANDO Mauro 185.0 18.7 15.7 16.7 17.7 18.7 20.7 17.7 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CECCANTI Alfredo 177.4 0.0 16.8 18.8 18.8 24.8 20.8 28.8 21.8 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 TRAZZI Riccardo 139.4 0.0 17.2 0.0 25.2 15.2 0.0 20.2 18.2 20.2 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 MARCHETTI Medardo 118.0 15.0 13.5 14.5 16.5 17.5 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 DEGL'INNOCENTI Marco 109.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 23.7 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 25.7
A3 DI STEFANO Giulio 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 28.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 BALZANO Gennaro 60.7 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 24.4 0.0
A3 BARONI Anna 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CIVITELLA A. 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 GIORGINI Antonella 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ALESSANDRINI Adriano 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CARRINO Enzo 15.4 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CARPENTIERI Luciano 259.0 23.5 27.5 27.5 23.5 27.5 27.5 20.5 0.0 0.0 20.5 27.5 17.5 18.6 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5
Elite1 LA VITOLA Leonardo 229.1 16.6 0.0 15.6 16.6 16.6 0.0 21.6 21.6 0.0 0.0 0.0 23.6 16.7 0.0 21.6 25.6 21.6 11.6 25.6 25.6 25.6
Elite1 LUZI Alessandro 226.0 25.0 21.0 18.0 25.0 18.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 18.0 23.0 16.1 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CRISTOFANI Antonio 209.1 21.2 21.2 21.2 18.2 24.2 0.0 19.2 17.2 21.2 19.2 18.2 17.2 19.3 21.2 18.2 17.2 18.2 0.0 0.0 16.2 21.2
Elite1 CIVITELLA Diego 205.1 15.6 16.6 21.6 18.6 0.0 21.6 12.6 18.6 23.6 0.0 21.6 18.6 16.7 0.0 0.0 18.6 25.6 11.6 0.0 0.0 0.0
Elite1 PELLEGRINI Maurizio 198.1 14.8 28.8 24.8 16.8 10.8 20.8 13.8 0.0 16.8 0.0 0.0 14.8 19.9 18.8 13.8 15.8 16.8 16.8 12.8 17.8 12.8
Elite1 DI POFI Alessandro 195.4 15.0 16.0 17.0 0.0 13.0 0.0 15.0 17.0 24.0 22.0 17.0 17.0 17.1 0.0 19.0 17.0 18.0 22.3 16.5 22.0 16.0
Elite1 MARTINEZ Hermegenez 186.0 11.4 14.4 12.4 15.4 16.4 18.4 16.4 16.4 15.4 15.4 15.4 14.4 0.0 26.4 17.4 0.0 18.4 12.4 19.4 19.4 17.4
Elite1 FELICI Mario 172.0 0.0 11.9 0.0 14.9 14.9 17.9 13.9 15.9 18.9 0.0 14.9 12.9 0.0 18.9 13.9 15.9 16.9 18.4 15.9 17.9 15.4
Elite1 RUGGERI Maurizio 149.0 15.8 16.8 16.3 13.8 10.8 0.0 10.8 12.8 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 16.8 0.0 13.8
Elite1 GIORGI Emiliano 147.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 16.9 21.8 14.8 15.8 0.0 22.1 12.8 16.8 13.3
Elite1 GOIO Sergio 146.0 14.1 12.1 14.1 12.1 16.1 0.0 15.1 11.1 0.0 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 16.1 13.1 0.0 12.1
Elite1 PAVANI Gianluca 129.0 10.9 13.9 11.9 10.9 13.9 0.0 10.9 12.9 16.9 13.9 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 SCOPPOLA Alessandro 94.6 10.3 13.3 15.8 0.0 11.3 0.0 0.0 14.3 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0
Elite1 DE PRADA JosŠ 91.8 0.0 0.0 10.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 22.3 16.5 0.0 9.0
Elite1 CESARETTI Alessandro 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6
Elite1 DURANTINI Alessandro 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 SCOGNAMIGLIO Salvatore 247.0 7.9 8.4 8.4 0.0 12.4 0.0 16.4 15.4 17.9 18.4 20.4 16.4 23.4 27.4 23.4 27.4 23.4 23.4 27.4 27.4 23.4
Elite2 CICCONE Claudia 243.0 18.5 21.5 25.5 25.5 25.5 25.5 16.5 25.5 21.5 14.5 25.5 21.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 PIETRANGELI Roberto 223.0 0.0 19.5 17.5 19.5 0.0 22.5 26.5 22.5 26.5 26.5 22.5 0.0 17.5 0.0 0.0 16.0 19.5 14.0 0.0 0.0 17.0
Elite2 PRANDI Andrea 211.0 0.0 10.0 10.0 0.0 11.0 0.0 12.0 17.0 0.0 23.0 0.0 20.0 0.0 0.0 27.0 0.0 27.0 27.0 0.0 20.0 27.0
Elite2 ROTELLA Roberto Maria 205.5 18.9 18.9 17.9 23.9 15.9 18.9 14.9 14.9 0.0 17.9 18.4 27.9 0.0 0.0 20.9 20.9 18.9 17.9 0.0 17.9 0.0
Elite2 ATERIDO Emilio 190.5 23.9 10.9 15.9 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 14.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 23.9 23.9 16.9
Elite2 BUCCI Giuseppe 188.5 17.4 0.0 15.4 19.4 18.9 18.4 18.4 13.4 16.4 0.0 17.4 0.0 0.0 24.4 0.0 17.9 17.4 15.9 0.0 0.0 18.9
Elite2 MOLINARI Stefano 182.3 17.7 15.7 0.0 0.0 23.7 20.7 23.7 18.7 20.7 20.7 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 ROSSI Giulio 176.0 14.8 16.8 12.8 19.8 13.8 15.8 14.8 0.0 15.8 11.8 12.8 0.0 0.0 0.0 17.8 17.8 16.8 15.8 19.8 0.0 19.8
Elite2 LUCI Massimo 172.5 26.9 0.0 10.9 16.9 19.9 0.0 12.9 15.9 17.4 14.9 14.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 MARTINELLI Fabio 149.0 9.8 9.8 9.8 0.0 13.8 0.0 0.0 13.8 0.0 14.8 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 23.8 0.0 18.8 0.0 18.8 0.0
Elite2 RUSSOMANNO Bruno 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 UFFREDDUZZI Stefano 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 INNOCENTI Claudio 8.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.193 Secondi