Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



classifica2015 BDC Agonistica

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 3 5 6 7 10 11 14 15 16 19 20 22 23 29 30 32 33 34 35 40 41 42
A1 ATERIDO Emilio 270.3 18.0 18.0 0.0 0.0 11.5 28.0 28.0 28.0 28.0 24.3 0.0 28.0 26.0 0.0 24.0 28.0 24.0 24.0 24.0 28.0 0.0 24.0
A1 CASTAGNA Americo 264.3 19.0 19.0 20.0 18.5 28.0 24.0 24.0 19.0 18.5 24.3 24.0 21.0 26.0 26.0 28.0 24.0 28.0 21.0 21.0 17.0 28.0 28.0
A1 DI GIACOMO Giovanni 250.3 25.7 23.7 19.7 0.0 23.7 20.7 20.7 0.0 23.7 24.0 27.7 16.7 0.0 25.7 0.0 0.0 20.7 27.7 27.7 15.7 0.0 0.0
A1 SALVATORE Giuseppe 210.5 25.6 20.6 23.6 18.1 17.6 13.6 18.1 17.6 18.1 13.6 17.6 17.6 20.6 20.6 17.6 20.6 17.1 17.6 18.6 23.6 18.6 16.6
A1 CALIENDO Emilio 198.4 16.4 18.4 15.4 19.8 20.4 20.4 20.4 23.4 0.0 18.4 20.4 0.0 0.0 17.4 0.0 18.4 18.4 16.4 0.0 0.0 0.0 17.4
A1 RUSSO Gabriele 189.0 21.1 17.1 17.1 18.6 16.1 0.0 18.6 21.1 0.0 18.1 19.1 0.0 17.1 0.0 21.1 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 FERIOLI Angelo 187.5 17.3 14.3 14.3 0.0 14.3 18.3 14.3 16.3 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 17.8 19.3 18.3 19.3 21.3 19.3
A1 MICONI Stefano 176.0 0.0 14.0 17.0 17.5 18.0 18.0 16.0 0.0 20.0 16.0 15.5 18.0 17.5 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 CUCCU Paolo 158.0 17.6 0.0 0.0 0.0 12.6 16.6 15.6 16.6 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 15.6 14.6 16.6 0.0 0.0 0.0
A1 DATO Giovanni 142.1 0.0 0.0 10.9 19.4 15.9 16.4 0.0 15.9 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 15.9 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0
A1 MALTESE Salvatore 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 15.1 15.1 15.6 23.1 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 15.1
A1 CECCHETTINI Giancarlo 112.0 0.0 16.0 16.0 18.5 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
A1 CARDIELLO Pietro 111.2 0.0 13.6 15.6 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 18.6 18.6 0.0
A1 MENCHINELLI Oberdan 89.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 13.0 0.0 18.0 22.9 19.9
A1 PETRELLA Marco 31.7 0.0 10.4 10.4 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MARCUS Claudia 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0
A1 OCCHIONI Paolo 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 CIGNAINI MICHELE 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CLAVARINO Carlo 280.0 19.0 18.0 24.0 17.3 28.0 28.0 24.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 24.0 28.0 28.0
A2 SILVESTRI Claudio 248.8 29.0 29.0 29.0 18.3 25.0 25.0 29.0 16.0 25.0 23.5 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
A2 BARELLI Stefano 245.5 0.0 0.0 0.0 17.2 18.9 17.9 20.9 23.9 20.9 22.4 23.9 0.0 20.9 23.9 0.0 23.9 27.9 23.9 23.9 27.9 23.9 0.0
A2 GOBBI Carlo 208.0 0.0 13.7 16.7 18.0 18.7 17.7 17.7 18.7 18.7 16.7 18.7 17.7 19.7 19.7 24.7 0.0 21.7 0.0 21.7 0.0 19.7 24.7
A2 CESARETTI Marcello 207.0 19.0 17.5 22.0 18.3 16.0 16.0 19.0 14.0 13.0 15.0 22.0 20.0 19.0 22.0 22.0 18.0 22.0 20.0 18.0 19.0 16.0 15.5
A2 SALVATORE Pino 199.0 20.6 23.6 18.6 0.0 15.6 11.6 13.6 16.6 13.6 17.6 16.1 17.6 0.0 0.0 0.0 18.6 18.6 20.6 18.6 20.6 20.6 18.6
A2 MARAFINI Marco 199.0 15.7 15.2 16.7 16.0 15.7 14.7 17.7 19.7 17.7 15.7 19.7 22.7 22.7 19.7 0.0 19.7 22.7 0.0 14.7 0.0 15.7 0.0
A2 RINALDI Ezio 194.8 0.0 19.7 17.7 18.0 21.7 21.7 0.0 0.0 13.7 19.7 19.7 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 21.7
A2 PROIETTI Paolo 178.8 15.7 13.7 13.7 17.0 11.7 12.7 14.7 18.7 16.7 14.7 16.2 20.7 20.7 17.7 0.0 0.0 0.0 16.7 17.7 16.7 15.7 15.7
A2 BERTELLI Vittorio 175.8 0.0 0.0 0.0 18.2 21.9 14.9 0.0 14.9 16.9 13.9 15.9 0.0 16.4 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 16.9 18.9 18.9
A2 GENTILI Fabio 107.3 0.0 13.5 11.5 15.8 9.5 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 10.5 0.0 15.5 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 MARCUS Claudia 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 22.8
A2 GOYRET Philip 94.8 0.0 20.9 20.9 17.2 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
A2 CIANO Andrea 82.5 15.5 11.5 11.5 18.0 13.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 BONAMANO David 81.8 23.7 0.0 0.0 17.0 12.7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 BALZANO Gennaro 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 21.5
A2 PIZZI Maria Alessandra 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 STIRPE Eliseo 283.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 24.7 28.7 21.7 28.7 0.0 0.0 0.0 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 21.7 0.0 28.7
A3 BARONI Anna 245.0 19.5 0.0 22.5 17.6 17.5 0.0 26.5 22.5 26.5 17.5 22.5 26.5 26.5 22.5 19.5 22.5 22.5 22.5 22.5 26.5 0.0 19.5
A3 DEGL'INNOCENTI Marco 242.5 27.8 0.0 15.8 18.9 20.8 27.8 18.8 0.0 23.8 22.3 18.8 0.0 0.0 0.0 23.8 20.8 0.0 0.0 0.0 23.8 27.8 23.8
A3 SCATTEIA Claudio 213.1 19.2 20.2 16.2 20.3 12.2 16.2 19.2 16.2 15.2 15.2 0.0 25.2 25.2 0.0 20.2 17.2 18.2 18.2 22.2 22.2 19.2 15.2
A3 CECCANTI Alfredo 203.4 0.0 0.0 18.4 20.0 17.9 19.9 0.0 19.4 18.4 17.4 18.9 0.0 19.7 0.0 0.0 19.9 21.9 0.0 0.0 19.9 24.9 18.9
A3 ORLANDO Mauro 197.4 0.0 23.3 20.8 19.9 15.8 18.3 0.0 19.3 18.3 17.3 17.3 0.0 19.6 0.0 0.0 17.8 18.8 19.3 0.0 17.8 19.8 17.3
A3 RIDOLFI Pino 197.3 0.0 23.3 20.6 19.7 16.6 18.1 0.0 0.0 18.1 17.1 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 19.6 19.1 0.0 18.6 21.6 17.1
A3 TRAZZI Riccardo 184.8 23.3 0.0 27.3 18.4 23.3 23.3 20.3 20.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
A3 MARCHETTI Medardo 169.3 0.0 0.0 18.1 19.7 14.6 0.0 0.0 24.6 18.1 17.1 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 16.1 0.0 0.0
A3 RUSSO Francesco 139.4 14.7 0.0 14.7 0.0 27.7 20.7 0.0 0.0 0.0 22.2 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
A3 DI STEFANO Giulio 103.5 19.1 28.1 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 BALZANO Gennaro 100.0 21.5 12.5 12.5 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 21.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ROMAGNOLI Marcello 73.4 0.0 18.5 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0
A3 GIORGINI Antonella 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CIVITELLA Diego 253.0 18.7 0.0 11.2 16.8 21.7 0.0 21.7 21.7 20.2 18.7 23.7 25.7 25.7 21.7 25.7 23.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 16.7
Elite1 CARPENTIERI Luciano 250.0 0.0 0.0 27.6 18.7 0.0 14.6 16.6 0.0 27.6 27.6 25.6 0.0 23.6 27.6 0.0 25.6 0.0 20.6 0.0 20.6 23.6 0.0
Elite1 LA VITOLA Leonardo 229.5 23.7 0.0 21.7 0.0 25.7 0.0 25.7 25.7 20.2 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 16.7 21.7 18.7 21.7 0.0 18.7
Elite1 DE PRADA JosŠ 205.5 0.0 21.1 24.1 0.0 0.0 16.1 19.1 19.1 13.1 16.6 0.0 20.6 18.1 0.0 19.1 19.1 19.1 17.1 22.1 0.0 0.0 22.1
Elite1 DI POFI Alessandro 202.6 24.1 26.1 17.1 17.2 17.1 24.1 0.0 17.1 17.1 16.6 17.1 20.6 18.1 19.1 17.1 17.1 16.1 16.1 16.6 17.1 19.1 16.1
Elite1 PELLEGRINI Maurizio 202.0 23.9 19.9 21.9 16.9 16.9 21.9 18.9 18.9 17.4 15.9 17.9 0.0 0.0 17.9 0.0 21.9 16.9 17.9 14.9 0.0 18.9 16.4
Elite1 GIORGI Emiliano 172.1 16.9 0.0 18.9 17.0 18.9 23.9 16.9 13.9 9.4 13.9 15.9 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 GOIO Sergio 164.5 13.2 20.2 15.7 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 20.2 0.0 14.2 0.0 16.7 0.0 15.2 15.7 17.2 15.2 0.0
Elite1 NOLLMEYER Sascha 162.6 15.0 18.0 9.0 16.1 15.0 14.0 13.0 14.0 13.5 11.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 15.5 0.0 16.0 25.0
Elite1 MARTINEZ Hermegenez 157.1 0.0 0.0 12.0 17.6 15.5 14.5 0.0 0.0 16.5 11.5 0.0 17.5 16.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 14.5 15.5 15.5
Elite1 SCOGNAMIGLIO Salvatore 112.1 16.5 23.5 16.0 18.6 0.0 0.0 12.5 0.0 13.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 RUGGERI Maurizio 111.9 0.0 0.0 17.9 19.0 0.0 18.9 13.9 13.9 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4
Elite1 MASSARO Giuseppe 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 14.5 13.5 0.0 0.0 13.5 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0
Elite1 LUZI Alessandro 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 16.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 SCOPPOLA Alessandro 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0
Elite1 CRISTOFANI Antonio 15.3 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 PAVANI Gianluca 266.0 18.0 17.0 16.0 19.4 17.0 27.0 23.0 16.0 23.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 23.0 23.0 23.0 23.0 27.0 15.5
Elite2 BARILARI Mauro 261.0 0.0 22.3 22.3 17.8 23.3 23.3 27.3 27.3 27.3 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 27.3 27.3 27.3 23.3 27.3
Elite2 PRANDI Andrea 224.0 13.6 20.1 20.1 0.0 27.1 16.1 20.1 23.1 20.1 17.1 18.1 0.0 20.1 0.0 23.1 23.1 27.1 18.1 20.1 18.1 20.1 15.6
Elite2 FELICI Mario 206.1 21.0 24.0 20.0 24.1 19.0 18.0 18.5 15.0 15.0 22.5 18.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 15.0 17.0 17.0 17.0 14.5 0.0
Elite2 PIETRANGELI Roberto 202.4 19.6 17.6 17.6 19.0 19.6 19.6 14.6 14.6 10.6 17.6 19.6 22.6 22.6 22.6 0.0 16.1 14.6 13.6 14.6 0.0 19.6 15.1
Elite2 BENZI Paolo 195.9 22.7 15.7 16.7 19.1 15.7 17.7 17.2 0.0 15.7 21.2 15.7 0.0 17.7 0.0 19.7 19.7 18.7 19.7 16.7 19.7 17.7 15.2
Elite2 ROSSI Giulio 188.9 15.9 8.4 13.9 19.3 13.9 0.0 0.0 19.9 16.9 15.9 14.9 19.9 16.9 17.4 19.9 17.9 15.9 16.9 17.9 0.0 16.4 22.9
Elite2 BUCCI Giuseppe 169.4 15.0 10.0 13.0 20.9 13.5 15.5 0.0 0.0 12.5 16.5 13.5 0.0 0.0 0.0 19.5 18.0 0.0 0.0 15.5 16.5 15.0 17.0
Elite2 ROTELLA Roberto Maria 162.5 18.0 12.0 12.5 0.0 14.0 0.0 0.0 18.0 15.0 0.0 14.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 18.0 16.0 16.5
Elite2 MARTINELLI Fabio 138.1 15.9 14.9 13.9 0.0 11.9 15.9 0.0 0.0 14.9 0.0 14.9 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0
Elite2 CICIRELLI Alessandro 126.5 12.0 0.0 10.0 15.5 13.0 0.0 14.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 13.0 0.0 0.0 0.0 18.0
Elite2 OCCHIONI Paolo 64.6 0.0 0.0 14.7 18.5 0.0 0.0 13.7 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 MOLINARI Stefano 32.4 0.0 10.8 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 RUSSOMANNO Bruno 32.2 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.235 Secondi