Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



classifica2018 BDC Agonistica

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 2 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 26 27 28 30 34 35
A1 MENCHINELLI Oberdan 318.7 25.2 23.2 27.2 27.2 25.2 27.2 23.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 15.2 0.0 23.5 23.2 23.2 18.2 16.7 16.2
A1 BUCCI Giuseppe 301.4 0.0 19.8 16.8 15.3 19.8 24.8 16.8 0.0 24.8 0.0 0.0 19.8 0.0 28.8 28.8 25.1 28.8 28.8 28.8 18.3 23.3
A1 DATO Giovanni 272.7 17.2 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 16.7 19.2 0.0 25.2 25.2 25.5 22.2 22.2 25.2 29.2 29.2
A1 MELIS Adolfo 260.8 12.4 16.9 19.9 22.9 24.9 19.9 16.9 22.9 19.9 22.9 22.9 19.9 22.9 18.9 0.0 17.9 17.9 15.9 16.9 22.9 17.9
A1 SALVATORE Giuseppe 252.8 25.9 27.9 23.9 20.9 20.9 18.9 18.9 20.9 16.9 20.9 18.9 15.9 16.9 0.0 15.9 14.9 14.9 14.9 15.9 12.9 17.9
A1 CASTAGNA Americo 234.1 10.3 19.3 0.0 13.3 14.3 18.3 17.3 18.3 13.3 0.0 21.3 15.3 21.3 17.3 15.3 0.0 18.3 19.3 21.3 19.3 22.8
A1 FERIOLI Angelo 211.2 17.6 0.0 17.6 17.6 18.6 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 19.6 18.6 18.6 18.6 17.6 0.0 0.0 16.6 16.6
A1 ROTELLA Roberto Maria 203.6 8.3 15.3 11.3 0.0 0.0 16.3 21.3 0.0 13.3 0.0 0.0 24.3 18.3 20.3 19.3 14.3 0.0 0.0 15.3 0.0 14.3
A1 ZONNO Michele 190.6 12.3 16.3 12.3 11.3 0.0 16.3 0.0 18.3 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 16.3 12.3 17.3 16.3 20.3 12.3
A1 SALVATORE Pino 187.2 20.9 20.9 18.9 18.9 13.8 14.9 14.9 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 12.9 11.9 11.4
A1 GOBBI Carlo 166.5 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 14.0 15.0 15.5 14.0 0.0 16.5 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 15.0 13.0 0.0 12.5
A1 ROSSI Giulio 153.2 8.2 12.2 11.2 0.0 12.2 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 12.2 12.2 13.2 14.2 14.2
A1 RINALDI Ezio 147.5 20.0 0.0 15.0 0.0 18.0 14.0 0.0 0.0 14.0 20.0 19.0 0.0 0.0 14.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 BARELLI Stefano 130.1 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 17.2 0.0 14.2 21.2 16.2 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0
A1 CLAVARINO Carlo 80.3 0.0 0.0 10.3 11.3 12.3 0.0 0.0 17.3 13.3 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PETRELLA Marco 79.0 0.0 16.7 17.7 17.7 0.0 12.7 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MARCUS Claudia 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 10.1 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 PIETRANGELI Roberto 23.8 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 RUSSO Gabriele 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 SILVESTRI Claudio 319.6 29.3 29.3 27.3 29.3 22.3 25.3 23.8 25.3 0.0 17.3 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 29.3 29.3 29.3
A2 MARAFINI Marco 275.0 8.0 17.0 0.0 16.0 0.0 15.0 16.0 14.5 16.0 15.0 27.0 0.0 18.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 23.0 23.0 0.0
A2 RAFFAELLI Luca 233.0 17.8 0.0 17.3 0.0 25.3 27.3 27.3 14.8 27.3 27.3 0.0 23.3 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GOYRET Philip 226.4 14.2 0.0 17.2 0.0 12.7 19.2 0.0 18.2 19.2 24.2 0.0 16.2 21.2 0.0 0.0 0.0 19.2 21.2 18.2 18.2 0.0
A2 GENTILI Fabio 223.6 13.8 14.8 12.8 14.8 12.8 15.8 0.0 12.8 19.8 14.8 42.6 13.8 0.0 19.8 19.8 19.8 19.8 0.0 17.8 15.8 17.8
A2 RUSSO Francesco 213.5 17.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 18.0 17.0 21.0 21.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0 24.0 0.0 19.0 0.0 16.0 0.0
A2 MANARI Lucio 148.2 20.6 0.0 0.0 23.6 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 15.6 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 23.6
A2 CECCHETTINI Giancarlo 147.9 18.3 0.0 15.3 0.0 13.8 0.0 16.3 21.3 18.3 16.3 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 PIZZI Maria Alessandra 134.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 17.2 0.0 18.2 23.2 0.0 17.7 16.2 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CARDIELLO Pietro 129.3 9.9 0.0 19.9 21.9 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0
A2 NARDINI Fabrizio 122.5 24.8 0.0 26.8 0.0 26.8 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 FURZI E. 113.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 17.1 0.0 22.1 22.1 19.1 0.0 16.1
A2 ZACCARIA Luca 91.6 14.6 20.6 10.6 0.0 10.6 14.6 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 MORESCHI A. 77.1 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 26.4 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 ZANON Amos 68.0 12.5 0.0 21.5 19.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 BISCOSSI Eligio 63.2 9.8 22.8 13.8 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 AKY Rediyo 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 18.0
A2 BARELLI Alessandro 13.8 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 FEBBI Giulio 320.0 19.5 28.5 18.5 28.5 17.5 18.5 15.5 0.0 19.5 17.5 19.5 0.0 0.0 24.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
A3 DEGL'INNOCENTI Marco 319.2 21.1 19.1 21.1 24.1 28.1 21.1 19.1 28.1 28.1 28.1 26.1 28.1 28.1 28.1 24.1 24.1 24.1 0.0 0.0 24.1 24.1
A3 STIRPE Eliseo 304.0 29.0 0.0 29.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 19.0 25.0 27.0 25.0 25.0 22.0 22.0 22.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
A3 CESARETTI Marcello 255.6 22.3 18.3 13.8 22.3 22.3 17.3 15.3 15.8 17.3 17.3 17.3 18.3 22.3 18.3 20.3 19.3 22.3 20.3 25.3 17.3 22.3
A3 PROIETTI Paolo 254.0 24.0 24.0 19.0 21.0 16.0 28.0 17.5 16.0 14.0 15.0 14.0 0.0 19.0 18.0 0.0 19.0 19.0 21.0 21.0 21.0 18.0
A3 SCATTEIA Claudio 231.5 14.5 15.0 14.0 18.5 0.0 16.5 11.5 11.5 11.5 14.5 22.5 17.0 22.5 17.5 19.5 17.5 19.5 18.5 22.5 19.5 0.0
A3 RIDOLFI Pino 185.0 13.9 19.9 14.9 0.0 15.9 0.0 18.4 24.9 21.9 19.9 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0
A3 BERTELLI Vittorio 182.1 0.0 22.2 25.2 0.0 22.2 0.0 29.2 22.2 0.0 0.0 18.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0
A3 ORLANDO Mauro 179.9 17.1 0.0 17.1 0.0 18.6 20.1 22.1 15.6 25.1 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CECCANTI Alfredo 171.0 10.2 18.2 13.2 0.0 17.2 18.2 17.2 0.0 16.2 19.2 22.2 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 BALZANO Gennaro 136.4 0.0 14.3 11.8 0.0 14.3 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 19.8 0.0 19.8
A3 DI STEFANO Giulio 114.4 0.0 18.4 0.0 18.9 18.9 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 SANMARTIN Maurizio 104.9 15.7 0.0 15.2 0.0 13.7 0.0 21.2 12.2 0.0 14.2 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 ROMAGNOLI Marcello 100.3 16.3 14.3 0.0 19.3 15.8 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8
A3 LOLLI Leonello 96.8 0.0 15.3 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 14.3 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0
A3 CARRINO Enzo 81.0 18.8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 13.8 17.8 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 MARCHETTI Medardo 72.0 16.4 14.4 15.9 0.0 0.0 0.0 12.4 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 TRAZZI Riccardo 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 11.1 17.6 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A3 CIAVATTINI Luigi 58.4 16.1 14.1 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CARPENTIERI Luciano 304.8 27.9 0.0 0.0 18.9 0.0 27.9 0.0 0.0 18.9 27.9 27.9 0.0 23.9 27.9 23.9 0.0 27.9 0.0 27.9 23.9 17.4
Elite1 MARINUCCI Sandro 281.0 20.0 0.0 25.0 23.0 27.0 23.0 27.0 27.0 23.0 20.0 0.0 0.0 18.0 20.0 18.0 20.0 20.0 20.0 23.0 18.0 23.0
Elite1 ROBERTI M. 260.0 0.0 0.0 0.0 26.5 19.5 0.0 0.0 22.5 19.5 16.5 22.5 0.0 19.5 0.0 19.5 22.5 0.0 22.5 19.5 19.5 26.5
Elite1 NOLLMEYER Sascha 260.0 16.5 26.5 24.5 19.5 22.5 19.5 17.5 17.5 16.5 0.0 0.0 26.5 15.5 19.5 13.5 17.5 22.5 26.5 0.0 0.0 12.5
Elite1 PIERCE L. 236.6 20.3 0.0 0.0 23.3 27.3 18.3 20.3 20.3 0.0 18.3 20.3 0.0 15.3 0.0 16.3 17.3 16.3 0.0 0.0 0.0 18.3
Elite1 BUCCILLI Claudio 163.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 13.7 15.2 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 17.7 18.7 17.7 0.0 15.7
Elite1 LA VITOLA Leonardo 155.5 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 22.0 0.0 15.0 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 14.5 19.0
Elite1 MARTINEZ Hermegenez 124.4 22.8 0.0 0.0 0.0 14.8 15.8 0.0 11.8 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 16.3
Elite1 GENOVESE Marco 124.0 0.0 18.0 16.0 13.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0
Elite1 LUZI Alessandro 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 12.0 25.0 0.0
Elite1 DE PRADA Jose' 100.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 15.4 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 SCOGNAMIGLIO Salvatore 94.8 13.8 18.8 15.8 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 BENZI Paolo 83.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 13.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
Elite1 DI POFI Alessandro 76.6 0.0 22.4 19.4 0.0 19.4 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 BAGNATO Fabio 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 15.5 13.5 0.0 14.5 16.5 0.0
Elite1 UFFREDDUZZI Stefano 69.1 23.7 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 BARILARI Mauro 67.4 18.6 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 15.6 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 PIETROLUCCI Matteo 280.0 12.0 0.0 22.0 16.0 15.0 17.0 19.0 24.0 0.0 22.0 26.0 0.0 19.0 26.0 0.0 26.0 26.0 26.0 22.0 16.0 22.0
Elite2 RUGGERI Maurizio 272.9 15.2 0.0 20.2 17.2 16.2 0.0 28.2 19.2 19.2 17.2 0.0 19.2 0.0 16.2 0.0 22.7 20.2 24.2 28.2 26.2 28.2
Elite2 GOIO Sergio 267.0 17.5 20.5 16.5 18.5 23.5 20.5 18.5 25.5 27.5 18.5 20.5 23.5 25.5 17.5 20.5 0.0 20.5 17.0 0.0 20.5 17.5
Elite2 PRANDI Andrea 256.8 0.0 17.4 16.4 13.9 16.9 17.4 16.9 17.4 23.4 20.4 23.4 27.4 0.0 23.4 0.0 20.4 19.4 16.9 20.4 25.4 18.4
Elite2 CATINI M. 232.0 15.5 27.5 17.5 20.5 17.5 0.0 15.5 20.5 0.0 0.0 18.5 0.0 17.5 0.0 27.5 16.5 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5
Elite2 MICONI Stefano 202.6 0.0 13.3 15.3 14.3 18.3 0.0 14.3 16.3 20.3 17.3 0.0 20.3 16.3 0.0 0.0 15.3 17.3 15.3 16.3 0.0 0.0
Elite2 SCOPPOLA Alessandro 189.6 27.7 0.0 19.7 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 25.7 20.7 23.7 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0
Elite2 BELLEGGIA Riccardo 182.1 15.3 16.3 13.3 14.3 9.3 14.8 12.3 0.0 16.3 14.3 15.3 0.0 14.3 15.3 0.0 16.3 0.0 13.3 16.3 12.3 13.3
Elite2 SPINA Filippo 162.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 20.8 22.3 23.8 18.8 18.8 18.8 20.8
Elite2 PELLEGRINI Maurizio 161.6 18.2 18.2 19.2 15.7 18.7 29.2 25.2 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 ATERIDO Emilio 150.5 11.3 0.0 14.3 14.3 15.3 16.8 0.0 0.0 17.3 14.3 16.3 0.0 15.3 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 DI GIACOMO Giovanni 99.0 7.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0
Elite2 CICIRELLI Alessandro 79.0 18.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 15.1
Elite2 POMPONI Elisa 30.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 RUSSOMANNO Bruno 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.162 Secondi