Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

manitese

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI: SABATO 9 NOVEMBRE : PENULTIMA TAPPA G.F.TURBIKE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-08 16:40:16)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Super Combinata Individuale

Km + presenza + agonistici


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33
MELIS Adolfo 3290.5 97.0 101.0 122.0 100.0 90.0 98.0 130.0 100.5 123.0 98.5 113.0 106.0 130.0 175.5 115.0 137.5 122.0 109.5 121.0 112.5 120.0 96.5 109.5 0.0 117.5 100.0 97.5 107.5 0.0 120.0 120.0
RUBEO Stefano 3123.0 97.0 108.5 122.0 0.0 90.0 109.5 115.0 103.5 170.0 112.5 113.0 0.0 130.0 175.5 115.0 133.5 122.0 0.0 121.0 0.0 120.0 103.5 105.5 122.0 113.5 100.0 93.5 103.5 83.5 120.0 120.0
CESARETTI Marcello 2988.1 85.0 98.9 40.0 83.0 50.0 82.0 115.0 83.0 92.0 108.9 113.0 108.9 130.0 176.2 115.0 94.9 104.0 109.9 121.0 112.9 120.0 100.9 0.0 0.0 119.9 100.0 99.9 100.9 82.9 120.0 120.0
FALCO Leopoldo 2745.3 97.0 112.1 97.0 103.1 0.0 109.1 0.0 0.0 123.0 112.1 113.0 112.1 130.0 173.1 115.0 133.1 145.0 0.0 121.0 112.1 120.0 99.1 0.0 122.0 117.1 100.0 93.1 103.1 83.1 0.0 0.0
MOLINARI Stefano 2260.7 0.0 102.7 0.0 101.2 90.0 99.2 0.0 212.4 123.0 0.0 113.0 101.7 0.0 171.7 0.0 128.7 122.0 101.7 0.0 109.7 0.0 97.7 101.2 0.0 111.7 100.0 94.7 99.7 78.7 0.0 0.0
CASTAGNA Americo 2190.2 97.0 105.9 122.0 111.9 90.0 99.4 130.0 105.2 0.0 104.9 113.0 0.0 130.0 170.2 115.0 130.9 122.0 0.0 0.0 0.0 120.0 93.9 0.0 0.0 108.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 2175.8 97.0 105.4 122.0 100.9 90.0 0.0 130.0 104.7 170.0 106.4 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.4 106.4 122.0 108.4 100.0 88.9 98.9 78.4 120.0 120.0
ROTELLA Roberto Maria 1948.2 97.0 94.0 122.0 107.9 0.0 101.4 130.0 102.9 123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.2 0.0 0.0 122.0 106.9 121.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 89.9 0.0 0.0 120.0 120.0
MARAFINI Marco 1922.3 0.0 103.1 97.0 0.0 0.0 104.1 115.0 106.6 0.0 105.6 113.0 108.6 130.0 168.9 115.0 0.0 145.0 0.0 121.0 108.6 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.6 80.6 0.0 0.0
ZACCARIA Luca 1895.0 97.0 101.7 122.0 100.7 0.0 98.7 130.0 104.5 123.0 102.7 113.0 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.2 0.0 0.0 112.7 100.0 91.2 101.2 81.2 0.0 120.0
TRIPODI Salvatore 1821.2 0.0 107.4 0.0 0.0 0.0 104.4 0.0 109.4 0.0 107.4 0.0 107.4 130.0 176.4 0.0 136.4 145.0 0.0 0.0 107.4 0.0 102.4 98.4 0.0 0.0 100.0 96.4 106.4 86.4 0.0 0.0
FEBBI Giulio 1780.8 0.0 104.1 97.0 106.1 0.0 111.1 115.0 112.1 92.0 108.1 0.0 108.1 130.0 175.4 0.0 0.0 104.0 109.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.6 85.1 0.0 120.0
MARINUCCI Sandro 1753.8 0.0 112.6 0.0 110.6 0.0 105.6 0.0 106.6 135.0 110.6 0.0 103.6 0.0 0.0 0.0 133.6 0.0 105.6 0.0 0.0 0.0 101.6 107.6 122.0 117.6 100.0 97.6 0.0 83.6 0.0 0.0
IACOVACCI Alessio 1652.8 0.0 100.5 122.0 106.0 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 105.0 130.0 168.3 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 120.0 92.0 99.0 0.0 0.0 100.0 87.5 0.0 0.0 120.0 0.0
GOYRET Philip 1632.0 97.0 106.8 0.0 111.8 0.0 105.3 130.0 111.8 123.0 109.8 0.0 113.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 103.8 0.0 111.8 100.0 91.8 0.0 0.0 120.0 0.0
RUGGERI Maurizio 1400.2 0.0 102.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8 0.0 101.8 0.0 169.8 0.0 131.8 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.8 122.0 114.8 0.0 0.0 104.8 79.8 0.0 120.0
PROIETTI Paolo 1334.6 97.0 103.6 122.0 105.6 0.0 103.6 0.0 0.0 123.0 107.6 0.0 107.6 130.0 0.0 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
PEIRCE L. 1317.3 97.0 0.0 0.0 0.0 90.0 109.9 130.0 102.9 0.0 0.0 0.0 105.9 0.0 0.0 0.0 0.0 145.0 0.0 0.0 112.9 0.0 0.0 107.9 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9 87.9 120.0 0.0
PRANDI Andrea 1295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 102.0 130.0 169.3 0.0 130.0 0.0 0.0 121.0 0.0 120.0 93.0 110.0 122.0 0.0 0.0 0.0 98.5 0.0 0.0 0.0
ROSSETTI Marco 1233.4 97.0 105.2 122.0 103.2 90.0 102.2 0.0 102.2 135.0 103.2 0.0 100.2 0.0 173.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 1156.2 97.0 103.6 122.0 105.6 0.0 0.0 115.0 104.6 0.0 0.0 0.0 107.6 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.6 88.6 0.0 0.0
ROSSI Pino 1065.2 0.0 0.0 0.0 99.3 0.0 97.3 130.0 0.0 123.0 0.0 113.0 99.8 130.0 0.0 0.0 127.8 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CONTINI Giovanni 985.0 97.0 99.0 122.0 97.5 0.0 95.5 0.0 97.0 0.0 99.0 113.0 0.0 0.0 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GOIO Sergio 975.4 97.0 0.0 0.0 0.0 90.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 122.0 108.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
FERRI Fabrizio 947.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 104.7 130.0 0.0 0.0 129.7 145.0 0.0 121.0 104.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUCCI Giuseppe 850.6 97.0 104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 120.0 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.4 80.4 0.0 0.0
FERIOLI Angelo 736.2 0.0 104.2 97.0 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.2 0.0 108.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.2 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BENZI Paolo 656.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 0.0 105.6 0.0 164.6 0.0 0.0 0.0 109.6 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.6 0.0 0.0
CATINI M. 650.7 97.0 0.0 0.0 0.0 90.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
CARPENTIERI Luciano 616.5 0.0 109.5 0.0 107.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.5 0.0 109.5 0.0 178.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COLACE Gianluca 608.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 135.0 0.0 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.6 0.0 0.0 0.0 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.6 0.0 0.0
BAGNATO Fabio 569.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.1 0.0 0.0 0.0 112.1 0.0 0.0 0.0 137.1 0.0 109.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MENCHINELLI Oberdan 532.5 97.0 93.2 122.0 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOLLMEYER Sascha 501.8 97.0 101.1 0.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 0.0
MARELLA Massimo 439.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.3 0.0 0.0 135.0 105.8 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PELLEGRINI Maurizio 434.8 85.0 114.8 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZANON Amos 430.7 85.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 103.6 80.1 0.0 0.0
SCATTEIA Claudio 415.0 85.0 0.0 0.0 0.0 90.0 82.0 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIETRANGELI Roberto 402.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.5 130.0 168.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROSSI Giulio 400.4 85.0 102.8 0.0 0.0 0.0 105.8 0.0 106.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENTILI Fabio 400.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.4 0.0 0.0 0.0 173.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENOVESE Marco 320.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.8 98.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TEDESCO Giuseppe 314.7 0.0 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0
BUCCILLI Claudio 288.3 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 281.4 85.0 0.0 90.0 106.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 207.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SILVESTRI Claudio 182.0 85.0 0.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ATERIDO Emilio 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMAGNOLI Marcello 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANMARTIN Maurizio 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIDOLFI Pino 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORLANDO Mauro 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LONGO Filippo 122.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZONNO Michele 101.4 0.0 101.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SPINA Filippo 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROBERTI M. 97.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BECCALI 97.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VIGGIANI F. 97.0 0.0 0.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETRELLA Marco 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.153 Secondi