Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

manitese

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica 2012 Super Combinata Individuale

Km + presenza + agonistici


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40
CESARETTI Marcello 3391.0 79.7 114.7 103.7 98.7 110.7 95.0 108.7 108.7 175.0 100.7 0.0 170.0 123.7 113.7 124.0 0.0 80.7 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 95.0 105.0 0.0 121.7 104.7 140.0 110.0 97.7 0.0 89.7 98.7 95.7 139.0 116.7 107.7 141.7
DEGL'INNOCENTI Marco 3063.5 84.5 113.5 105.5 105.5 120.5 0.0 121.5 0.0 200.0 107.5 0.0 170.0 129.5 122.5 0.0 0.0 90.5 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 95.0 105.0 0.0 127.5 105.5 140.0 110.0 102.0 0.0 95.5 0.0 90.5 139.0 119.5 112.5 145.5
FERIOLI Angelo 2973.0 89.0 121.0 109.0 125.0 114.0 0.0 114.0 113.0 235.0 105.0 0.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 180.0 124.0 103.0 160.0 110.0 119.0 0.0 0.0 116.0 100.0 139.0 0.0 110.0 146.0
BERTELLI Vittorio 2865.6 80.6 108.6 104.6 119.6 0.0 95.0 112.6 108.6 175.0 102.6 0.0 170.0 119.6 113.1 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 118.6 0.0 140.0 110.0 121.6 0.0 92.6 111.6 95.1 139.0 116.6 0.0 144.6
POGGI Alessandro 2802.5 0.0 0.0 98.0 118.5 111.0 0.0 112.5 105.0 0.0 96.5 140.0 0.0 122.5 118.5 171.0 0.0 83.5 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 95.0 105.0 0.0 123.5 112.5 160.0 0.0 107.5 0.0 99.5 107.5 99.5 0.0 126.5 116.5 152.5
LA VITOLA Leonardo 2500.1 0.0 103.9 94.5 125.0 111.4 0.0 117.4 108.4 0.0 103.4 0.0 0.0 123.4 0.0 0.0 200.0 0.0 153.0 0.0 0.0 0.0 173.0 0.0 0.0 0.0 118.4 100.9 0.0 0.0 118.4 0.0 95.4 108.4 97.4 190.0 0.0 107.4 150.4
PIETRANGELI Roberto 2470.1 77.3 104.3 97.3 115.3 115.3 95.0 0.0 0.0 200.0 113.3 0.0 170.0 128.3 121.3 0.0 0.0 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.3 142.3 92.3 105.3 94.3 139.0 116.3 106.3 144.3
LUZI Alessandro 2302.0 86.0 114.0 0.0 125.0 118.0 0.0 121.0 0.0 185.0 112.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 84.0 153.0 0.0 0.0 0.0 173.0 0.0 0.0 0.0 125.0 106.0 0.0 0.0 125.0 0.0 102.0 115.0 104.0 0.0 124.0 110.0 0.0
BUCCI Giuseppe 2226.9 80.2 104.2 100.2 124.2 108.2 95.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 170.0 121.2 113.2 0.0 0.0 79.2 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 119.2 103.7 0.0 110.0 116.2 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 143.2
MARCHETTI Medardo 2180.4 0.0 107.3 103.3 96.3 106.3 0.0 106.8 111.3 175.0 102.3 0.0 170.0 0.0 0.0 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 90.3 96.3 93.8 139.0 115.3 0.0 286.1
MARTINEZ Hermegenez 2132.3 0.0 105.2 95.7 123.2 109.2 0.0 108.7 104.2 175.0 100.2 140.0 0.0 121.2 112.2 124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 116.2 0.0 93.2 106.2 95.7 0.0 0.0 0.0 142.2
RUSSO Francesco 2123.7 73.4 116.4 112.4 0.0 116.4 0.0 121.4 0.0 0.0 114.4 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 105.4 0.0 0.0 101.9 0.0 0.0 103.4 106.4 190.0 0.0 107.4 148.4
ORLANDO Mauro 2102.0 82.5 109.5 101.0 99.5 112.0 0.0 111.5 115.0 175.0 102.5 0.0 170.0 0.0 0.0 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 95.0 0.0 91.5 97.5 97.0 0.0 117.5 0.0 144.0
MATTEI Donato 2088.5 0.0 112.5 101.5 126.5 109.5 0.0 111.5 109.5 0.0 102.5 0.0 170.0 119.5 112.5 0.0 0.0 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.5 0.0 160.0 0.0 116.5 0.0 90.5 0.0 94.5 139.0 116.5 0.0 0.0
PETRELLA Marco 1978.4 84.1 116.1 0.0 134.1 0.0 0.0 119.1 119.1 270.0 105.1 0.0 0.0 0.0 111.6 0.0 0.0 83.1 153.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 121.6 140.1 0.0 115.1 96.1 0.0 0.0 107.1 0.0
ROTELLA Roberto Maria 1916.4 0.0 0.0 102.7 120.7 109.2 95.0 108.7 103.7 200.0 0.0 0.0 170.0 0.0 111.7 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146.0 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.7 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 0.0 0.0 0.0
MARAFINI Marco 1911.0 77.4 0.0 99.9 0.0 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 101.4 0.0 170.0 0.0 0.0 124.0 0.0 0.0 153.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 107.4 160.0 0.0 120.9 0.0 103.4 0.0 103.4 139.0 125.4 115.4 0.0
PELLEGRINI Maurizio 1899.7 85.6 114.6 113.6 131.6 117.6 95.0 114.6 113.6 175.0 105.1 0.0 170.0 117.6 119.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.6 110.6 0.0
CARDIELLO Pietro 1894.6 0.0 0.0 113.3 131.3 121.3 0.0 124.3 0.0 175.0 108.3 0.0 0.0 0.0 116.3 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.3 113.3 0.0 0.0 128.3 0.0 96.3 0.0 105.3 139.0 123.3 0.0 0.0
LOLLI Leonello 1860.4 0.0 111.2 101.7 0.0 109.2 95.0 110.2 106.7 175.0 0.0 0.0 170.0 0.0 115.2 0.0 0.0 82.2 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.2 0.0 0.0 115.2 107.2 141.2
RIDOLFI Pino 1825.5 0.0 0.0 0.0 0.0 106.3 0.0 110.3 114.8 175.0 102.3 0.0 170.0 0.0 116.3 171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 99.3 0.0 93.3 101.3 98.3 139.0 118.3 0.0 0.0
CARPENTIERI Luciano 1822.6 0.0 120.3 0.0 134.3 0.0 0.0 0.0 119.3 0.0 110.3 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.3 112.3 0.0 0.0 123.3 0.0 100.3 113.3 102.3 0.0 0.0 0.0 148.3
SILVESTRI Claudio 1804.0 0.0 0.0 0.0 122.7 112.7 0.0 117.7 0.0 135.0 0.0 0.0 0.0 120.7 110.7 124.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 116.7 102.7 140.0 0.0 115.7 148.7 0.0 111.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRAZZI Riccardo 1791.5 88.0 111.0 108.0 105.0 113.0 0.0 116.0 119.0 175.0 110.0 0.0 170.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 95.5 139.0 119.0 0.0 0.0
DI STEFANO Giulio 1721.3 77.8 108.8 101.3 122.8 107.8 95.0 0.0 105.8 175.0 98.8 0.0 170.0 0.0 115.8 0.0 0.0 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.8 0.0 0.0 109.8 0.0
RUSSO Gabriele 1663.0 0.0 111.8 105.8 125.8 0.0 0.0 114.8 0.0 200.0 110.8 0.0 170.0 122.8 0.0 0.0 0.0 86.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 120.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0 0.0 112.8 0.0
CALIENDO Emilio 1588.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.0 97.1 140.0 0.0 125.1 118.1 171.0 0.0 79.1 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.1 0.0 0.0 105.1 94.1 0.0 0.0 105.1 0.0
ALESSANDRINI Adriano 1551.0 75.9 108.9 0.0 91.9 106.9 0.0 109.9 107.9 0.0 96.9 140.0 0.0 118.9 0.0 171.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 89.9 0.0 0.0 0.0 102.9 0.0
SCATTEIA Claudio 1549.6 75.9 106.9 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 113.9 90.0 108.9 100.0 0.0 0.0 110.9 0.0 0.0 79.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 105.0 0.0 121.9 0.0 0.0 110.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.9
D'UGO Paolo 1420.9 81.4 107.4 100.4 0.0 108.9 0.0 107.4 107.4 0.0 99.4 0.0 0.0 117.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.4 105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 139.0 0.0 0.0 148.4
CARRINO Enzo 1415.3 76.2 0.0 103.2 95.2 114.2 0.0 105.2 105.7 0.0 97.2 0.0 0.0 119.2 111.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.2 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0 87.7 93.2 93.7 0.0 0.0 0.0 0.0
GOBBI Carlo 1356.4 80.4 0.0 0.0 101.4 0.0 0.0 115.4 0.0 0.0 106.4 0.0 0.0 120.4 0.0 0.0 0.0 87.4 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 109.4 0.0 0.0 98.4 0.0 0.0 0.0 103.4 0.0 123.4 110.4 0.0
BONAMANO David 1350.5 81.4 110.4 97.9 118.4 108.4 0.0 0.0 0.0 175.0 100.4 0.0 0.0 117.4 0.0 0.0 0.0 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 0.0 114.4 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMAGNOLI Marcello 1332.4 77.2 108.2 106.2 97.2 106.2 0.0 106.7 107.2 0.0 98.2 0.0 0.0 0.0 111.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 0.0 87.7 0.0 92.2 139.0 0.0 0.0 0.0
DI POFI Alessandro 1327.6 0.0 0.0 106.8 120.8 109.8 0.0 112.8 0.0 0.0 102.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 106.8 95.3 0.0 120.8 114.8 143.8
MOLINARI Stefano 1295.2 0.0 104.3 0.0 121.3 0.0 0.0 109.8 104.3 0.0 98.3 0.0 0.0 119.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.3 105.3 160.0 0.0 116.3 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 0.0
GOYRET Philip 1246.8 76.6 109.6 0.0 123.6 0.0 0.0 0.0 106.6 0.0 99.6 140.0 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 105.6 0.0
RODOFILI Riccardo 1100.9 0.0 103.9 0.0 90.9 0.0 0.0 112.9 104.4 0.0 102.9 0.0 170.0 116.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 0.0
DELFINI Giorgio 1057.7 0.0 103.7 103.0 114.0 0.0 0.0 114.2 113.2 0.0 105.2 0.0 0.0 127.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 0.0
MERCADO J. Andreas 958.0 0.0 109.5 102.5 124.5 0.0 0.0 0.0 108.5 0.0 96.5 0.0 0.0 117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 0.0
MANARI Lucio 889.0 0.0 102.0 95.0 118.0 0.0 0.0 116.0 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.0 0.0 0.0 0.0 97.0 139.0 0.0 0.0 0.0
LOVINO Marco 817.6 73.7 103.7 97.7 116.7 107.7 0.0 0.0 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 114.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUCI Massimo 811.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.2 0.0 93.2 108.2 92.2 139.0 118.7 0.0 151.7
DURANTINI Alessandro 775.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.3 0.0 0.0 80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.3 137.3 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 0.0
RUSSOMANNO Bruno 738.3 0.0 0.0 0.0 119.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 0.0 0.0
PAOLUZZI Marco 695.2 0.0 119.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8 175.0 103.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALUSTI Massimo 663.0 0.0 109.2 101.2 0.0 0.0 0.0 106.2 106.2 0.0 100.2 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 640.0 0.0 104.2 0.0 119.2 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 105.2 0.0
RINALDI Ezio 627.5 0.0 0.0 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 115.4 0.0 92.4 0.0 94.9 0.0 117.4 0.0 0.0
TOMEI Alessandro 531.5 0.0 104.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.7 0.0 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0
GOIO Sergio 409.8 0.0 110.2 0.0 0.0 0.0 0.0 110.2 107.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOPPOLA Alessandro 322.3 0.0 108.1 0.0 0.0 0.0 0.0 112.1 0.0 0.0 102.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANTONIUCCI Gianfranco 226.2 0.0 0.0 0.0 119.1 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCANTI Alfredo 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PICCIONI Enrico 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DI GRAZIA Maurizio 102.6 0.0 0.0 0.0 0.0 102.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.168 Secondi