Inviato: Ven Ott 11, 2013 1:30 pm Oggetto: Gran Fondo di Roma ... e non solo !
Alcuni "pirati" senza pettorale si sono dati appuntamento alle ore 08:00 al bar della stazione dei pulmann di Rebibbia, via Tiburtina subito dopo Ponte Mammolo, per andare a fare il giro della granfondo entrandoci dalle Capannelle... _________________
Stavo appunto pensando a coloro che non iscritti ufficialmente alla G.F. di Roma, senza il Turbike che cosa avrebbero fatto e ecco la brillante idea di Marco (che poi sarebbe stato quello che avrei suggerito io) di aggregarsi come infiltrati! Bene così si fa! Ci vediamo lungo il percorso poiché sono sicuro che mi riprenderete!
Stavo appunto pensando a coloro che non iscritti ufficialmente alla G.F. di Roma, senza il Turbike che cosa avrebbero fatto e ecco la brillante idea di Marco (che poi sarebbe stato quello che avrei suggerito io) di aggregarsi come infiltrati! Bene così si fa! Ci vediamo lungo il percorso poiché sono sicuro che mi riprenderete!
Marcello Cesaretti
Siamo stati "sdoganati" !!!
Grande Marcello, speriamo di essere numerosi e far vedere un pò di giallo nella marea "grigia" della granfondo ! _________________
Registrato: Aug 31, 2012 Messaggi: 280 Località: Roma Sud
Inviato: Sab Ott 12, 2013 5:29 pm Oggetto:
Se mi posso permettere... non sono ben visti all'interno della gara ciclisti non iscritti alla stessa.
Anche perchè l'uso della maglia in dotazione nel pacco gara ne favorisce il riconoscimento.
Lo scorso anno ci sono state parecchie polemiche in merito e purtroppo sarete facilmente individuati data la diversità della maglia.
L'esperienza della Tirreno Adriatica dovrebbe portare a più miti pensieri...
Non è stata una gran cosa.
Ma siamo tutti grandi e vaccinati..
Senza polemica alcuna...
_________________ Massimo Luci
infatti... a parte gli scherzi : ognuno è libero di fare come vuole, ma forse consiglierei di vestirsi anonimi piuttosto che portare la maglia glialla. Ne va del nome della squadra.
É comprensibile che coloro che pretendono di farti pagare 75 euro per un pacco che ne costa 25 guardino con occhi non benevoli che si immette su strade bellamente aperte ad ogni traffico automobilistico. Se poi questi intrusi si astengono dal consumare abusivamente ai ristori gli organizzatori vanno su tutte le furie, poiché l'intelligenza rischia di soverchiare la furbizia e sottragli un facile profitto. Chi scrive non prese nemmeno l'acqua alla famosa Tirreno-Adriatico degli scandali. _________________ Gabriele Russo
«Squali si diventa, e io lo nacqui.»
«Ho passato il controllo-squalità»
Registrato: Nov 17, 2003 Messaggi: 2430 Località: Ladispoli
Inviato: Mar Ott 15, 2013 2:01 pm Oggetto:
viberte ha scritto:
572 2540 LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10
1348 688 LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80
1466 2148 RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35
1486 2142 D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25
1630 2141 BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65
1720 2608 ROTELLA ROBERTO MARIA 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33
1913 2145 FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43
2014 4095 PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10
2091 2304 MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67
2523 4747 MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81
2618 3291 PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45
2841 2147 RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06
2842 2143 DEGL'INNOCENTI MARCO 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05
2986 1733 PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13
2988 2544 MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12
3028 2144 TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73
3168 2536 CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40
3179 3402 CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19
3180 2538 MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
3181 2539 ORLANDO MAURO VINCENZO 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19
3182 3999 RINALDI ORAZIO ANTONIO 1948 M G S ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19
3183 2541 RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19
3184 2140 BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19
Beh! ho dovuto tirarlo ed aspettarlo un casino ... ma in fondo gli voglio bene al Carogna ... ho perfino rinunciato alla compagnia di una moretta che mi dava il cambio sull'ardeaina per aspettarlo ... Chissà se ho fatto bene..
Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Bravo Pietro!!!
P.S.
beh! la maglia era rossa. La nostra gialla. Giallo e rosso che sono 2 colori indicano un bel frutto maturo. Il verde indica o un frutto acerbo o, peggio, ammuffito.
Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Bravo Pietro!!!
Grazie Ped!!! E grazie a tutto il Turbike!!!
E proprio perché mi sta a cuore il nostro gioco ho fatto la Granfondo per allenarmi alla prossima tappa di Rocca Massima.... _________________ Pietro Priori
572 2540 LA VITOLA LEONARDO 1978 M ASD TURBIKE ITA M2 77 03:24:02 03:09:26 33,10
1348 688 LUCI MASSIMO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 302 03:33:51 03:30:26 29,80
1466 2148 RUSSOMANNO BRUNO 1959 M ASD TURBIKE ITA M5 245 03:41:55 03:33:36 29,35
1486 2142 D'UGO PAOLO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 110 03:42:11 03:34:20 29,25
1630 2141 BUCCI GIUSEPPE 1950 M ASD TURBIKE ITA M7 56 03:49:03 03:38:52 28,65
1720 2608 ROTELLA ROBERTO MARIA 1955 M ASD TURBIKE ITA M6 138 03:56:12 03:41:20 28,33
1913 2145 FERIOLI ANGELO 1952 M ASD TURBIKE ITA M7 75 03:56:31 03:48:36 27,43
2014 4095 PAVANI GIANLUCA 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 456 04:08:42 03:51:23 27,10
2091 2304 MALTESE SALVATORE 1964 M ASD TURBIKE ITA M4 470 04:09:57 03:55:07 26,67
2523 4747 MICONI STEFANO 1965 M ASD TURBIKE ITA M4 544 04:30:15 04:12:46 24,81
2618 3291 PRIORI PIETRO 1966 M ASD TURBIKE ITA M4 560 04:31:15 04:16:25 24,45
2841 2147 RUSSO FRANCESCO 1958 M ASD TURBIKE ITA M6 278 04:42:17 04:31:56 23,06
2842 2143 DEGL'INNOCENTI MARCO 1957 M ASD TURBIKE ITA M6 279 04:42:20 04:31:59 23,05
2986 1733 PIETRANGELI ROBERTO 1969 M ASD TURBIKE ITA M3 508 05:00:42 04:43:23 22,13
2988 2544 MARAFINI MARCO 1968 M ASD TURBIKE ITA M4 626 05:00:42 04:43:25 22,12
3028 2144 TRAZZI RICCARDO 1962 M ASD TURBIKE ITA M5 538 05:05:10 04:48:31 21,73
3168 2536 CESARETTI MARCELLO 1945 M ASD TURBIKE ITA M8 106 05:24:01 05:07:21 20,40
3179 3402 CECCANTI ALFREDO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 107 05:22:02 05:10:34 20,19
3180 2538 MARCHETTI MEDARDO 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 168 05:22:03 05:10:34 20,19
3181 2539 ORLANDO MAURO VINCENZO 1947 M ASD TURBIKE ITA M8 108 05:22:03 05:10:35 20,19
3182 3999 RINALDI ORAZIO ANTONIO 1948 M G S ESERCITO ITA M8 109 05:22:03 05:10:35 20,19
3183 2541 RIDOLFI GIUSEPPE 1949 M ASD TURBIKE ITA M7 169 05:22:02 05:10:35 20,19
3184 2140 BERTELLI VITTORIO 1946 M ASD TURBIKE ITA M8 110 05:22:03 05:10:36 20,19
Beh! ho dovuto tirarlo ed aspettarlo un casino ... ma in fondo gli voglio bene al Carogna ... ho perfino rinunciato alla compagnia di una moretta che mi dava il cambio sull'ardeaina per aspettarlo ... Chissà se ho fatto bene..
Complimenti a Pietro che ho visto in gran forma e lo dimostrano i suoi tempi Bravo Pietro!!!
P.S.
beh! la maglia era rossa. La nostra gialla. Giallo e rosso che sono 2 colori indicano un bel frutto maturo. Il verde indica o un frutto acerbo o, peggio, ammuffito.
Il giallo conviene sempre
E poi sarei io la carogna.
Scappavi appena potevi ma inesorabilmente ti riprendevo sempre, per cui ........però ci siamo divertiti.
Devo dire che ho sofferto, ma diciamo che pure tu non è che stavi un fiore. _________________ Tex
Registrato: Nov 17, 2003 Messaggi: 2430 Località: Ladispoli
Inviato: Mar Ott 15, 2013 7:15 pm Oggetto:
tex.wilier ha scritto:
.....
E poi sarei io la carogna.
Scappavi appena potevi ma inesorabilmente ti riprendevo sempre, per cui ........però ci siamo divertiti.
Devo dire che ho sofferto, ma diciamo che pure tu non è che stavi un fiore.
Si vede che ti sei ripreso!
C'avevi na' faccia quando "sei arrivato dopo i fuochi" (come dice il vecchio) dopo che ho lasciato andare la moretta ...
Io stavo "un fiore"! potevo partire per il secondo giro!
Ma visto che c'erano più gente incazzata di quella contenta a partire da quel deficiente che al rosso a Piazzale Numa Pompilio ha fermato i 5000 partenti per far passare i pullman dei turisti (te possino cecà ...) ho deciso che l'anno prossimo me la faccio RANDO cosi num me rompono er CA!
Parto alle 18 del sabato, me faccio il lungo, me godo Roma de' notte, all'arrivo 'na bella colazione con cornetto appena fatto ... e VAFFA! a tutti quelli che nun ce vojono ...
Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora Vai a pagina 1, 2Successivo
Pagina 1 di 2
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum