Gruppo Sportivo TURBIKE: Forums

www.turbike.it/nuke/ :: Leggi il Topic - ---->>>> NOVE COLLI <<<<<----
 FAQFAQ   CercaCerca   Gruppi utentiGruppi utenti   ProfiloProfilo   Messaggi PrivatiMessaggi Privati   LoginLogin 

---->>>> NOVE COLLI <<<<<----

 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Il gioco Turbike
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
angelo.ferioli
Newbie
Newbie


Registrato:
Messaggi: 347
Località: Roma

MessaggioInviato: Mar Mag 20, 2014 11:50 am    Oggetto: ---->>>> NOVE COLLI <<<<<---- Rispondi citando

Per la cronaca la mega partecipazione TURBIKE ha avuto le seguenti presenze:

Percorso Lungo (NOVE COLLI)
2410 3646 CHI MARTINEZ Hermogenes M ASD LAZZARETTI M3 490 08:33:06.44 23,97
3535 8214 ITA PAVANI Gianluca M TURBIKE ROMA M4 820 09:40:58.21 21,17
3810 3967 ITA ROTELLA Roberto Maria M TURBIKE ROMA M6 371 10:02:46.46 20,41
3857 3645 ITA FERIOLI Angelo M TURBIKE ROMA M7 140 10:06:44.28 20,27
3874 8199 ITA CICCONE Claudia F TURBIKE ROMA W1 27 10:08:21.20 20,22
4288 8197 ITA CASTAGNA Amerigo M TURBIKE ROMA M6 453 11:29:47.47 17,83
4294 8201 ITA CUCCU Paolo M TURBIKE ROMA M6 456 11:33:19.19 17,74
4295 8203 ITA DI GRAZIA Maurizio M TURBIKE ROMA M4 996 11:33:19.19 17,74


Percorso Corto (QUATTRO COLLI):
2026 11788 ITA CIVITELLA Diego M TURBIKE ROMA M2 266 04:50:36.36 26,84
2840 8204 ITA DI STEFANO Giulio M TURBIKE ROMA M7 110 05:09:12.12 25,23
2842 8206 ITA LUCI Massimo M TURBIKE ROMA M4 621 05:09:12.12 25,23
2844 8222 ITA RUSSO Gabriele M TURBIKE ROMA M7 111 05:09:17.73 25,22
3060 8215 ITA PELLEGRINI Maurizio M TURBIKE ROMA M8 76 05:14:42.42 24,78
3716 8220 ITA ROSSI Giulio M TURBIKE ROMA M4 774 05:32:10.10 23,48
4741 8210 ITA MATTEI Donato M TURBIKE ROMA M4 949 06:07:24.17 21,23
4866 3642 ITA BERTELLI Vittorio M TURBIKE ROMA M8 195 06:12:30.14 20,94
4868 3643 ITA CARRINO Enzo M TURBIKE ROMA M7 270 06:12:31.31 20,94
4869 3647 ITA ROMAGNOLI Marcello M TURBIKE ROMA M7 271 06:12:31.31 20,94
5018 8211 ITA MICONI Stefano M TURBIKE ROMA M4 995 06:19:20.20 20,56
5067 8205 ITA LOLLI Leonello M TURBIKE ROMA M8 214 06:22:06.16 20,41
5136 3644 ITA CESARETTI Marcello M TURBIKE ROMA M8 222 06:25:07.07 20,25
5199 8219 ITA RINALDI Orazio Antonio M TURBIKE ROMA M8 231 06:28:37.37 20,07
5200 8196 ITA CARDIELLO Pietro M TURBIKE ROMA M8 232 06:28:45.02 20,06
5201 8223 ITA SILVESTRI Claudio M TURBIKE ROMA M8 233 06:28:48.23 20,06
5210 8202 ITA DATO Giovanni M TURBIKE ROMA M8 236 06:29:25.25 20,03
5283 8217 ITA PRIORI Pietro M TURBIKE ROMA M4 1030 06:32:33.69 19,87
5513 8207 ITA MALTESE Salvatore M TURBIKE ROMA M5 971 06:47:48.48 19,13
5582 8209 USA MARCUS Claudia F TURBIKE ROMA W2 229 06:52:16.58 18,92
5583 8195 ITA BUCCI Giuseppe M TURBIKE ROMA M7 337 06:52:16.63 18,92
5987 8208 ITA MARCHETTI Medardo M TURBIKE ROMA M8 309 08:02:31.08 16,17
5988 8198 ITA CECCANTI Alfredo M TURBIKE ROMA M8 310 08:02:31.31 16,17
5989 8218 ITA RIDOLFI Giuseppe M TURBIKE ROMA M8 311 08:02:32.32 16,16
5990 8212 ITA ORLANDO Mauro Vincenzo M TURBIKE ROMA M8 312 08:02:34.34 16,16

Salvo imboscati e/o sostituti.
Grande partecipazione e finalmente... dopo l'acqua di Amalfi, Garibaldina e Fiuggi (non della fonte) una grande giornata di sole!
_________________
Angelo
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
biklimber
Newbie
Newbie


Registrato: Jan 23, 2014
Messaggi: 477

MessaggioInviato: Mar Mag 20, 2014 1:26 pm    Oggetto: Rispondi citando

Amici... "che ve devo dì" ?
BRAVI !!!!
Paolo Benzi
_________________
... People run around Crazy Town Seems they have found a place to groove on... (Superfine Dandelion)
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
viberte
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 20, 2006
Messaggi: 445

MessaggioInviato: Mar Mag 20, 2014 11:27 pm    Oggetto: Rispondi citando

l?ultimo blocco è la cronoscalata del Barbotto




Pos Nr Nat Atleta S Squadra Cat Pos Tempo Kmh
3535 8214 ITA PAVANI Gianluca M TURBIKE ROMA M4 820 09:40:58.21 21,17
3810 3967 ITA ROTELLA Roberto Maria M TURBIKE ROMA M6 371 10:02:46.46 20,41
3857 3645 ITA FERIOLI Angelo M TURBIKE ROMA M7 140 10:06:44.28 20,27
3874 8199 ITA CICCONE Claudia F TURBIKE ROMA W1 27 10:08:21.20 20,22
4288 8197 ITA CASTAGNA Amerigo M TURBIKE ROMA M6 453 11:29:47.47 17,83
4294 8201 ITA CUCCU Paolo M TURBIKE ROMA M6 456 11:33:19.19 17,74
4295 8203 ITA DI GRAZIA Maurizio M TURBIKE ROMA M4 996 11:33:19.19 17,74

Pos Nr Nat Atleta S Squadra Cat Pos Tempo Kmh
2027 11788 ITA CIVITELLA Diego M TURBIKE ROMA M2 266 04:50:36.36 26,84
2841 8204 ITA DI STEFANO Giulio M TURBIKE ROMA M7 110 05:09:12.12 25,23
2843 8206 ITA LUCI Massimo M TURBIKE ROMA M4 622 05:09:12.12 25,23
2845 8222 ITA RUSSO Gabriele M TURBIKE ROMA M7 111 05:09:17.73 25,22
3061 8215 ITA PELLEGRINI Maurizio M TURBIKE ROMA M8 76 05:14:42.42 24,78
3716 8220 ITA ROSSI Giulio M TURBIKE ROMA M4 775 05:32:10.10 23,48
4741 8210 ITA MATTEI Donato M TURBIKE ROMA M4 950 06:07:24.17 21,23
4866 3642 ITA BERTELLI Vittorio M TURBIKE ROMA M8 195 06:12:30.14 20,94
4868 3643 ITA CARRINO Enzo M TURBIKE ROMA M7 270 06:12:31.31 20,94
4869 3647 ITA ROMAGNOLI Marcello M TURBIKE ROMA M7 271 06:12:31.31 20,94
5018 8211 ITA MICONI Stefano M TURBIKE ROMA M4 996 06:19:20.20 20,56
5067 8205 ITA LOLLI Leonello M TURBIKE ROMA M8 214 06:22:06.16 20,41
5136 3644 ITA CESARETTI Marcello M TURBIKE ROMA M8 222 06:25:07.07 20,25
5199 8219 ITA RINALDI Orazio Antonio M TURBIKE ROMA M8 231 06:28:37.37 20,07
5200 8196 ITA CARDIELLO Pietro M TURBIKE ROMA M8 232 06:28:45.02 20,06
5201 8223 ITA SILVESTRI Claudio M TURBIKE ROMA M8 233 06:28:48.23 20,06
5210 8202 ITA DATO Giovanni M TURBIKE ROMA M8 236 06:29:25.25 20,03
5283 8217 ITA PRIORI Pietro M TURBIKE ROMA M4 1031 06:32:33.69 19,87
5513 8207 ITA MALTESE Salvatore M TURBIKE ROMA M5 971 06:47:48.48 19,13
5582 8209 USA MARCUS Claudia F TURBIKE ROMA W2 229 06:52:16.58 18,92

5583 8195 ITA BUCCI Giuseppe M TURBIKE ROMA M7 337 06:52:16.63 18,92
5987 8208 ITA MARCHETTI Medardo M TURBIKE ROMA M8 309 08:02:31.08 16,17
5988 8198 ITA CECCANTI Alfredo M TURBIKE ROMA M8 310 08:02:31.31 16,17
5989 8218 ITA RIDOLFI Giuseppe M TURBIKE ROMA M8 311 08:02:32.32 16,16
5990 8212 ITA ORLANDO Mauro Vincenzo M TURBIKE ROMA M8 312 08:02:34.34 16,16



Pos Nr Nat Atleta S Squadra Cat Pos Tempo Kmh
2057 11788 ITA CIVITELLA Diego M TURBIKE ROMA M2 346 00:22:28.82 12,28
4614 8214 ITA PAVANI Gianluca M TURBIKE ROMA M4 1062 00:25:41.40 10,74
4679 8199 ITA CICCONE Claudia F TURBIKE ROMA W1 41 00:25:46.18 10,71
4764 8215 ITA PELLEGRINI Maurizio M TURBIKE ROMA M8 38 00:25:52.11 10,67
5337 3967 ITA ROTELLA Roberto Maria M TURBIKE ROMA M6 403 00:26:37.21 10,37
6447 8204 ITA DI STEFANO Giulio M TURBIKE ROMA M7 222 00:28:10.91 9,79
6453 8206 ITA LUCI Massimo M TURBIKE ROMA M4 1466 00:28:11.17 9,79
6569 8222 ITA RUSSO Gabriele M TURBIKE ROMA M7 232 00:28:22.60 9,73
7466 8217 ITA PRIORI Pietro M TURBIKE ROMA M4 1662 00:29:52.98 9,24
7540 8211 ITA MICONI Stefano M TURBIKE ROMA M4 1684 00:30:01.48 9,19
7619 8202 ITA DATO Giovanni M TURBIKE ROMA M8 147 00:30:11.69 9,14
7950 8223 ITA SILVESTRI Claudio M TURBIKE ROMA M8 165 00:30:53.85 8,93
8177 3647 ITA ROMAGNOLI Marcello M TURBIKE ROMA M7 341 00:31:27.97 8,77
8179 3643 ITA CARRINO Enzo M TURBIKE ROMA M7 342 00:31:28.36 8,77
8182 3642 ITA BERTELLI Vittorio M TURBIKE ROMA M8 181 00:31:28.48 8,77
8504 8196 ITA CARDIELLO Pietro M TURBIKE ROMA M8 199 00:32:24.33 8,52
8623 8220 ITA ROSSI Giulio M TURBIKE ROMA M4 1868 00:32:44.58 8,43
8719 3645 ITA FERIOLI Angelo M TURBIKE ROMA M7 399 00:33:02.20 8,35
8815 8205 ITA LOLLI Leonello M TURBIKE ROMA M8 220 00:33:26.25 8,25
9121 8197 ITA CASTAGNA Amerigo M TURBIKE ROMA M6 942 00:34:38.21 7,97
9309 8218 ITA RIDOLFI Giuseppe M TURBIKE ROMA M8 273 00:35:27.55 7,78
9342 8203 ITA DI GRAZIA Maurizio M TURBIKE ROMA M4 1976 00:35:38.94 7,74
9343 8201 ITA CUCCU Paolo M TURBIKE ROMA M6 971 00:35:38.96 7,74
9570 8210 ITA MATTEI Donato M TURBIKE ROMA M4 2015 00:36:49.58 7,49
9600 3644 ITA CESARETTI Marcello M TURBIKE ROMA M8 294 00:37:02.16 7,45
9614 8207 ITA MALTESE Salvatore M TURBIKE ROMA M5 1715 00:37:08.13 7,43
9826 8195 ITA BUCCI Giuseppe M TURBIKE ROMA M7 506 00:38:40.37 7,14
9931 8209 USA MARCUS Claudia F TURBIKE ROMA W2 367 00:39:33.82 6,98
9980 8219 ITA RINALDI Orazio Antonio M TURBIKE ROMA M8 340 00:39:57.64 6,91
10263 8198 ITA CECCANTI Alfredo M TURBIKE ROMA M8 371 00:43:50.94 6,29
10481 8208 ITA MARCHETTI Medardo M TURBIKE ROMA M8 398 00:49:22.32 5,59
10486 8212 ITA ORLANDO Mauro Vincenzo M TURBIKE ROMA M8 400 00:49:33.37 5,57
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
pedalento
Site Admin
Site Admin


Registrato: Nov 17, 2003
Messaggi: 2430
Località: Ladispoli

MessaggioInviato: Mer Mag 21, 2014 10:00 am    Oggetto: Rispondi citando



Lo so ... lo so ... non sono in classifica

Purtroppo non ho molto tempo per approfondire l'argomento ma non voglio perdermi la festa ... ci sono anch'io !!!

Pensavo di essere andato malissimo ...

e poi lo str@@##zo che al cancello M/L mi ha stranito non tanto perchè non ci voleva far girare ma perchè mi si è messo con fiato sul collo come un avvoltoio ... (a lui riserverò un'attezione particolare nei prossimi giorni ... Wink )

Vabbè ... alla fine ho deciso in interrompere ai piedi del Pugliano ... i due stradini mi hanno suggerito un taglio che mi ha portato a fare la 7 Colli tagliando il Pugliano ed il Gorolo ma seguendo buona parte del percorso della NOVE.

E veniamo ai tempi e risultati:



  • 2012: Tempo 12h:05' - pedalato 11h:02' - fino al barbotto 4h:49' - Barbotto 34':19"
  • 2013: Tempo 11h:47' - pedalato 11h:00' - fino al barbotto 4h:40' - Barbotto 34':15"
  • 2014: (traccia fino al TIffi) - fino al barbotto 4h:35' - Barbotto 33':44"


e poi ... tutti record personali ... che potete vedere clikkando sull'immagine su ... Strava






che dire ... quest'anno una 7 Colli in agro-dolce ... penso che, se l'anno prossimo la farò, farò la randonee notturna
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
pedalento
Site Admin
Site Admin


Registrato: Nov 17, 2003
Messaggi: 2430
Località: Ladispoli

MessaggioInviato: Mer Mag 21, 2014 10:37 am    Oggetto: Rispondi citando

viberte ha scritto:
l?ultimo blocco è la cronoscalata del Barbotto


Pos Nr Nat Atleta S Squadra Cat Pos Tempo Kmh
2057 11788 ITA CIVITELLA Diego M TURBIKE ROMA M2 346 00:22:28.82 12,28
4614 8214 ITA PAVANI Gianluca M TURBIKE ROMA M4 1062 00:25:41.40 10,74
4679 8199 ITA CICCONE Claudia F TURBIKE ROMA W1 41 00:25:46.18 10,71
4764 8215 ITA PELLEGRINI Maurizio M TURBIKE ROMA M8 38 00:25:52.11 10,67
5337 3967 ITA ROTELLA Roberto Maria M TURBIKE ROMA M6 403 00:26:37.21 10,37
6447 8204 ITA DI STEFANO Giulio M TURBIKE ROMA M7 222 00:28:10.91 9,79
6453 8206 ITA LUCI Massimo M TURBIKE ROMA M4 1466 00:28:11.17 9,79
6569 8222 ITA RUSSO Gabriele M TURBIKE ROMA M7 232 00:28:22.60 9,73
7466 8217 ITA PRIORI Pietro M TURBIKE ROMA M4 1662 00:29:52.98 9,24
7540 8211 ITA MICONI Stefano M TURBIKE ROMA M4 1684 00:30:01.48 9,19
7619 8202 ITA DATO Giovanni M TURBIKE ROMA M8 147 00:30:11.69 9,14
7950 8223 ITA SILVESTRI Claudio M TURBIKE ROMA M8 165 00:30:53.85 8,93
8177 3647 ITA ROMAGNOLI Marcello M TURBIKE ROMA M7 341 00:31:27.97 8,77
8179 3643 ITA CARRINO Enzo M TURBIKE ROMA M7 342 00:31:28.36 8,77
8182 3642 ITA BERTELLI Vittorio M TURBIKE ROMA M8 181 00:31:28.48 8,77
8504 8196 ITA CARDIELLO Pietro M TURBIKE ROMA M8 199 00:32:24.33 8,52
8623 8220 ITA ROSSI Giulio M TURBIKE ROMA M4 1868 00:32:44.58 8,43
8719 3645 ITA FERIOLI Angelo M TURBIKE ROMA M7 399 00:33:02.20 8,35
8815 8205 ITA LOLLI Leonello M TURBIKE ROMA M8 220 00:33:26.25 8,25
9121 8197 ITA CASTAGNA Amerigo M TURBIKE ROMA M6 942 00:34:38.21 7,97
9309 8218 ITA RIDOLFI Giuseppe M TURBIKE ROMA M8 273 00:35:27.55 7,78
9342 8203 ITA DI GRAZIA Maurizio M TURBIKE ROMA M4 1976 00:35:38.94 7,74
9343 8201 ITA CUCCU Paolo M TURBIKE ROMA M6 971 00:35:38.96 7,74
9570 8210 ITA MATTEI Donato M TURBIKE ROMA M4 2015 00:36:49.58 7,49
9600 3644 ITA CESARETTI Marcello M TURBIKE ROMA M8 294 00:37:02.16 7,45
9614 8207 ITA MALTESE Salvatore M TURBIKE ROMA M5 1715 00:37:08.13 7,43
9826 8195 ITA BUCCI Giuseppe M TURBIKE ROMA M7 506 00:38:40.37 7,14
9931 8209 USA MARCUS Claudia F TURBIKE ROMA W2 367 00:39:33.82 6,98
9980 8219 ITA RINALDI Orazio Antonio M TURBIKE ROMA M8 340 00:39:57.64 6,91
10263 8198 ITA CECCANTI Alfredo M TURBIKE ROMA M8 371 00:43:50.94 6,29
10481 8208 ITA MARCHETTI Medardo M TURBIKE ROMA M8 398 00:49:22.32 5,59
10486 8212 ITA ORLANDO Mauro Vincenzo M TURBIKE ROMA M8 400 00:49:33.37 5,57


il mio 33:44 mi porrebbe prima di Roccia e Castagna ...

In effetti Roccia ha attaccato la salita prima di me ed io l'ho ripreso nella 1° parte ma mi stava aspettando Wink ...
_________________
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
angelo.ferioli
Newbie
Newbie


Registrato:
Messaggi: 347
Località: Roma

MessaggioInviato: Mer Mag 21, 2014 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando

Eh, he,
grandiddiomo Bertelli hai fatto un tempo stratosferico sul Barbotto.
L'avevo notato eccome.
Per quanto mi riguarda, pur avendo migliorato il mio tempo sui 205 km di quatto minuti rispetto allo scorso anno, ho avuto una triste conferma. Pur riuscendo, come un diesel, a fare tutto il percorso la pippaccia che à in me si à resa conto che: mi sorpassano tutti in saliota gli altri in discesa e sono sempre meno quelli che arrivano dopo di me! Resta una consolazione: "ci simo fatti un culu cuscì però simo felici!" Così recita una comica in dialetto marchigiano.
_________________
Angelo
Torna in cima
Profilo Messaggio privato
viberte
Newbie
Newbie


Registrato: Mar 20, 2006
Messaggi: 445

MessaggioInviato: Mer Mag 21, 2014 9:55 pm    Oggetto: Rispondi citando

angelo.ferioli ha scritto:
Eh, he,
grandiddiomo Bertelli hai fatto un tempo stratosferico sul Barbotto.
L'avevo notato eccome.
Per quanto mi riguarda, pur avendo migliorato il mio tempo sui 205 km di quatto minuti rispetto allo scorso anno, ho avuto una triste conferma. Pur riuscendo, come un diesel, a fare tutto il percorso la pippaccia che à in me si à resa conto che: mi sorpassano tutti in saliota gli altri in discesa e sono sempre meno quelli che arrivano dopo di me! Resta una consolazione: "ci simo fatti un culu cuscì però simo felici!" Così recita una comica in dialetto marchigiano.

Sono d'accordo con te......simo felici.....d'averla finita, ma stavolta è veramente l'ultima!
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Il gioco Turbike Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Forums ©
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.142 Secondi