|
|
|
ID | CodiceTappa | Descrizione | TipoTappa | Km | Punti | DATA | Coef | Km1 | Altimetria1 | Km2 | Altimetria2 | Km3 | Altimetria3 | Monumento | 3T | Fine |
| 1 | Formello | BDC Turistica | 61 | 40 | 03/03/2018 | | 61 | | | | | | | | |
2 | 2 | TORRITA TIBERINA | BDC Agonistica | 47 | 40 | 10/03/2018 | | 47 | 818 | | | | | 1 | | nil |
3 | 3 | Fara Sabina | BDC Agonistica | 43 | 40 | 17/03/2018 | | 43 | 957 | | | | | 1 | | nil |
4 | 4 | Crono Sambuci | BDC Agonistica | 28 | 40 | 24/03/2017 | | 28 | | | | | | | 1 | nil |
5 | 5 | | GF Agonistica | 66 | 40 | Turbilonga | | | | | | | | | | nil |
6 | 6 | Tolfa Sasso | BDC Agonistica | 66 | 40 | 07/04/2017 | | 66 | 1011 | | | | | | 1 | nil |
7 | 7 | S. Oreste | BDC Agonistica | 49 | 40 | 14/04/2017 | | 49 | 2318 | 27 | 1781 | 27 | 700 | | | nil |
8 | 8 | Monte Morra | BDC Agonistica | 47 | 40 | 22/04/2017 | | 47 | 1.177 | | | | | | 1 | nil |
9 | 9 | Oliveto Romano | BDC Agonistica | 46 | 40 | 29/04/2017 | | 46 | 967 | | | | | | | nil |
10 | 10 | Ciociaria | GF Agonistica | 95 | 40 | 06/05/2017 | | 95 | 1000 | 95 | 1000 | 95 | 1000 | | | nil |
11 | 11 | Monteflavio | BDC Agonistica | 55 | 40 | 13/05/2017 | | 55 | 1.364 | | | | | 1 | 1 | nil |
12 | 12 | Trevignano | GF Agonistica | 95 | 40 | 20/05/2017 | | 95 | 1000 | 95 | 1000 | 95 | 1000 | | | nil |
13 | 13 | Novecolli | GF Agonistica | 205 | 40 | 21/05/2017 | | 205 | 3840 | 130 | 1871 | 130 | 1871 | | | nil |
14 | 14 | Montorio in Valle | BDC Agonistica | 58 | 40 | 27/05/2017 | | 58 | | | | | | | | nil |
[ Indietro ] |
|
| |
|