Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI: SABATO 9 NOVEMBRE : PENULTIMA TAPPA G.F.TURBIKE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-08 16:40:16)   DOMANI, COPPA G.F. TURBIKE!LA TAPPA DEI CASTELLI ROMANI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-01 12:08:17)   LE TRE TAPPE TURBIKE DI COPPA G.F. RESTANTI !!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:41:38)   LA CRONO INDIVIDUALE DI SAMBUCI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:10:00)   TURBAKKI 2024 - battaglia nelle retrovie di pedalento (ultimo: pedalento 2024-10-27 16:42:56)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Online Adesso:

01: Guarda il profilo di Giaguarotto45  Invia un messaggio privato a Giaguarotto45  Giaguarotto4 5


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica BDC Agonistica 2009

CategoriaClassifica

Categoria Cognome Nome Tot 11 13 17 18 20 27 32 40 41 45 46 49 55 56 57 60 62
A1 GRASSETTI Luigi 281.0 28.3 26.3 26.3 0.0 28.3 0.0 26.3 0.0 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 0.0 28.3 19.3
A1 CARDIELLO Pietro 215.5 21.0 17.0 0.0 21.0 21.0 24.0 18.0 0.0 15.0 0.0 21.0 19.0 24.0 22.5 24.0 0.0 0.0
A1 SILVESTRI Claudio 200.5 0.0 15.4 15.4 0.0 17.4 4.4 16.4 14.4 11.4 17.4 18.4 18.4 21.4 22.9 28.4 24.4 0.0
A1 TOMEI Alessandro 183.0 15.4 16.4 0.0 21.4 0.0 18.4 14.4 0.0 13.4 21.4 0.0 18.4 12.4 0.0 8.9 18.4 25.4
A1 FERIOLI Angelo 181.5 16.7 13.7 0.0 16.7 15.7 16.7 18.7 0.0 16.7 18.7 18.7 0.0 18.7 18.2 20.7 14.7 17.7
A1 CAVALIERE Daniela 177.4 0.0 9.0 15.0 11.0 12.0 16.0 0.0 17.4 21.0 18.0 21.0 21.0 0.0 0.0 0.0 18.0 18.0
A1 ATERIDO Emilio 165.1 23.4 20.4 0.0 0.0 0.0 15.4 20.4 0.0 0.0 17.4 15.4 0.0 0.0 17.9 18.4 16.4 0.0
A1 BERTOLINI Giacomo 153.0 17.8 11.8 14.8 17.8 22.8 10.8 13.8 0.0 12.8 0.0 9.8 0.0 14.8 15.8 0.0 0.0 0.0
A1 PETRELLA Marco 150.0 0.0 16.8 11.8 13.8 17.8 10.8 10.8 12.8 17.8 8.8 11.8 15.8 0.0 0.0 16.8 14.8 8.8
A1 FIAMMENGHI Ferruccio 142.5 14.6 9.1 0.0 8.1 0.0 15.1 0.0 14.1 0.0 10.1 7.1 12.1 18.1 0.0 17.1 0.0 24.1
A1 DELLA SALA Romano 136.8 0.0 0.0 20.1 0.0 20.1 17.1 20.1 13.1 20.1 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0
A1 FOSSATI Andrea 122.4 10.5 4.5 4.0 7.0 8.0 0.0 11.0 20.4 0.0 15.0 13.0 0.0 0.0 16.0 11.5 10.0 0.0
A1 D'UGO Paolo 120.8 15.1 0.0 11.1 15.1 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 15.1 0.0 0.0 15.1 0.0 16.1
A1 PAOLUZZI Marco 115.9 10.5 6.5 4.5 0.0 10.5 5.5 7.5 18.9 9.5 12.5 8.5 0.0 11.5 13.5 5.5 7.5 13.0
A1 BONAMANO David 114.5 0.0 6.1 6.1 8.1 0.0 11.1 13.1 0.0 0.0 15.1 14.1 12.1 0.0 0.0 9.1 12.1 13.6
A1 GENTILI Fabio 111.5 8.6 4.1 0.0 8.1 9.1 6.1 8.1 0.0 11.1 10.1 6.6 12.1 15.1 0.0 11.1 12.1 14.1
A1 DE ANGELIS Bruno 111.5 0.0 9.1 4.1 11.1 9.1 8.1 0.0 20.1 0.0 12.1 7.6 10.1 11.1 13.1 7.1 7.1 0.0
A1 ZUFFRANIERI Alessandro 108.8 0.0 14.2 9.2 16.2 0.0 10.2 11.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 7.2 16.2 0.0
A1 NARDINI Fabrizio 97.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0
A1 NERI Luigi 89.4 0.0 3.0 3.0 4.0 8.0 4.0 7.0 19.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 11.0 10.0
A1 CECCHETTINI Giancarlo 78.2 0.0 3.4 16.4 0.0 12.4 3.4 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 12.4
A1 PALAMA' Giulio 67.0 0.0 1.0 16.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 BALZANO Gennaro 63.0 12.9 4.4 3.9 20.9 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 SANTARELLI Maura 49.6 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 9.8 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MILITELLO Mario 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 24.7 0.0 0.0 0.0
A1 PICCIONI Enrico 43.2 8.7 3.7 3.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7
A1 PELLEGRINI Maurizio 40.4 14.8 11.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 MILITELLO Y 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 FANCELLU Maurizio 20.7 0.0 0.0 2.9 0.0 12.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 TRINCHESE Patrizia 17.1 0.0 2.7 2.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 CARLOMAGNO Antonio 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A1 FORLUCCI Ezio 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0
A1 FRANTELLIZZI Roberto 9.4 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 ZANON Amos 265.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 27.6 23.6 19.4 27.6 20.6 27.6 27.6 0.0 27.6 27.6 27.6 27.6
A2 BICOCCHI Domenico 260.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 23.3 28.8 20.6 24.8 28.8 24.8 0.0 28.8 24.8 24.8 24.8 24.8
A2 DEGL'INNOCENTI Marco 237.5 27.2 12.2 27.2 27.2 27.2 21.7 20.2 19.0 20.2 23.2 20.2 23.2 20.2 14.2 18.2 20.2 20.2
A2 CESARETTI Marcello 193.8 21.4 24.4 17.9 16.4 15.4 12.4 14.4 20.2 15.4 15.4 15.4 19.4 18.9 19.4 17.4 17.4 17.4
A2 RUSSO Francesco 188.8 23.1 0.0 20.1 18.1 0.0 16.1 0.0 18.9 0.0 16.1 17.1 20.1 0.0 20.1 0.0 17.1 18.1
A2 BERTELLI Vittorio 182.8 14.3 7.8 24.3 0.0 21.3 13.8 16.3 20.1 17.3 19.3 15.3 16.3 17.3 0.0 14.8 15.3 12.3
A2 RIDOLFI Pino 181.0 19.0 7.5 0.0 18.0 19.0 13.5 18.0 0.0 21.0 18.0 0.0 0.0 18.5 0.0 18.0 0.0 18.0
A2 DI STEFANO Giulio 180.5 17.5 27.5 18.5 16.5 0.0 17.5 16.5 13.0 0.0 15.5 18.5 0.0 0.0 17.0 15.5 0.0 0.0
A2 RINALDI Ezio 161.8 0.0 14.1 0.0 21.1 24.1 0.0 19.1 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 21.1 19.1 0.0
A2 SCATTEIA Claudio 152.5 11.6 4.6 11.6 10.6 12.6 9.1 10.6 14.1 14.6 14.6 15.6 21.6 15.6 16.6 13.6 13.6 12.6
A2 ROMAGNOLI Marcello 145.5 13.9 15.9 14.9 12.9 13.9 10.4 12.4 0.0 0.0 12.4 14.9 15.9 15.9 0.0 14.4 12.9 11.9
A2 DI GRAZIA Maurizio 132.5 0.0 17.3 15.8 10.3 0.0 14.3 0.0 18.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 11.3 13.3
A2 MARCHETTI Medardo 120.8 13.9 17.9 0.0 14.9 16.9 10.4 14.9 0.0 15.9 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 OGGIANO Giacomo 98.9 0.0 3.3 10.3 0.0 0.0 7.8 9.3 20.3 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 15.3
A2 CIAVATTINI Luigi 86.7 16.7 20.7 10.7 10.7 15.7 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 CARRINO Enzo 82.9 11.9 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 13.9
A2 LOLLI Leonello 68.0 0.0 8.4 14.9 0.0 11.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GOYRET Philip 49.9 20.3 11.3 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 DI PROSPERO Aldo 43.5 14.5 0.0 0.0 12.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 GOBBI Carlo 37.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 MARCHES Luciano 23.2 0.0 4.4 9.9 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 D'ANDREA Y. 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
A2 BERNARDINI Viviana 14.3 0.0 4.4 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 TARANTINO Mario 11.2 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2 FILIPPONE Rossana 7.8 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 CARPENTIERI Luciano 256.0 27.0 27.0 27.0 27.0 16.0 27.0 27.0 27.0 27.0 13.5 13.5 0.0 0.0 12.0 23.0 17.0 0.0
Elite1 MEDORO Dino 244.5 0.0 18.1 18.1 0.0 13.6 17.1 0.0 21.6 0.0 23.1 23.1 27.1 27.1 23.1 27.1 27.1 27.1
Elite1 BRUNETTI Fabrizio 208.0 21.6 18.6 21.6 0.0 13.6 21.6 21.6 16.6 18.6 16.6 18.6 13.6 21.6 25.6 18.6 0.0 12.6
Elite1 LEONARDI Danilo 194.5 0.0 14.2 16.7 16.7 13.2 13.7 0.0 21.2 22.7 19.7 0.0 22.7 19.7 0.0 14.7 17.7 22.7
Elite1 JORDAN Erik 192.0 18.9 21.9 14.9 21.9 23.9 11.4 15.9 0.0 15.4 0.0 0.0 12.9 13.9 18.9 16.9 21.9 16.4
Elite1 PIRRI Paolo 183.5 16.4 15.4 18.9 18.9 23.9 18.9 16.9 14.9 16.9 15.9 16.9 15.9 15.9 16.9 14.9 14.9 18.9
Elite1 PRANDI Andrea 175.0 17.0 14.0 0.0 17.5 10.5 17.5 19.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 16.5 19.5 19.5
Elite1 FAGGIANI Marco Valerio 160.5 0.0 16.6 15.1 15.6 0.0 0.0 16.1 0.0 16.6 16.1 0.0 16.1 16.1 17.1 13.1 15.1 13.1
Elite1 BUCCILLI Claudio 153.5 0.0 11.8 11.3 12.8 16.8 15.8 13.3 12.8 14.8 14.8 15.8 19.8 11.8 0.0 13.8 12.8 15.8
Elite1 GOIO Sergio 126.3 15.6 8.6 12.6 15.1 18.6 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 12.4 0.0 0.0 13.9
Elite1 SERRA Salvatore 125.5 0.0 12.5 0.0 13.5 0.0 14.5 13.0 14.5 12.5 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 17.0
Elite1 CALIENDO Emilio 105.5 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0 12.0 12.0 13.0 11.0 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0
Elite1 SCOPPOLA Alessandro 103.6 0.0 9.8 0.0 0.0 18.8 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 12.8 15.8 0.0 13.8 0.0
Elite1 UNGARI Claudio 91.9 0.0 11.2 14.2 0.0 12.2 12.7 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 15.2 0.0 0.0 0.0
Elite1 SALUSTI Massimo 53.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 13.4 9.9 0.0 0.0
Elite1 MORBIDELLI . 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 14.0
Elite1 MAGISTRI Massimo 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 15.0 0.0
Elite1 GEHRKE Philipp 21.0 13.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite1 MORELLI Marco 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
Elite2 MATTAROCCI Andrea 244.2 25.3 23.3 25.3 15.3 25.3 21.3 21.3 16.4 25.3 18.7 20.2 25.7 25.7 0.0 0.0 25.7 0.0
Elite2 PETELLA Marco 213.5 0.0 19.2 22.2 0.0 17.2 19.2 19.2 17.3 22.2 0.0 20.7 0.0 22.2 24.2 22.2 19.2 22.2
Elite2 RUGGERI Maurizio 212.1 0.0 16.3 15.3 16.3 20.3 27.3 27.3 18.4 0.0 27.3 0.0 23.3 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0
Elite2 MARAFINI Marco 202.1 19.1 24.1 0.0 24.1 22.1 17.1 0.0 17.2 19.1 14.1 15.6 15.1 0.0 24.1 0.0 16.1 19.1
Elite2 NARDI Luigi 185.0 16.0 11.0 0.0 14.0 13.0 10.0 15.0 0.0 14.0 16.0 12.5 17.0 19.0 0.0 26.0 22.0 26.0
Elite2 DE ANGELIS Stefano 183.6 0.0 17.8 17.8 20.8 15.8 0.0 17.8 18.9 17.8 16.8 17.3 20.8 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 PIETRANGELI Roberto 171.0 0.0 19.0 19.0 13.0 10.0 11.0 0.0 0.0 17.0 22.0 26.0 0.0 15.0 15.0 14.0 0.0 0.0
Elite2 ANTONIUCCI Gianfranco 170.1 0.0 18.8 20.8 0.0 13.3 14.8 15.8 18.9 13.8 0.0 0.0 14.8 0.0 18.8 17.8 15.8 0.0
Elite2 STELLA Dario 142.5 0.0 0.0 0.0 25.3 16.3 17.3 0.0 18.4 16.3 13.3 18.3 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 BUCCI Giuseppe 140.2 0.0 0.0 14.9 0.0 13.4 13.9 14.9 19.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 17.9 16.9 16.9 0.0
Elite2 MOLINARI Stefano 126.9 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 12.0 11.5 15.0 18.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Elite2 FOSSATI Federico 86.1 0.0 14.0 0.0 0.0 15.0 0.0 16.0 16.1 0.0 12.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 MERCADO J. Andreas 79.0 22.2 13.2 12.2 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0
Elite2 LOVINO Marco 61.6 16.4 0.0 14.4 16.4 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 RUFA Claudio 48.3 15.1 15.1 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elite2 RIVOLTA Paolo 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 12.9 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0
Elite2 SABBATINI Roberto 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 14.1 0.0 12.1 0.0 0.0
Elite2 IANNICELLI Marcello 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.139 Secondi