Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI: SABATO 9 NOVEMBRE : PENULTIMA TAPPA G.F.TURBIKE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-08 16:40:16)   DOMANI, COPPA G.F. TURBIKE!LA TAPPA DEI CASTELLI ROMANI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-01 12:08:17)   LE TRE TAPPE TURBIKE DI COPPA G.F. RESTANTI !!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:41:38)   LA CRONO INDIVIDUALE DI SAMBUCI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:10:00)   TURBAKKI 2024 - battaglia nelle retrovie di pedalento (ultimo: pedalento 2024-10-27 16:42:56)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CESARETTI Marcello 1822.8 40.0 62.4 62.4 62.4 62.4 60.4 65.4 40.0 62.4 62.4 40.0 67.4 69.4 69.4 69.4 69.4 0.0 0.0 40.0 65.4 69.4 69.4 40.0 67.4 65.7 69.4 40.0 65.7 62.4 40.0 0.0 61.4 61.4 40.0
SCATTEIA Claudio 1728.8 40.0 54.6 55.6 57.1 57.1 55.6 62.6 40.0 62.6 62.6 40.0 56.1 58.6 55.6 57.6 62.6 40.0 40.0 0.0 59.6 62.6 62.6 40.0 60.6 60.6 59.6 40.0 59.1 62.6 40.0 0.0 61.6 61.6 40.0
GOBBI Carlo 1621.1 40.0 58.1 58.1 0.0 58.1 58.1 0.0 40.0 65.1 69.1 0.0 67.1 69.1 69.1 69.1 69.1 0.0 0.0 40.0 69.1 69.1 69.1 40.0 65.1 65.1 65.1 40.0 65.1 69.1 40.0 0.0 69.1 65.1 0.0
CASTAGNA Americo 1616.6 40.0 58.4 59.4 55.4 61.4 59.4 55.4 40.0 57.4 61.7 40.0 58.4 58.4 56.9 59.4 57.4 0.0 40.0 0.0 64.4 64.4 61.4 40.0 64.4 68.4 64.4 0.0 64.4 64.4 40.0 0.0 61.4 0.0 40.0
FEBBI Giulio 1538.6 40.0 61.6 59.6 64.6 64.6 68.6 64.6 40.0 68.6 64.6 0.0 66.6 64.6 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 64.6 64.6 64.6 40.0 68.6 68.6 68.6 0.0 68.6 64.6 0.0 0.0 64.6 68.6 0.0
PROIETTI Paolo 1534.2 40.0 64.1 64.1 61.1 68.1 61.1 68.1 40.0 68.1 64.1 0.0 59.1 64.1 59.1 58.1 64.1 40.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 66.1 64.4 62.6 40.0 64.4 64.1 40.0 0.0 64.1 64.1 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 1524.2 40.0 58.7 64.2 68.2 59.2 58.2 68.2 40.0 61.2 61.2 40.0 59.2 61.2 61.2 59.2 64.2 0.0 0.0 40.0 59.2 61.2 61.2 0.0 61.2 0.0 0.0 40.0 58.7 59.2 40.0 0.0 59.2 60.2 0.0
ZONNO Michele 1505.1 40.0 52.4 54.4 58.4 67.4 0.0 67.4 0.0 63.4 67.4 0.0 58.4 67.4 63.7 67.4 67.4 0.0 0.0 0.0 67.4 67.4 67.4 0.0 67.4 63.4 67.4 0.0 67.4 67.4 0.0 0.0 67.4 67.4 40.0
SALVATORE Giuseppe 1464.5 40.0 57.0 58.0 56.0 58.0 53.0 58.0 0.0 55.0 55.0 0.0 53.0 57.0 54.5 57.0 58.0 0.0 40.0 0.0 58.0 59.0 58.5 0.0 57.0 58.0 56.0 0.0 57.5 57.0 40.0 0.0 56.0 58.0 40.0
PRANDI Andrea 1453.8 40.0 57.5 60.8 0.0 60.5 58.5 0.0 40.0 60.5 60.5 40.0 0.0 63.5 59.5 60.5 65.5 0.0 0.0 40.0 60.5 58.5 65.5 40.0 60.5 63.5 67.5 40.0 63.5 63.5 0.0 40.0 63.5 0.0 0.0
SPINA Filippo 1445.9 0.0 67.9 67.9 63.9 60.9 55.9 58.9 40.0 57.9 58.9 40.0 57.9 63.9 57.9 67.9 63.9 0.0 0.0 0.0 54.9 67.9 60.9 0.0 0.0 55.9 58.9 40.0 63.9 58.9 0.0 40.0 0.0 60.9 0.0
MENCHINELLI Oberdan 1382.3 40.0 57.3 54.3 0.0 56.3 56.3 57.3 0.0 55.3 55.8 40.0 56.3 0.0 52.3 58.3 54.3 0.0 40.0 0.0 57.3 55.3 57.3 0.0 54.8 55.3 57.3 0.0 58.3 58.3 0.0 40.0 56.3 58.3 40.0
MELIS Adolfo 1358.0 40.0 53.5 56.0 63.0 56.0 56.5 55.0 0.0 58.0 56.0 40.0 0.0 0.0 57.0 60.0 60.0 0.0 40.0 0.0 56.0 56.0 63.0 0.0 57.0 60.0 59.0 0.0 0.0 58.0 0.0 40.0 58.0 60.0 40.0
FERIOLI Angelo 1333.5 40.0 56.7 56.7 53.7 53.7 55.7 57.7 40.0 56.7 53.7 40.0 55.7 56.7 55.2 55.7 59.7 0.0 40.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 58.2 0.0 58.2 56.7 40.0 0.0 58.7 57.7 0.0
TEDESCO Giuseppe 1301.4 0.0 0.0 0.0 67.6 63.6 65.6 60.6 40.0 63.6 67.6 0.0 67.6 60.6 54.6 65.6 58.6 0.0 0.0 0.0 63.6 67.6 0.0 0.0 63.6 0.0 60.6 40.0 67.6 67.6 0.0 0.0 67.6 67.6 0.0
MOLINARI Stefano 1300.5 0.0 61.2 61.5 68.2 68.2 61.2 68.2 0.0 57.2 64.2 0.0 64.2 68.2 56.2 66.2 57.2 0.0 0.0 0.0 59.2 55.2 59.2 0.0 59.2 59.2 0.0 0.0 0.0 61.2 0.0 0.0 61.2 64.2 0.0
RUGGERI Maurizio 1297.2 40.0 61.3 61.3 59.3 0.0 57.8 58.3 40.0 57.3 56.3 0.0 61.3 59.3 0.0 64.3 59.3 0.0 0.0 0.0 59.3 57.3 0.0 0.0 61.3 55.3 61.3 40.0 68.3 57.3 0.0 40.0 61.3 0.0 0.0
ROTELLA Roberto Maria 1280.2 0.0 68.4 61.4 54.4 59.4 57.9 59.4 40.0 58.4 56.4 40.0 57.4 61.4 56.9 64.4 0.0 40.0 0.0 0.0 59.4 61.4 0.0 40.0 59.4 0.0 60.4 0.0 59.4 0.0 40.0 0.0 0.0 64.4 0.0
LOLLI Leonello 1144.8 40.0 0.0 56.9 57.4 57.4 57.9 60.9 40.0 60.9 59.9 0.0 58.4 60.9 57.4 0.0 60.9 0.0 0.0 40.0 60.9 65.9 65.9 0.0 62.9 0.0 60.9 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARINUCCI Sandro 1086.2 0.0 57.1 63.1 63.1 0.0 67.1 63.1 40.0 63.1 63.1 0.0 56.1 57.1 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 0.0 67.1 0.0 67.1 60.1 60.1 0.0 0.0 60.1 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0
CARPENTIERI Luciano 1009.0 0.0 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 68.0 59.0 0.0 0.0 0.0 66.0 68.0 0.0 0.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DATO Giovanni 1000.6 0.0 60.3 65.3 62.3 56.3 57.3 55.3 0.0 62.3 62.6 40.0 63.8 65.3 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 40.0 62.3 0.0 0.0 0.0 62.3 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENTILI Fabio 994.0 40.0 53.9 51.9 51.9 56.9 52.9 0.0 0.0 56.9 54.9 40.0 54.9 57.9 54.9 54.9 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 57.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
ROSSI Giulio 988.2 40.0 63.3 67.3 56.3 0.0 51.3 0.0 40.0 0.0 53.3 40.0 55.3 54.3 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 56.3 56.3 0.0 0.0 54.3 56.8 0.0 0.0 54.3 40.0 0.0 0.0 53.8 0.0
ZACCARIA Luca 958.9 40.0 0.0 0.0 50.7 58.7 57.7 0.0 0.0 63.7 0.0 0.0 65.7 0.0 60.7 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 62.2 0.0 64.0 67.7 0.0 40.0 67.7 67.7 0.0
BENZI Paolo 943.9 0.0 53.1 51.1 56.1 55.1 0.0 55.1 40.0 53.1 54.1 40.0 54.6 60.1 59.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 60.1 0.0 0.0 0.0 60.1 56.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0
BELLEGGIA Riccardo 916.8 0.0 54.4 56.4 0.0 0.0 54.4 0.0 0.0 66.4 56.4 40.0 66.4 57.4 62.7 0.0 62.4 0.0 0.0 0.0 59.4 55.4 56.9 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 57.4 0.0
CATINI M. 913.2 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 63.6 40.0 57.6 58.6 40.0 60.6 0.0 56.6 0.0 57.6 0.0 0.0 40.0 0.0 57.6 60.6 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 58.6 60.6 0.0
BUCCILLI Claudio 895.6 0.0 63.8 0.0 0.0 0.0 67.8 0.0 40.0 67.8 0.0 40.0 53.8 57.8 65.8 0.0 65.8 0.0 0.0 0.0 67.8 63.8 65.8 0.0 67.8 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0
PEIRCE L. 892.3 40.0 58.4 57.4 54.9 0.0 59.4 60.4 40.0 53.4 56.4 40.0 0.0 60.4 58.4 0.0 60.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 58.4 0.0
BUCCI Giuseppe 880.1 0.0 53.9 54.9 59.4 58.9 58.9 57.9 0.0 55.9 0.0 40.0 58.9 57.9 52.4 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 40.0 56.4 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GOIO Sergio 869.9 40.0 54.6 0.0 55.1 0.0 57.1 56.6 0.0 51.6 52.6 40.0 55.6 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 58.6 0.0 60.6 0.0 55.6 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 58.6 0.0 0.0
GOYRET Philip 863.2 40.0 56.3 0.0 59.3 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 59.3 0.0 57.3 58.3 59.3 58.3 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 0.0 61.3 58.3 0.0 0.0 61.3 60.3 0.0
NOLLMEYER Sascha 846.4 0.0 55.6 55.6 55.6 62.6 0.0 0.0 0.0 57.6 52.6 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 56.6 0.0 0.0 0.0 55.6 62.6 0.0 0.0 54.6 0.0 40.0 66.6 62.6 0.0
SILVESTRI Claudio 827.8 40.0 55.9 55.4 53.4 0.0 0.0 54.4 40.0 0.0 0.0 0.0 52.4 55.4 52.4 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.4 40.0 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 55.4 40.0 0.0 0.0 55.9 0.0
PIETROLUCCI Matteo 822.4 0.0 54.1 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 40.0 51.1 53.1 0.0 0.0 54.1 55.1 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 55.6 60.6 56.1 0.0 62.1 56.1 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0
BAGNATO Fabio 818.7 0.0 62.6 57.6 56.6 0.0 62.6 0.0 0.0 59.6 59.6 0.0 62.6 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0 62.6 0.0 40.0 0.0 66.6 40.0
RIDOLFI Pino 674.0 40.0 69.0 69.0 65.0 65.0 69.0 0.0 0.0 0.0 69.0 40.0 62.0 0.0 65.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 631.4 40.0 0.0 55.3 58.3 62.3 57.3 0.0 0.0 0.0 58.3 40.0 59.3 0.0 58.3 0.0 62.3 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
GENOVESE Marco 612.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 53.0 40.0 53.0 0.0 0.0 56.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 56.0 54.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 598.2 40.0 58.9 0.0 0.0 58.9 61.9 0.0 40.0 0.0 59.9 0.0 58.9 61.9 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CICIRELLI Alessandro 573.1 40.0 57.2 55.7 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 54.2 58.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 57.2 0.0 0.0
RINALDI Ezio 557.4 0.0 59.6 59.1 62.1 69.1 62.1 0.0 0.0 0.0 59.1 0.0 62.1 0.0 59.1 65.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RAFFAELLI Luca 545.2 40.0 51.4 51.4 50.4 0.0 60.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 52.4 51.4 57.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 527.3 40.0 54.1 0.0 54.6 0.0 55.1 61.1 0.0 0.0 0.0 40.0 55.1 57.1 55.1 55.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 509.8 40.0 53.4 55.4 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4 55.4 54.4 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
MARCHETTI Medardo 507.0 40.0 56.5 59.5 59.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.5 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
DI GIACOMO Giovanni 505.8 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 0.0 61.1 0.0 53.1 58.1 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PELLEGRINI Maurizio 504.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 40.0 60.3 57.8 0.0 60.3 60.3 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROBERTI M. 412.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 53.6 56.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0
ROMAGNOLI Marcello 408.5 40.0 56.4 56.9 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ATERIDO Emilio 406.8 0.0 61.4 0.0 58.4 53.4 54.4 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANARI Lucio 391.2 0.0 63.7 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0
NARDINI Fabrizio 383.2 0.0 68.9 0.0 0.0 56.9 66.9 0.0 0.0 0.0 62.2 0.0 63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9 0.0 0.0
ORLANDO Mauro 374.8 40.0 0.0 0.0 69.2 0.0 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 61.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MICONI Stefano 373.4 0.0 0.0 55.9 57.9 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.9 55.4 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DI STEFANO Giulio 326.0 0.0 61.5 61.5 0.0 0.0 0.0 61.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
CARDIELLO Pietro 320.0 0.0 0.0 57.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 62.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARAFINI Marco 315.0 40.0 0.0 51.1 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 0.0 0.0 60.1 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCANTI Alfredo 297.9 40.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 55.8 0.0 0.0 65.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIETRANGELI Roberto 297.0 40.0 50.0 52.0 0.0 53.0 0.0 51.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REDIVO Aky 286.0 0.0 0.0 58.0 53.0 0.0 61.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CIAVATTINI Luigi 270.3 40.0 56.2 59.2 58.7 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZANON Amos 269.4 40.0 59.6 0.0 0.0 0.0 51.6 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANMARTIN Maurizio 267.7 0.0 0.0 57.3 58.3 55.8 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOPPOLA Alessandro 243.5 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STIRPE Eliseo 242.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 201.7 40.0 54.9 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARELLI Alessandro 200.7 0.0 0.0 54.9 52.9 0.0 52.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARILARI Mauro 152.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALVATORE Pino 142.0 40.0 52.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARRINO Enzo 120.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
CIVITELLA Diego 93.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 0.0
PETRELLA Marco 90.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSOMANNO Bruno 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARELLI Stefano 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FURZI E. 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LA VITOLA Leonardo 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIZZI Maria Alessandra 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MORESCHI A. 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CLAVARINO Carlo 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUZI Alessandro 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.182 Secondi