Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI: SABATO 9 NOVEMBRE : PENULTIMA TAPPA G.F.TURBIKE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-08 16:40:16)   DOMANI, COPPA G.F. TURBIKE!LA TAPPA DEI CASTELLI ROMANI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-01 12:08:17)   LE TRE TAPPE TURBIKE DI COPPA G.F. RESTANTI !!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:41:38)   LA CRONO INDIVIDUALE DI SAMBUCI!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-10-30 00:10:00)   TURBAKKI 2024 - battaglia nelle retrovie di pedalento (ultimo: pedalento 2024-10-27 16:42:56)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MOLINARI Stefano 734.3 59.3 68.3 68.3 68.3 64.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 64.3
MARINUCCI Sandro 709.2 67.2 67.2 67.2 65.2 63.2 65.2 63.2 63.2 67.2 60.2 60.2
CESARETTI Marcello 672.5 62.5 60.5 62.5 62.5 62.5 60.5 59.5 59.5 62.5 59.5 60.5
ZONNO Michele 669.0 60.5 60.5 63.5 63.5 60.5 62.0 60.5 58.5 60.5 60.5 58.5
SALVATORE Giuseppe 655.0 68.1 68.1 68.1 64.1 64.1 64.1 68.1 61.1 68.1 0.0 61.1
PRANDI Andrea 643.5 67.6 63.6 60.6 0.0 67.6 62.1 63.6 63.6 63.6 63.6 67.6
ROTELLA Roberto Maria 636.3 59.5 64.5 64.5 61.5 61.5 0.0 61.5 68.5 64.5 61.8 68.5
ZACCARIA Luca 614.0 63.8 0.0 58.8 60.8 63.8 60.8 58.8 63.8 63.8 58.8 60.8
GOBBI Carlo 607.3 58.2 62.2 60.2 59.2 60.2 60.2 65.2 60.2 0.0 62.5 59.2
MARAFINI Marco 599.1 0.0 67.2 67.2 67.2 0.0 67.2 67.2 67.2 67.2 63.5 65.2
MELIS Adolfo 592.3 57.1 0.0 60.1 58.1 57.1 60.1 58.1 63.1 60.1 60.4 58.1
CASTAGNA Americo 589.0 57.5 58.5 58.5 61.5 59.5 59.5 58.5 58.5 58.5 58.5 0.0
GENOVESE Marco 588.0 56.0 61.0 55.0 58.0 0.0 56.0 58.0 65.0 61.0 55.0 63.0
GENTILI Fabio 582.0 67.0 67.0 67.0 0.0 67.0 60.0 60.0 67.0 0.0 60.0 67.0
NOLLMEYER Sascha 539.3 52.7 56.7 59.7 56.7 66.7 64.7 0.0 0.0 57.7 66.7 57.7
SPINA Filippo 536.0 61.0 0.0 59.0 59.0 61.0 0.0 58.0 61.0 61.0 59.0 57.0
STIRPE Eliseo 513.9 0.0 62.2 62.2 0.0 69.2 65.2 62.2 60.2 0.0 65.5 67.2
TRIPODI Salvatore 508.0 0.0 55.0 54.0 57.0 0.0 56.0 57.0 59.0 57.0 57.0 56.0
TEDESCO Giuseppe 454.6 54.7 60.7 56.7 0.0 0.0 56.7 0.0 56.7 57.7 55.7 55.7
GOYRET Philip 452.1 68.4 64.4 64.4 64.4 0.0 0.0 64.4 61.4 0.0 64.7 0.0
BAGNATO Fabio 432.7 62.7 0.0 62.7 64.7 0.0 59.7 66.7 0.0 0.0 59.5 56.7
FERIOLI Angelo 415.6 56.8 59.8 57.8 57.8 0.0 58.8 0.0 0.0 59.8 0.0 64.8
RUGGERI Maurizio 353.4 56.4 59.4 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 57.4 55.4 66.4
BELLEGGIA Riccardo 325.5 59.5 0.0 0.0 66.5 66.5 66.5 0.0 0.0 0.0 66.5 0.0
MARELLA Massimo 282.0 57.4 0.0 0.0 54.4 57.4 55.4 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0
PROIETTI Paolo 278.7 40.0 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 61.2 0.0 61.2
SCATTEIA Claudio 252.6 40.0 51.4 51.4 54.9 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0
GOIO Sergio 239.8 63.7 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 60.7
PEIRCE L. 169.5 56.5 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0
ROBERTI M. 168.1 0.0 0.0 0.0 54.7 57.7 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0
PIETROLUCCI Matteo 165.6 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 57.2 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 127.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0
SILVESTRI Claudio 123.0 60.5 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FEBBI Giulio 114.4 55.7 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JACOVACCI Alessio 112.2 0.0 54.6 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NARDINI Fabrizio 65.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 61.2 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PELLEGRINI Maurizio 59.4 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0
MENCHINELLI Oberdan 56.4 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FURZI E. 56.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUCCILLI Claudio 55.9 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROSSI Giulio 55.4 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BENZI Paolo 54.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANARI Lucio 53.8 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 52.3 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 49.7 0.0 0.0 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.165 Secondi