Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

manitese

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
------   DOMANI: SABATO 9 NOVEMBRE : PENULTIMA TAPPA G.F.TURBIKE!!! di giaguarotto45 (ultimo: giaguarotto45 2024-11-08 16:40:16)-----

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26
CESARETTI Marcello 1078.4 40.0 40.0 40.0 40.0 62.6 59.6 62.6 62.6 62.6 57.6 55.1 40.0 56.6 60.6 58.6 0.0 40.0 0.0 0.0 58.1 58.6 60.6 62.6
PAVANI Gianluca 1056.4 0.0 0.0 40.0 0.0 63.6 60.6 63.6 63.6 67.6 67.6 67.6 40.0 63.6 67.6 58.6 40.0 0.0 0.0 40.0 60.6 67.6 60.6 63.6
IACOVACCI Alessio 1054.1 40.0 40.0 40.0 40.0 62.7 57.7 62.7 57.2 55.7 53.7 57.7 40.0 0.0 57.7 57.2 40.0 0.0 0.0 40.0 62.7 66.7 57.7 64.7
PROIETTI Paolo 1037.4 40.0 40.0 40.0 0.0 55.3 61.3 57.3 59.3 58.3 59.3 55.3 40.0 57.3 61.3 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 58.3 58.3 58.3 57.8
ZONNO Michele 1004.9 40.0 0.0 0.0 0.0 58.6 67.6 58.6 67.6 58.6 53.6 63.6 40.0 58.6 67.6 58.1 40.0 0.0 0.0 40.0 57.6 60.6 57.6 56.6
ROSSI Pino 1001.0 0.0 40.0 40.0 40.0 58.0 58.0 53.5 62.5 62.5 66.5 0.0 40.0 64.5 59.5 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 55.5 56.5 66.5 57.5
MARAFINI Marco 991.6 40.0 40.0 40.0 40.0 59.3 63.3 52.3 54.3 0.0 60.3 57.8 40.0 60.3 55.8 65.3 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 60.3 63.3 59.3
TRIPODI Salvatore 983.2 0.0 40.0 40.0 40.0 66.1 62.1 59.1 59.1 59.1 62.1 0.0 40.0 64.1 0.0 64.1 40.0 0.0 0.0 40.0 59.1 62.1 62.1 64.1
ZANON Amos 795.3 0.0 0.0 40.0 40.0 57.3 68.8 64.8 61.8 61.8 61.8 59.8 0.0 60.8 0.0 56.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3 58.3
ROTELLA Roberto Maria 790.4 40.0 40.0 40.0 40.0 57.6 0.0 0.0 53.6 57.6 56.6 0.0 40.0 53.6 0.0 57.6 0.0 0.0 40.0 40.0 57.6 0.0 57.6 58.6
FERRI Fabrizio 761.9 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 56.4 52.4 50.4 0.0 56.4 54.4 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 66.4 66.4 62.7
CASTAGNA Americo 751.1 0.0 40.0 0.0 0.0 58.1 57.6 56.6 57.6 55.6 57.6 58.1 40.0 56.6 57.6 56.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0
GOYRET Philip 748.8 0.0 0.0 40.0 0.0 64.5 0.0 61.5 64.5 64.5 64.5 61.5 0.0 64.5 68.5 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 0.0 0.0 64.8
TEDESCO Giuseppe 748.6 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 54.8 53.8 53.8 67.8 60.8 67.8 0.0 60.8 63.8 56.8 0.0 0.0 0.0 40.0 55.8 0.0 56.8 0.0
FALCO Leopoldo 745.5 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 55.8 56.8 57.8 57.8 57.3 40.0 52.8 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 62.8 62.8 0.0 66.8
ZACCARIA Luca 742.9 0.0 0.0 0.0 0.0 67.9 0.0 58.9 58.9 60.9 63.9 40.0 0.0 56.9 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.9 58.9 57.9 59.9
STIRPE Eliseo 736.0 0.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 0.0 69.3 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3 0.0 0.0 65.6
MARINUCCI Sandro 702.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 57.3 67.3 0.0 0.0 60.3 60.3 0.0 67.3 60.3 63.3 40.0 0.0 0.0 0.0 60.3 65.3 0.0 40.0
CARPENTIERI Luciano 687.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 59.2 66.2 66.2 68.2 68.2 0.0 0.0 64.2 61.2 40.0 0.0 0.0 0.0 64.2 0.0 61.2 0.0
RUBEO Stefano 663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 58.2 0.0 0.0 58.2 0.0 57.2 40.0 59.2 0.0 58.2 40.0 0.0 0.0 0.0 60.2 55.2 61.7 58.2
MELIS Adolfo 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 0.0 55.2 55.2 55.2 56.2 40.0 0.0 57.2 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.2 57.2 58.2 0.0
PEIRCE L. 588.8 0.0 40.0 40.0 0.0 56.6 0.0 57.6 55.6 60.6 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 40.0 0.0 0.0 0.0 57.6 60.6 0.0 0.0
COLACE Gianluca 561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 57.3 56.3 0.0 62.3 56.3 55.3 0.0 53.3 0.0 59.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 55.3 0.0 0.0
PRANDI Andrea 560.3 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 57.7 52.7 54.7 57.7 58.7 60.7 0.0 56.7 0.0 65.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BELMESSIERI Massimiliano 533.4 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 55.1 0.0 56.1 0.0 55.1 60.1 0.0 67.1 63.1 65.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0
MOLINARI Stefano 521.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 57.4 56.4 0.0 58.4 0.0 0.0 58.4 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 61.4 58.4
ROSSI Giulio 503.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 55.5 53.5 0.0 53.5 56.5 53.0 40.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0
PATRIZIO Dino 493.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 53.3 55.3 56.3 40.0 56.3 58.3 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIETRANGELI Roberto 486.7 40.0 40.0 40.0 40.0 56.2 56.2 0.0 53.2 54.2 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0
SPINA Filippo 480.2 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 64.1 61.1 0.0 0.0 0.0 64.1 0.0 64.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 64.1 0.0
NOLLMEYER Sascha 473.6 40.0 40.0 0.0 0.0 56.8 59.8 53.8 55.8 57.8 53.8 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GENTILI Fabio 446.7 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1 0.0 67.1 58.1 0.0 67.1 65.1 0.0 0.0 67.1 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 426.8 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 58.3 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 40.0 0.0 40.0 0.0 59.3 59.3 0.0 0.0
SCATTEIA Claudio 419.8 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.8 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0
DI STEFANO Giulio 417.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 68.7 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 68.7 0.0 0.0 0.0 40.0 68.7 0.0 0.0 0.0
BAGNATO Fabio 412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 64.8 55.8 62.8 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 40.0 0.0 0.0 0.0 66.8 0.0 0.0 0.0
GOIO Sergio 407.5 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.8 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 40.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 0.0 55.8
CARERI Serafino 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 56.0 0.0 62.0 0.0 57.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 66.0 0.0
BELLEGGIA Riccardo 378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 66.6 66.6 54.6 0.0 40.0 0.0 0.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARELLA Massimo 359.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5 40.0 56.5 56.5 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARTORELLI Fulvio 352.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 63.5 0.0 0.0 63.5 63.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 63.5 0.0 0.0
PIETROLUCCI Matteo 337.3 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 57.3 55.3 56.3 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 0.0 0.0
ROBERTI M. 332.8 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 54.8 53.8 56.8 0.0 0.0 0.0 59.8 0.0 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUGGERI Maurizio 322.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 53.5 0.0 56.5 56.5 0.0 0.0 0.0 59.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CITO Valerio 311.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 64.3 0.0 0.0
RINALDI Ezio 285.2 40.0 0.0 0.0 0.0 62.3 65.3 59.3 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PELLEGRINI Maurizio 281.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 55.5 54.5 59.0 0.0 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 280.3 40.0 0.0 40.0 40.0 55.1 53.1 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FERIOLI Angelo 276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 54.9 52.9 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9
GENOVESE Marco 269.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 0.0
IACOVACCI P.L. 265.7 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 59.9 0.0 0.0
BENZI Paolo 260.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 67.3 0.0 0.0 60.3
PACIFICO Matteo 257.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0
BUCCI Giuseppe 249.8 0.0 40.0 0.0 0.0 58.1 57.1 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 242.8 40.0 0.0 0.0 0.0 67.5 69.5 0.0 65.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 241.2 0.0 0.0 40.0 40.0 59.1 0.0 62.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORLANDO Mauro 238.5 40.0 0.0 0.0 0.0 67.4 65.4 0.0 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 233.7 40.0 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NARDINI Fabrizio 233.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 69.1 62.1 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 217.6 40.0 0.0 0.0 0.0 61.2 59.2 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANMARTIN Maurizio 190.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 64.5 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCANTI Alfredo 159.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5 0.0 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SILVESTRI Claudio 110.2 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETRELLA Marco 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALVATORE Giuseppe 98.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMAGNOLI Marcello 98.1 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CATINI M. 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DATO Giovanni 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FEBBI Giulio 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUCCILLI Claudio 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0
FURZI E. 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VIZIOLI Marco 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIDOLFI Pino 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MENCHINELLI Oberdan 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CICIRELLI Alessandro 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.146 Secondi