Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

Associazione Luigi Sperone Onlus

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
DELLA SALA Romano 1650.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 67.1 67.2 0.0 0.0 40.0 0.0 67.2 0.0 67.2 67.2 0.0 40.0 0.0 67.2 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 67.2 63.2 23.2 0.0 67.2 40.0 67.2 40.0 0.0 0.0 40.0 58.2 52.7 63.2 0.0 40.0 67.2 67.2 67.2 63.2
CESARETTI Marcello 1587.9 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 61.4 61.5 0.0 40.0 0.0 0.0 54.5 0.0 53.5 49.5 53.5 0.0 0.0 55.5 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 55.5 0.0 56.5 15.5 0.0 51.5 56.0 15.5 0.0 61.5 40.0 57.5 40.0 0.0 0.0 40.0 56.5 54.5 53.5 40.0 0.0 55.5 54.5 58.0 56.5
SCATTEIA Claudio 1463.6 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 48.6 56.7 0.0 40.0 0.0 0.0 54.7 0.0 51.7 46.7 51.7 0.0 0.0 54.7 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.7 0.0 56.7 16.7 0.0 61.7 56.2 15.7 0.0 59.7 40.0 55.7 40.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 51.7 0.0 40.0 53.7 53.7 56.7 53.7
RUGGERI Paolo 1394.6 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 47.0 46.7 0.0 40.0 0.0 0.0 43.7 0.0 0.0 54.7 58.7 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 67.7 0.0 0.0 67.7 0.0 67.7 60.7 20.7 0.0 67.7 0.0 63.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 63.7 65.7 0.0 0.0 63.7 63.7 65.7 67.7
PIRRI Paolo 1328.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.9 54.0 0.0 40.0 0.0 0.0 55.0 0.0 57.0 57.0 59.0 0.0 0.0 57.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 66.0 17.0 0.0 59.0 56.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 62.0 52.5 59.0 0.0 40.0 55.0 56.0 55.5 56.0
BUCCILLI Claudio 1323.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.8 51.9 0.0 0.0 40.0 0.0 51.4 0.0 54.9 53.9 0.0 40.0 0.0 53.9 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 54.9 53.9 13.9 0.0 62.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.9 53.4 51.9 0.0 40.0 51.9 51.4 53.9 54.9
LEONARDI Danilo 1303.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 57.8 0.0 0.0 40.0 0.0 58.8 0.0 62.8 59.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 64.8 59.8 19.8 0.0 0.0 40.0 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 59.8 56.8 56.8 0.0 40.0 59.8 62.8 57.8 62.8
GRASSETTI Luigi 1293.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 61.3 57.4 0.0 0.0 40.0 0.0 61.4 0.0 0.0 62.9 0.0 40.0 0.0 68.4 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 68.4 0.0 66.4 28.4 0.0 68.4 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0 68.4 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 58.9 61.4 0.0 0.0 68.4 66.4 59.4 0.0
BERTELLI Vittorio 1277.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 62.8 64.4 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 53.4 53.4 0.0 0.0 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.4 0.0 64.4 24.4 0.0 58.4 64.4 24.4 0.0 0.0 40.0 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4 58.4 55.4 40.0 0.0 58.4 61.4 0.0 0.0
SILVESTRI Claudio 1265.8 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 52.5 54.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 57.5 18.5 0.0 53.5 53.5 15.5 0.0 0.0 40.0 56.5 40.0 0.0 0.0 40.0 61.5 54.0 57.5 0.0 40.0 59.5 61.5 59.8 61.5
DE ANGELIS Stefano 1260.7 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 58.8 57.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.9 58.9 0.0 0.0 0.0 63.9 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 63.9 0.0 55.9 23.9 0.0 60.9 67.9 27.9 0.0 0.0 40.0 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 58.4 56.9 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 57.9
MEDORO Dino 1248.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1 60.2 0.0 0.0 40.0 0.0 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 63.2 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 65.2 63.2 23.2 0.0 67.2 40.0 67.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 63.2 63.2 40.0 0.0 67.2 60.2 63.2 0.0
DE ANGELIS Bruno 1248.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 44.1 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 60.2 0.0 60.2 44.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 49.2 47.2 7.2 0.0 53.2 40.0 51.2 40.0 0.0 0.0 40.0 49.2 52.7 50.2 0.0 40.0 49.7 53.2 53.2 0.0
CAVALIERE Daniela 1162.3 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 61.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.1 61.1 0.0 40.0 0.0 61.1 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 61.1 65.1 25.1 0.0 61.1 40.0 56.1 40.0 0.0 0.0 0.0 65.1 50.6 65.1 0.0 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0
ROTELLA Roberto Maria 1148.5 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 54.0 0.0 40.0 0.0 0.0 52.5 0.0 55.0 53.5 56.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 57.0 16.5 0.0 0.0 40.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 54.5 0.0 40.0 0.0 57.5 63.5 58.5
CARPENTIERI Luciano 1147.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 67.0 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1 0.0 67.1 67.1 67.1 0.0 0.0 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 67.1 0.0 0.0 67.1 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.1 67.1 0.0 0.0 63.1 67.1 67.1 67.1
FORLUCCI Ezio 1141.1 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 58.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 58.6 0.0 54.6 57.6 58.6 0.0 0.0 57.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 0.0 52.6 18.6 0.0 0.0 57.6 16.6 0.0 58.6 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 63.6 0.0 67.6
FIAMMENGHI Ferruccio 1119.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1 52.2 0.0 0.0 40.0 0.0 52.2 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 49.2 0.0 51.2 12.7 0.0 0.0 53.2 15.2 40.0 56.2 0.0 55.2 40.0 0.0 0.0 0.0 49.2 53.7 50.2 0.0 0.0 50.7 53.2 61.2 52.2
PIETRANGELI Roberto 1076.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 48.0 48.1 0.0 40.0 0.0 0.0 50.1 0.0 0.0 49.6 52.6 0.0 0.0 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.1 0.0 56.1 0.0 0.0 57.1 59.1 19.1 0.0 62.1 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 66.1 56.6 62.1 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LODOLI Luciano 1072.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.0 52.7 0.0 40.0 0.0 0.0 59.7 0.0 59.7 61.7 64.7 0.0 0.0 59.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.7 0.0 64.7 21.7 0.0 61.7 0.0 0.0 0.0 58.7 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 54.2 0.0 0.0 0.0 64.7 0.0 0.0 0.0
FAGGIANI Marco Valerio 1042.5 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 56.1 54.2 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 60.2 0.0 57.2 55.2 15.2 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 53.2 0.0 0.0 53.2 53.2 55.2 56.2
DI STEFANO Giulio 1041.4 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.6 0.0 54.1 48.6 55.6 0.0 0.0 56.6 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 56.6 0.0 57.6 16.6 0.0 54.6 57.6 17.6 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 40.0 0.0 0.0 0.0 58.6 0.0
PETRELLA Marco 1031.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 52.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 51.9 43.9 48.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 46.9 0.0 48.9 0.0 0.0 49.9 48.9 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.4 0.0 0.0 40.0 53.9 53.9 54.9 54.9
ANTONIUCCI Gianfranco 1022.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.8 55.9 0.0 40.0 0.0 0.0 56.9 0.0 58.9 55.9 58.9 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 51.9 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 55.9 15.9 40.0 0.0 40.0 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 40.0 56.9 0.0 0.0 0.0
SERRA Salvatore 1017.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 55.6 0.0 0.0 40.0 0.0 51.1 0.0 52.6 55.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.6 53.6 0.0 40.0 53.6 51.1 56.1 53.6
PELLEGRINI Maurizio 1003.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 57.3 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 58.4 56.4 56.9 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.4 0.0 68.4 28.4 0.0 59.4 61.4 21.4 0.0 0.0 40.0 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 1001.8 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 67.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 63.2 0.0 56.2 58.2 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.2 55.2 56.2 40.0 0.0 55.7 55.7 0.0 57.2
JORDAN Erik 998.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 54.0 62.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 54.0 22.0 0.0 57.0 57.0 16.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 40.0 66.0 57.0 57.0 0.0 0.0 56.0 57.0 0.0 0.0
RINALDI Ezio 952.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 68.2 0.0 40.0 0.0 0.0 68.2 0.0 64.2 68.2 0.0 0.0 0.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 68.2 28.2 0.0 0.0 0.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 64.2 0.0 0.0 0.0 40.0 61.2 0.0 0.0 0.0
NERI Luigi 951.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 45.1 0.0 0.0 40.0 0.0 49.1 0.0 49.1 0.0 44.6 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 44.6 0.0 56.1 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 52.1 0.0 40.0 49.6 51.1 58.4 56.6
STELLA Dario 949.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4 55.9 0.0 0.0 60.4 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.4 56.9 17.4 0.0 60.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0 55.4 0.0 40.0 63.4 56.4 55.9 0.0
CALIENDO Emilio 941.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 0.0 0.0 0.0 40.0 48.9 0.0 62.9 55.9 66.9 0.0 0.0 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 0.0 55.9 0.0 0.0 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 40.0 56.9 57.9 66.9 62.9
LANCIA Amadio 922.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 59.9 57.9 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 59.9 22.9 0.0 55.9 54.9 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 62.9 52.4 57.4 0.0 0.0 59.9 0.0 0.0 0.0
D'UGO Paolo 914.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 54.1 48.2 0.0 40.0 0.0 0.0 54.2 0.0 51.2 52.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 52.2 14.2 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 52.7 53.2 0.0 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0
BICOCCHI Domenico 907.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9 21.9 0.0 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.9 68.9 66.9 40.0 0.0 68.9 68.9 66.9 64.9
ROMAGNOLI Marcello 877.5 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 56.0 0.0 40.0 0.0 0.0 54.0 0.0 52.0 49.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 50.5 0.0 56.0 0.0 0.0 50.0 55.5 15.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FERIOLI Angelo 871.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 50.8 0.0 40.0 0.0 0.0 96.6 0.0 55.8 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 10.8 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 53.3 55.3 0.0 0.0 57.8 56.8 0.0 0.0
PAOLUZZI Marco 871.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 62.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 59.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 57.6 57.1 40.0 0.0 50.6 57.1 59.6 59.6
FOSSATI Andrea 863.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0 0.0 45.1 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 0.0 55.1 14.6 0.0 0.0 51.1 12.1 40.0 56.1 40.0 61.1 40.0 0.0 0.0 0.0 52.6 53.6 0.0 0.0 40.0 50.6 0.0 59.4 57.6
PRANDI Andrea 858.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 53.6 0.0 56.6 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 55.6 54.6 0.0 40.0 54.6 53.6 0.0 59.6
BASTA Carmine 849.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 61.8 0.0 0.0 40.0 0.0 63.8 0.0 58.8 61.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 54.8 0.0 40.0 56.8 54.3 58.8 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 842.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 0.0 46.5 0.0 67.5 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 58.5 18.5 0.0 60.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5
ATERIDO Emilio 839.5 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 56.5 57.5 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 56.5 16.5 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 55.0 0.0 0.0 0.0 57.5 63.5 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 785.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 0.0 59.3 60.3 63.6 0.0 0.0 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.3 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 55.8 0.0 56.3
MATTAROCCI Andrea 773.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.0 0.0 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 54.8 54.8 14.8 0.0 0.0 40.0 58.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.0 40.0 0.0 0.0 54.3 51.8 56.8
ZANON Amos 765.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.6 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 56.7 54.7 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 60.7
PETELLA Marco 752.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 40.0 0.0 62.3 0.0 66.3 60.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 64.3 0.0 0.0 0.0 62.3 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 0.0 57.3 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALUSTI Massimo 744.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 53.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.5 57.5 0.0 0.0 40.0 0.0 60.0 60.0 67.0
RUSSO Gabriele 740.1 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47.6 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 0.0 0.0 57.6 57.6 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 60.6 0.0 0.0 58.6 60.6 0.0 0.0
LOLLI Leonello 730.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 55.5 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 53.0 0.0 0.0 55.0 0.0 58.5 0.0
GOYRET Philip 718.8 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 58.4 17.4 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 63.4 0.0 60.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4 0.0 58.4
RIVOLTA Paolo 709.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 47.5 0.0 59.5 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 54.5
TOMEI Alessandro 700.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 42.5 0.0 48.5 0.0 46.5 0.0 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 45.5 40.0 0.0 48.0 0.0 54.5 52.5
BUCCI Giuseppe 699.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 51.5 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.0 0.0 59.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 58.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MILITELLO Mario 686.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.7 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 54.3 0.0 0.0 0.0 51.3 59.8 0.0 0.0
BRUNETTI Fabrizio 680.6 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 54.7 51.7 53.7 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 61.7 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOLINARI Stefano 650.3 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 55.6 0.0 52.1 20.1 0.0 57.1 54.1 13.1 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
