Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
CASTAGNA Americo 1699.4 44.9 60.9 40.0 0.0 53.9 53.9 0.0 60.9 60.9 40.0 0.0 40.0 0.0 58.9 0.0 40.0 57.9 65.9 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 63.9 67.9 40.0 0.0 60.9 40.0 0.0 63.9 63.9 60.9 40.0 58.9 0.0 0.0 57.9 58.9 40.0 0.0 60.9 62.4 60.9 40.0
SCATTEIA Claudio 1643.9 55.6 51.6 40.0 0.0 53.6 55.1 0.0 56.1 65.1 40.0 0.0 40.0 0.0 55.6 40.0 0.0 55.6 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 59.1 65.1 0.0 40.0 60.1 40.0 0.0 62.1 60.1 57.1 40.0 0.0 40.0 0.0 59.1 62.1 0.0 40.0 63.6 60.1 67.1 40.0
CESARETTI Marcello 1600.4 61.9 61.9 40.0 0.0 61.9 52.9 0.0 52.9 57.9 40.0 0.0 40.0 0.0 54.9 0.0 40.0 52.9 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.9 54.9 0.0 40.0 57.9 40.0 0.0 57.9 58.9 61.9 40.0 54.9 0.0 0.0 57.9 58.9 40.0 0.0 54.9 55.9 54.4 40.0
MARTINEZ Hermegenez 1552.6 51.4 54.4 0.0 40.0 52.4 55.4 0.0 56.4 58.4 40.0 0.0 0.0 40.0 56.4 0.0 40.0 56.4 55.4 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 55.4 55.4 0.0 40.0 54.4 0.0 40.0 0.0 66.4 57.4 40.0 0.0 0.0 40.0 58.4 52.4 0.0 40.0 59.4 59.4 57.4 40.0
PRIORI Pietro 1547.4 62.8 66.8 0.0 40.0 66.8 66.8 0.0 66.8 66.8 0.0 40.0 0.0 40.0 62.8 0.0 40.0 62.8 64.8 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 66.8 61.3 0.0 40.0 62.8 0.0 40.0 66.8 0.0 62.8 0.0 66.8 0.0 40.0 0.0 56.3 0.0 40.0 56.8 59.8 0.0 40.0
SALVATORE Giuseppe 1526.5 52.5 0.0 40.0 0.0 49.0 58.5 0.0 57.5 63.5 0.0 0.0 40.0 0.0 67.5 40.0 0.0 60.5 63.5 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 56.5 57.5 40.0 0.0 60.5 40.0 0.0 58.5 0.0 58.5 40.0 60.5 0.0 0.0 58.5 60.5 0.0 40.0 60.5 62.0 60.5 40.0
BENZI Paolo 1517.3 66.6 56.6 40.0 0.0 62.6 62.6 0.0 0.0 62.6 40.0 0.0 0.0 0.0 66.6 40.0 0.0 66.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 59.6 61.1 40.0 0.0 66.6 40.0 0.0 0.0 66.6 66.6 40.0 59.6 0.0 0.0 66.6 66.6 0.0 40.0 66.6 66.6 66.6 40.0
PELLEGRINI Maurizio 1467.5 54.8 68.8 40.0 0.0 64.8 56.8 40.0 50.8 60.8 40.0 40.0 0.0 40.0 53.8 0.0 40.0 0.0 56.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.8 40.0 0.0 59.9 58.8 53.8 40.0 55.8 0.0 0.0 56.8 56.8 0.0 0.0 52.8 57.8 52.8 40.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 1448.6 47.9 48.4 40.0 0.0 48.4 0.0 0.0 52.4 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 55.4 57.9 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 58.4 60.4 40.0 0.0 56.4 40.0 0.0 63.4 67.4 63.4 0.0 67.4 0.0 0.0 63.4 63.4 40.0 0.0 67.4 67.4 63.4 40.0
MICONI Stefano 1440.4 52.9 52.9 0.0 0.0 48.4 56.9 0.0 57.9 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 0.0 40.0 62.9 66.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.9 62.9 0.0 0.0 62.9 0.0 0.0 66.9 62.9 62.9 40.0 64.9 0.0 0.0 62.9 53.9 40.0 0.0 66.9 61.4 66.9 0.0
SALVATORE Pino 1407.5 51.5 52.5 40.0 0.0 50.5 56.5 0.0 55.5 55.5 40.0 0.0 40.0 0.0 51.5 40.0 0.0 49.5 57.5 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 50.5 50.5 40.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 58.5 0.0 0.0 57.5 56.5 0.0 40.0 58.5 58.5 58.5 40.0
FERIOLI Angelo 1390.9 61.2 57.2 0.0 40.0 58.2 59.2 0.0 64.2 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 58.2 0.0 40.0 59.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 40.0 56.2 0.0 40.0 58.2 61.2 58.2 40.0 0.0 0.0 0.0 55.2 55.7 0.0 40.0 56.2 59.2 59.2 40.0
ROTELLA Roberto Maria 1384.9 58.9 58.9 0.0 40.0 57.9 63.9 0.0 55.9 58.9 0.0 40.0 0.0 40.0 54.9 0.0 40.0 54.9 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 57.9 58.4 0.0 40.0 67.9 0.0 40.0 0.0 0.0 60.9 40.0 60.9 0.0 0.0 58.9 57.9 0.0 40.0 0.0 57.9 0.0 40.0
DI GIACOMO Giovanni 1372.1 0.0 0.0 40.0 0.0 60.6 52.6 0.0 57.6 56.6 40.0 0.0 40.0 0.0 55.1 0.0 40.0 53.1 60.6 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 52.6 0.0 40.0 0.0 56.6 0.0 40.0 58.6 0.0 56.6 40.0 63.6 0.0 0.0 63.6 63.6 0.0 40.0 58.6 62.1 0.0 40.0
PROIETTI Paolo 1354.4 63.6 58.6 40.0 0.0 63.6 53.6 0.0 60.6 58.6 0.0 40.0 0.0 0.0 58.6 40.0 0.0 55.1 56.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 52.6 51.6 0.0 0.0 55.6 40.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 55.1 0.0 0.0 53.6 55.6 0.0 40.0 54.6 52.6 57.6 40.0
GOBBI Carlo 1337.9 55.1 53.6 0.0 0.0 57.6 61.6 0.0 61.6 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 58.6 66.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 64.6 0.0 0.0 40.0 68.6 0.0 0.0 68.6 68.6 68.6 0.0 68.6 0.0 0.0 68.6 68.6 0.0 0.0 68.6 68.6 0.0 40.0
SILVESTRI Claudio 1275.4 58.9 59.9 40.0 0.0 47.4 0.0 40.0 55.9 61.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 53.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.9 61.9 55.4 40.0 57.9 0.0 0.0 56.9 59.9 40.0 0.0 57.4 56.9 54.4 40.0
FELICI Mario 1229.3 0.0 51.9 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 54.9 57.9 40.0 0.0 40.0 0.0 53.9 40.0 0.0 55.9 58.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 52.9 40.0 0.0 0.0 58.9 53.9 0.0 55.9 0.0 0.0 56.9 58.4 40.0 0.0 55.9 57.9 55.4 40.0
BUCCI Giuseppe 1209.6 57.4 0.0 40.0 0.0 55.4 59.4 0.0 58.9 58.4 40.0 0.0 0.0 40.0 58.4 0.0 40.0 53.4 56.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.4 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 64.4 0.0 40.0 57.9 0.0 0.0 57.4 55.9 40.0 0.0 0.0 0.0 58.9 40.0
CRISTOFANI Antonio 1189.7 61.2 61.2 0.0 0.0 61.2 58.2 0.0 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 0.0 0.0 57.2 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 58.2 40.0 0.0 57.2 0.0 0.0 59.3 61.2 58.2 0.0 57.2 0.0 0.0 58.2 0.0 40.0 0.0 0.0 56.2 61.2 40.0
LA VITOLA Leonardo 1186.1 56.6 0.0 0.0 0.0 55.6 56.6 0.0 56.6 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 61.6 0.0 0.0 61.6 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 0.0 40.0 56.7 0.0 61.6 0.0 65.6 0.0 0.0 61.6 51.6 0.0 40.0 65.6 65.6 65.6 40.0
PIETRANGELI Roberto 1167.5 0.0 59.5 40.0 0.0 57.5 59.5 0.0 0.0 62.5 40.0 0.0 0.0 40.0 66.5 40.0 0.0 62.5 66.5 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 66.5 62.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 59.5 54.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.0 0.0
DI POFI Alessandro 1160.9 55.0 56.0 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 57.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 57.0 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 57.1 0.0 59.0 40.0 57.0 0.0 0.0 58.0 62.3 40.0 0.0 56.5 62.0 56.0 40.0
ROSSI Giulio 1136.8 54.8 56.8 40.0 0.0 52.8 59.8 0.0 53.8 55.8 0.0 0.0 0.0 40.0 54.8 0.0 40.0 0.0 55.8 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 51.8 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 40.0 57.8 0.0 0.0 56.8 55.8 0.0 40.0 59.8 0.0 59.8 0.0
CICCONE Claudia 1132.5 58.5 61.5 0.0 40.0 65.5 65.5 0.0 65.5 65.5 0.0 40.0 0.0 40.0 56.5 0.0 40.0 65.5 61.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 54.5 65.5 0.0 40.0 61.5 0.0 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETRELLA Marco 1096.5 52.3 54.3 40.0 0.0 52.3 0.0 40.0 53.3 57.3 40.0 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 40.0 51.3 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 60.3 54.3 40.0 54.3 0.0 0.0 52.3 0.0 40.0 0.0 54.3 55.3 0.0 0.0
RUSSO Gabriele 1072.0 55.0 57.0 0.0 40.0 57.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 0.0 40.0 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 57.0 40.0 0.0 59.0 40.0 0.0 61.0 0.0 59.0 0.0 61.0 0.0 0.0 59.0 57.5 0.0 40.0 57.0 0.0 0.0 0.0
CIVITELLA Diego 1061.5 55.6 56.6 40.0 0.0 61.6 58.6 0.0 0.0 61.6 0.0 0.0 0.0 40.0 52.6 0.0 40.0 58.6 63.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.6 0.0 0.0 58.6 0.0 40.0 56.7 0.0 0.0 0.0 58.6 0.0 0.0 65.6 51.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTESE Salvatore 1057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 63.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 67.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 65.0 0.0 0.0 67.0 63.0 0.0 40.0 63.0 67.0 63.0 40.0
LOLLI Leonello 989.2 55.9 51.9 40.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 69.4 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 60.4 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 60.4 69.4 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 62.4 63.9 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 62.4 0.0 0.0
MARTINELLI Fabio 989.0 49.8 49.8 40.0 0.0 49.8 0.0 40.0 53.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 53.8 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 54.8 0.0 0.0 40.0 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 63.8 0.0 0.0 0.0 58.8 40.0 0.0 0.0 58.8 0.0 40.0
LUCI Massimo 983.4 66.9 0.0 0.0 40.0 50.9 56.9 0.0 59.9 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 52.9 0.0 40.0 55.9 57.4 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 54.9 54.9 0.0 40.0 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 971.3 61.8 68.8 0.0 40.0 68.8 68.8 0.0 68.8 54.8 40.0 0.0 0.0 0.0 63.3 0.0 40.0 59.8 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 64.8 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DATO Giovanni 967.3 55.8 64.8 40.0 0.0 59.8 61.8 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.8 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.8 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.8 0.0 0.0 57.8 54.3 40.0 0.0 0.0 0.0 58.8 40.0
PRANDI Andrea 951.0 0.0 50.0 40.0 0.0 50.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 63.0 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 40.0 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 40.0 0.0 60.0 67.0 40.0
CARPENTIERI Luciano 936.1 63.5 67.5 0.0 0.0 67.5 63.5 0.0 67.5 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 67.5 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 58.6 0.0 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 0.0 63.5 40.0
MARAFINI Marco 904.8 47.6 54.6 0.0 0.0 51.6 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 49.6 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 66.6 66.6 40.0 0.0 66.6 0.0 0.0 62.6 0.0 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 40.0 0.0 55.6 0.0 0.0
GOIO Sergio 901.3 54.1 52.1 0.0 0.0 54.1 52.1 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 40.0 0.0 51.1 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.1 55.1 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 53.1 0.0 52.1 0.0
CALIENDO Emilio 858.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 54.3 55.3 0.0 0.0 57.3 40.0 0.0 0.0 0.0 52.3 40.0 54.3 0.0 0.0 60.3 60.3 40.0 0.0 63.3 57.3 63.3 40.0
ATERIDO Emilio 841.4 63.9 50.9 0.0 0.0 55.9 0.0 40.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 54.9 0.0 0.0 57.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 63.9 63.9 56.9 40.0
BARELLI . 832.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.0 40.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 40.0 0.0 58.8 0.0 0.0 55.8 0.0 54.3 40.0 57.8 0.0 0.0 60.8 67.8 0.0 40.0 57.8 0.0 55.3 40.0
MARCUS Claudia 819.7 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 51.7 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 40.0 0.0 54.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 53.7 52.2 0.0 40.0 55.2 52.7 55.7 40.0
PAVANI Gianluca 809.0 50.9 53.9 40.0 0.0 51.9 50.9 0.0 53.9 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 50.9 0.0 40.0 52.9 56.9 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 53.9 52.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATTEI Donato 803.9 52.7 52.7 0.0 40.0 0.0 50.7 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 40.0 54.2 57.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 0.0 56.7 0.0 0.0 54.7 52.2 40.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0
ROMAGNOLI Marcello 754.0 0.0 53.4 0.0 0.0 55.4 59.4 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 40.0 61.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 0.0 64.4 0.0 0.0 60.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GOYRET Philip 746.8 54.3 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 40.0 0.0 55.3 58.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.8 55.8 0.0 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 51.8 57.8 0.0 0.0
LUZI Alessandro 740.1 65.0 61.0 0.0 0.0 58.0 65.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 58.0 0.0 0.0 63.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUGGERI Maurizio 719.8 55.8 56.8 0.0 0.0 56.3 53.8 0.0 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 56.8 0.0 53.8 40.0
ORLANDO Mauro 705.0 58.7 55.7 0.0 0.0 56.7 57.7 0.0 58.7 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 40.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIDOLFI Pino 673.0 59.5 57.5 0.0 0.0 59.5 66.5 0.0 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 0.0 40.0 68.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 671.1 50.9 52.9 0.0 40.0 60.9 56.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 57.9 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0
CECCANTI Alfredo 657.4 0.0 56.8 0.0 0.0 58.8 58.8 0.0 64.8 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 0.0 40.0 61.8 66.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIZZI Maria Alessandra 639.0 49.8 50.3 0.0 0.0 45.3 54.8 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 40.0 0.0 52.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 53.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0
TRAZZI Riccardo 619.4 0.0 57.2 0.0 40.0 0.0 65.2 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.2 0.0 0.0 58.2 60.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARDIELLO Pietro 607.5 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 55.5 0.0 0.0 54.5 56.0 0.0 0.0 54.5 57.5 0.0 40.0
GIORGI Emiliano 587.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 40.0 0.0 56.9 61.8 54.8 40.0 55.8 0.0 0.0 0.0 62.1 0.0 0.0 52.8 56.8 53.3 0.0
MOLINARI Stefano 582.3 57.7 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 0.0 0.0 58.7 60.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 558.0 55.0 53.5 0.0 0.0 54.5 56.5 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 64.5 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CLAVARINO Carlo 546.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 67.9 40.0 67.9 0.0 0.0 67.9 67.9 40.0 0.0 67.9 67.9 0.0 0.0
CUCCU Paolo 539.0 47.5 54.5 40.0 0.0 44.5 54.5 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 56.5 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOPPOLA Alessandro 534.6 50.3 53.3 0.0 0.0 55.8 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0 0.0
DE PRADA JosŠ 531.8 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 40.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 62.3 0.0 0.0 56.5 0.0 49.0 40.0
DI GRAZIA Maurizio 438.3 44.8 0.0 0.0 40.0 50.8 54.8 0.0 55.8 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALATRI Roberto 407.7 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0 60.2 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 40.0 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RINALDI Ezio 406.6 52.6 52.6 0.0 0.0 51.6 58.6 0.0 53.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSO Francesco 396.5 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.1 40.0
