Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    Forums
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42
CLAVARINO Carlo 1774.3 40.0 40.0 59.0 58.0 64.0 57.3 0.0 40.0 68.0 68.0 40.0 64.0 68.0 68.0 0.0 0.0 68.0 68.0 40.0 68.0 68.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 40.0 0.0 64.0 68.0 68.0
CASTAGNA Americo 1746.3 40.0 40.0 59.0 59.0 60.0 58.5 0.0 40.0 68.0 64.0 40.0 64.0 59.0 58.5 0.0 40.0 64.3 64.0 40.0 61.0 66.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 66.0 68.0 64.0 68.0 61.0 61.0 0.0 40.0 0.0 57.0 68.0 68.0
CESARETTI Marcello 1683.3 40.0 40.0 59.0 57.5 62.0 58.3 0.0 40.0 56.0 56.0 40.0 59.0 54.0 53.0 0.0 40.0 55.0 62.0 40.0 60.0 59.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 62.0 62.0 58.0 62.0 60.0 58.0 0.0 40.0 0.0 59.0 56.0 55.5
SALVATORE Giuseppe 1653.2 40.0 40.0 65.6 60.6 63.6 58.1 0.0 40.0 57.6 53.6 40.0 58.1 57.6 58.1 40.0 0.0 53.6 57.6 40.0 57.6 60.6 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 60.6 57.6 60.6 57.1 57.6 58.6 0.0 0.0 0.0 63.6 58.6 56.6
PAVANI Gianluca 1499.9 0.0 40.0 58.0 57.0 56.0 59.4 0.0 0.0 57.0 67.0 40.0 63.0 56.0 63.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 67.0 67.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 67.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 0.0 63.0 67.0 55.5
CIVITELLA Diego 1442.1 40.0 0.0 58.7 0.0 51.2 56.8 0.0 0.0 61.7 0.0 40.0 61.7 61.7 60.2 0.0 40.0 58.7 63.7 0.0 65.7 65.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7 65.7 63.7 65.7 65.7 65.7 0.0 0.0 40.0 65.7 65.7 56.7
PIETRANGELI Roberto 1431.4 0.0 40.0 59.6 57.6 57.6 59.0 0.0 0.0 59.6 59.6 40.0 54.6 54.6 50.6 40.0 0.0 57.6 59.6 40.0 62.6 62.6 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 62.6 0.0 56.1 54.6 53.6 54.6 0.0 40.0 0.0 0.0 59.6 55.1
BARONI Anna 1423.6 40.0 0.0 59.5 0.0 62.5 57.6 0.0 40.0 57.5 0.0 40.0 66.5 62.5 66.5 0.0 40.0 57.5 62.5 0.0 66.5 66.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 59.5 62.5 62.5 62.5 62.5 0.0 0.0 40.0 66.5 0.0 59.5
BENZI Paolo 1422.2 40.0 40.0 62.7 55.7 56.7 59.1 0.0 40.0 55.7 57.7 40.0 57.2 0.0 55.7 0.0 40.0 61.2 55.7 40.0 0.0 57.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 59.7 59.7 58.7 59.7 56.7 0.0 40.0 0.0 59.7 57.7 55.2
PELLEGRINI Maurizio 1415.2 40.0 40.0 63.9 59.9 61.9 56.9 0.0 40.0 56.9 61.9 40.0 58.9 58.9 57.4 0.0 40.0 55.9 57.9 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 57.9 0.0 61.9 56.9 57.9 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 56.4
SCATTEIA Claudio 1413.1 40.0 40.0 59.2 60.2 56.2 60.3 0.0 0.0 52.2 56.2 0.0 59.2 56.2 55.2 0.0 0.0 55.2 0.0 40.0 65.2 65.2 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 60.2 57.2 58.2 58.2 62.2 0.0 0.0 40.0 62.2 59.2 55.2
ROSSI Giulio 1321.0 40.0 40.0 55.9 48.4 53.9 59.3 0.0 40.0 53.9 0.0 0.0 0.0 59.9 56.9 0.0 40.0 55.9 54.9 0.0 59.9 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.4 59.9 57.9 55.9 56.9 57.9 0.0 0.0 40.0 0.0 56.4 62.9
FELICI Mario 1316.6 40.0 40.0 61.0 64.0 60.0 64.1 0.0 40.0 59.0 58.0 40.0 58.5 55.0 55.0 40.0 0.0 62.5 58.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 61.0 0.0 0.0 55.0 57.0 57.0 0.0 0.0 0.0 57.0 54.5 0.0
PROIETTI Paolo 1307.1 40.0 40.0 55.7 53.7 53.7 57.0 0.0 40.0 51.7 52.7 0.0 54.7 58.7 56.7 0.0 0.0 54.7 56.2 40.0 60.7 60.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 56.7 57.7 0.0 0.0 40.0 56.7 55.7 55.7
DI POFI Alessandro 1306.7 0.0 0.0 64.1 66.1 57.1 57.2 0.0 0.0 57.1 64.1 40.0 0.0 57.1 57.1 0.0 0.0 56.6 57.1 0.0 60.6 58.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 59.1 57.1 57.1 56.1 56.1 56.6 0.0 0.0 0.0 57.1 59.1 56.1
GOBBI Carlo 1304.9 0.0 0.0 0.0 53.7 56.7 58.0 0.0 40.0 58.7 57.7 40.0 57.7 58.7 58.7 0.0 0.0 56.7 58.7 40.0 57.7 59.7 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 59.7 64.7 0.0 61.7 0.0 61.7 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 64.7
PRANDI Andrea 1300.9 40.0 40.0 53.6 60.1 60.1 0.0 0.0 0.0 67.1 56.1 0.0 60.1 63.1 60.1 0.0 0.0 57.1 58.1 40.0 0.0 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.1 63.1 67.1 58.1 60.1 0.0 40.0 0.0 58.1 60.1 55.6
ATERIDO Emilio 1293.8 40.0 40.0 58.0 58.0 0.0 0.0 40.0 0.0 51.5 68.0 40.0 68.0 68.0 68.0 0.0 0.0 64.3 0.0 40.0 68.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 68.0 64.0 64.0 64.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 64.0
MARAFINI Marco 1282.4 40.0 40.0 55.7 55.2 56.7 56.0 0.0 0.0 55.7 54.7 40.0 57.7 59.7 57.7 0.0 0.0 55.7 59.7 40.0 62.7 62.7 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 59.7 0.0 59.7 62.7 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0
BARELLI Stefano 1282.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 0.0 0.0 58.9 57.9 40.0 60.9 63.9 60.9 0.0 40.0 62.4 63.9 40.0 0.0 60.9 40.0 0.0 40.0 0.0 40.0 63.9 0.0 63.9 67.9 63.9 63.9 0.0 40.0 0.0 67.9 63.9 0.0
SALVATORE Pino 1281.3 40.0 40.0 60.6 63.6 58.6 0.0 0.0 0.0 55.6 51.6 40.0 53.6 56.6 53.6 0.0 0.0 57.6 56.1 40.0 57.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 58.6 60.6 58.6 0.0 0.0 40.0 60.6 60.6 58.6
FERIOLI Angelo 1221.0 40.0 40.0 57.3 54.3 54.3 0.0 0.0 40.0 54.3 58.3 40.0 54.3 56.3 57.3 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 59.3 0.0 0.0 57.8 59.3 58.3 0.0 0.0 40.0 59.3 61.3 59.3
DI GIACOMO Giovanni 1183.8 40.0 0.0 65.7 63.7 59.7 0.0 0.0 40.0 63.7 60.7 40.0 60.7 0.0 63.7 0.0 40.0 64.0 67.7 40.0 56.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 65.7 0.0 0.0 60.7 67.7 67.7 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 1154.8 40.0 40.0 67.8 0.0 55.8 58.9 0.0 40.0 60.8 67.8 40.0 58.8 0.0 63.8 0.0 40.0 62.3 58.8 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 63.8 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.8 67.8 63.8
CALIENDO Emilio 1126.4 0.0 0.0 56.4 58.4 60.4 59.8 0.0 40.0 60.4 60.4 40.0 60.4 63.4 0.0 0.0 40.0 58.4 60.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.4 0.0 58.4 58.4 56.4 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4
DE PRADA JosŠ 1086.5 0.0 40.0 0.0 61.1 64.1 0.0 40.0 0.0 0.0 56.1 40.0 59.1 59.1 53.1 0.0 0.0 56.6 0.0 40.0 60.6 58.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 59.1 59.1 59.1 57.1 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1
BARILARI Mauro 1086.0 0.0 0.0 0.0 62.3 62.3 57.8 0.0 40.0 63.3 63.3 40.0 67.3 67.3 67.3 0.0 0.0 0.0 63.3 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 67.3 67.3 0.0 0.0 0.0 67.3 63.3 67.3
BUCCI Giuseppe 1071.9 40.0 0.0 55.0 50.0 53.0 60.9 0.0 40.0 53.5 55.5 0.0 0.0 0.0 52.5 40.0 0.0 56.5 53.5 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 59.5 58.0 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 56.5 55.0 57.0
ORLANDO Mauro 1060.7 0.0 0.0 0.0 63.3 60.8 59.9 0.0 40.0 55.8 58.3 40.0 0.0 59.3 58.3 0.0 0.0 57.3 57.3 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 58.8 59.3 0.0 40.0 0.0 0.0 57.8 59.8 57.3
CECCANTI Alfredo 1035.5 40.0 0.0 0.0 0.0 58.4 60.0 0.0 40.0 57.9 59.9 40.0 0.0 59.4 58.4 0.0 0.0 57.4 58.9 0.0 0.0 59.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 61.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 59.9 64.9 58.9
LA VITOLA Leonardo 1022.3 0.0 40.0 63.7 0.0 61.7 0.0 40.0 0.0 65.7 0.0 40.0 65.7 65.7 60.2 0.0 0.0 61.7 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7 0.0 56.7 61.7 58.7 0.0 0.0 40.0 61.7 0.0 58.7
STIRPE Eliseo 1020.1 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 64.7 68.7 61.7 0.0 0.0 68.7 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 0.0 0.0 0.0 61.7 0.0 68.7
RIDOLFI Pino 985.2 40.0 0.0 0.0 63.3 60.6 59.7 0.0 0.0 56.6 58.1 40.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 57.1 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 59.6 59.1 0.0 40.0 0.0 0.0 58.6 61.6 57.1
NOLLMEYER Sascha 983.1 0.0 0.0 55.0 58.0 49.0 56.1 0.0 40.0 55.0 54.0 40.0 53.0 54.0 53.5 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 55.5 0.0 0.0 40.0 0.0 56.0 65.0
SILVESTRI Claudio 959.3 40.0 40.0 69.0 69.0 69.0 58.3 0.0 40.0 65.0 65.0 40.0 69.0 56.0 65.0 0.0 0.0 63.5 55.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5
MARTINEZ Hermegenez 953.1 40.0 0.0 0.0 0.0 52.0 57.6 0.0 40.0 55.5 54.5 0.0 0.0 0.0 56.5 0.0 40.0 51.5 0.0 40.0 57.5 56.5 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 54.5 55.5 55.5
ROTELLA Roberto Maria 947.0 40.0 40.0 58.0 52.0 52.5 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 40.0 0.0 58.0 55.0 0.0 40.0 0.0 54.0 40.0 59.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 40.0 58.0 56.0 56.5
GOIO Sergio 908.4 0.0 40.0 53.2 60.2 55.7 0.0 40.0 0.0 54.2 0.0 40.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 54.2 0.0 56.7 0.0 55.2 55.7 0.0 40.0 0.0 57.2 55.2 0.0
CARPENTIERI Luciano 899.9 40.0 40.0 0.0 0.0 67.6 58.7 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 56.6 0.0 67.6 0.0 0.0 67.6 65.6 0.0 0.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.6 0.0 65.6 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 63.6 0.0
RUSSO Gabriele 862.2 40.0 0.0 61.1 57.1 57.1 58.6 0.0 40.0 56.1 0.0 40.0 58.6 61.1 0.0 0.0 0.0 58.1 59.1 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.1 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 844.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 0.0 40.0 61.9 54.9 0.0 0.0 54.9 56.9 0.0 0.0 53.9 55.9 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 56.9 58.9 58.9
RINALDI Ezio 768.5 40.0 0.0 0.0 59.7 57.7 58.0 0.0 40.0 61.7 61.7 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 59.7 59.7 0.0 0.0 56.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7
MICONI Stefano 765.5 0.0 0.0 0.0 54.0 57.0 57.5 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 56.0 0.0 60.0 0.0 40.0 56.0 55.5 0.0 58.0 57.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CUCCU Paolo 758.0 40.0 40.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 56.6 40.0 55.6 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 55.6 54.6 56.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIORGI Emiliano 701.5 40.0 0.0 56.9 0.0 58.9 57.0 0.0 0.0 58.9 63.9 0.0 56.9 53.9 49.4 0.0 0.0 53.9 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARTINELLI Fabio 698.1 0.0 40.0 55.9 54.9 53.9 0.0 40.0 0.0 51.9 55.9 40.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 57.4 0.0
CICIRELLI Alessandro 686.5 40.0 40.0 52.0 0.0 50.0 55.5 0.0 40.0 53.0 0.0 0.0 54.0 0.0 56.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0
TRAZZI Riccardo 624.8 0.0 40.0 63.3 0.0 67.3 58.4 0.0 0.0 63.3 63.3 40.0 60.3 60.3 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3
MARCHETTI Medardo 609.3 40.0 0.0 0.0 0.0 58.1 59.7 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 64.6 58.1 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.6 0.0 40.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0
MARCUS Claudia 592.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 59.8 62.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.8 59.8 62.8
SCOGNAMIGLIO Salvatore 592.1 40.0 40.0 56.5 63.5 56.0 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.5 0.0 53.5 0.0 40.0 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BALZANO Gennaro 583.0 0.0 40.0 61.5 52.5 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 55.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5
DATO Giovanni 582.1 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 59.4 0.0 40.0 55.9 56.4 0.0 0.0 55.9 0.0 40.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0
GENTILI Fabio 547.3 0.0 0.0 0.0 53.5 51.5 55.8 0.0 40.0 49.5 0.0 40.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTESE Salvatore 528.8 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 55.1 0.0 0.0 55.1 55.6 0.0 63.1 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 0.0 55.1
CECCHETTINI Giancarlo 512.0 40.0 0.0 0.0 56.0 56.0 58.5 0.0 0.0 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0
CARDIELLO Pietro 511.2 40.0 40.0 0.0 53.6 55.6 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 58.6 0.0
RUSSO Francesco 499.4 0.0 0.0 54.7 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 67.7 60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 60.7 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7
RUGGERI Maurizio 431.9 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 59.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 53.9 53.9 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4
MASSARO Giuseppe 416.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 52.5 52.5 0.0 0.0 0.0 54.5 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0
CIANO Andrea 362.5 0.0 0.0 55.5 51.5 51.5 58.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DI STEFANO Giulio 343.5 0.0 0.0 59.1 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 40.0 0.0 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GOYRET Philip 334.8 0.0 40.0 0.0 60.9 60.9 57.2 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9
BONAMANO David 321.8 40.0 0.0 63.7 0.0 0.0 57.0 0.0 0.0 52.7 0.0 0.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OCCHIONI Paolo 321.3 0.0 0.0 0.0 56.7 54.7 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIORGINI Antonella 294.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 40.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MENCHINELLI Oberdan 289.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 62.9 59.9
ROMAGNOLI Marcello 233.4 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0
PETRELLA Marco 191.7 0.0 0.0 0.0 50.4 50.4 0.0 0.0 0.0 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUZI Alessandro 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOLLI Leonello 160.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCOPPOLA Alessandro 152.8 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOLINARI Stefano 152.4 0.0 0.0 0.0 50.8 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSOMANNO Bruno 152.2 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
PIZZI Maria Alessandra 93.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CESARETTI Alessandro 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRISTOFANI Antonio 55.3 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CIGNAINI MICHELE 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
