Benvenuto su Gruppo Sportivo TURBIKE

TURBIKE sostiene l'Onlus

ciavattini

sostiene il Gioco TURBIKE

Giuseppe Bucci - Tappezzeria ed Arredamenti dinterno
Home Il tuo utente Chat Argomenti Invia News Forum Amministrazione
  Registrati!    
-----------

Principale

Chi Siamo


 Il Regolamento


 Percorsi
Gli Allenamenti
 TurbiDizionario
 Contattaci! 


Modulo Iscrizione Foglio Presenze
Programma
Classifiche
Squadre
Categorie


Classifica Speciale

Tappe

Gazzetta

Archivio

 Archivio


Il Sito

Come Registrarsi
 Entra in CHAT
Il Meglio del Sito
Segnalaci
Suggerimenti


il Meteo


Previsioni Italia
 
Immagini Satellite
 
Previsioni Città

Il tuo utente
Benvenuto Anonymous
Se ancora non hai un account clicca qui per registrarti

Nickname:
Password:
Codice di sicurezza: Codice di sicurezza
Digita qui il codice:

[ Password persa? ]


Menù Moduli
 Connessione Rapida
    Home
    
 Principale
    
Album fotografici
    autohtml
    classifiche
    classifiche2009
    classifiche2010
    classifiche2012
    classifiche2013
    classifiche2014
    classifiche2015
    classifiche2016
    classifiche2018
    classifiche2019
    classifiche2020
    classifiche2021
    classifiche2022
    classifiche2023
    Domande Freq.
    Downloads
    home
    Il Meteo
    IP_Tracking
    Sections
    Submit_News
 Community
    Archivio Articoli
    Articoli
    Forum
    Messaggi Privati
 Utenti
    Il tuo utente
    Lista Utenti




Lingua



Classifica Combinata


Cognome Nome Tot 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
PROIETTI Paolo 1523.5 40.0 56.3 57.8 0.0 57.3 40.0 54.8 67.8 0.0 67.8 57.8 63.8 40.0 0.0 63.8 63.8 63.8 67.8 60.8 40.0 0.0 0.0 58.8 0.0 63.8 63.8 40.0 0.0 62.3 40.0 0.0 63.8 63.8 63.8 40.0
CESARETTI Marcello 1510.6 40.0 62.1 51.1 0.0 53.6 40.0 55.1 57.1 0.0 58.6 62.1 58.1 0.0 40.0 62.1 57.1 55.6 56.1 62.1 0.0 40.0 61.1 60.1 0.0 60.1 59.1 0.0 40.0 59.1 40.0 0.0 60.1 60.1 60.1 40.0
PELLEGRINI Maurizio 1497.0 40.0 59.0 58.0 0.0 60.0 40.0 62.0 22.0 40.0 67.0 69.0 69.0 0.0 0.0 62.0 62.0 69.0 69.0 0.0 0.0 40.0 65.0 62.0 40.0 69.0 69.0 0.0 0.0 65.0 0.0 40.0 69.0 65.0 65.0 0.0
SCATTEIA Claudio 1486.8 40.0 56.3 57.3 0.0 57.3 40.0 54.3 55.3 0.0 54.3 54.3 55.3 40.0 0.0 53.3 59.3 55.3 62.3 60.3 40.0 0.0 65.3 59.3 0.0 55.3 59.8 0.0 40.0 54.3 0.0 40.0 57.3 62.3 58.3 40.0
CASTAGNA Americo 1475.5 40.0 53.1 58.1 0.0 55.1 40.0 57.1 64.1 0.0 56.1 58.1 59.1 0.0 40.0 59.1 58.6 59.1 53.1 58.1 0.0 0.0 57.1 56.1 40.0 59.1 57.1 40.0 0.0 59.1 40.0 40.0 0.0 59.1 59.1 40.0
CLAVARINO Carlo 1443.0 40.0 56.1 59.1 0.0 57.1 40.0 59.1 68.1 0.0 61.1 64.1 61.1 0.0 40.0 64.1 68.1 61.1 59.1 64.1 0.0 0.0 68.1 64.1 40.0 61.1 64.1 40.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 61.1 61.1 0.0
ROTELLA Roberto Maria 1419.8 40.0 0.0 57.1 0.0 59.1 40.0 57.6 0.0 40.0 54.1 68.1 68.1 0.0 40.0 54.1 58.1 66.1 52.1 58.6 40.0 0.0 55.1 0.0 0.0 66.1 68.1 40.0 0.0 59.1 0.0 40.0 68.1 64.1 66.1 40.0
SALVATORE Giuseppe 1387.7 40.0 58.7 67.7 0.0 60.7 0.0 58.7 60.7 0.0 55.7 63.7 58.7 0.0 0.0 63.7 55.7 58.7 57.7 55.7 0.0 0.0 53.7 56.7 0.0 55.7 60.7 40.0 0.0 54.7 0.0 40.0 57.7 55.2 57.2 40.0
GOBBI Carlo 1367.2 0.0 64.8 64.8 0.0 66.8 40.0 0.0 57.8 0.0 59.8 61.8 58.8 0.0 0.0 59.8 66.8 61.8 64.8 64.8 0.0 40.0 64.8 63.8 0.0 58.8 58.8 0.0 40.0 57.8 40.0 0.0 55.8 54.8 0.0 40.0
MENCHINELLI Oberdan 1351.0 40.0 60.0 58.0 0.0 57.0 40.0 60.0 67.0 0.0 60.0 58.0 63.0 40.0 0.0 57.0 59.0 0.0 55.0 57.5 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 56.0 58.0 40.0 0.0 52.0 0.0 40.0 0.0 60.0 113.5 40.0
BARELLI Stefano 1320.0 40.0 58.0 61.0 0.0 68.0 0.0 57.5 58.0 0.0 66.0 58.0 56.0 0.0 40.0 53.0 0.0 58.0 59.0 0.0 0.0 40.0 59.0 63.0 0.0 61.0 64.0 40.0 0.0 62.5 0.0 40.0 59.0 59.0 0.0 40.0
DATO Giovanni 1308.5 40.0 0.0 59.0 0.0 55.0 0.0 0.0 63.5 0.0 69.0 62.0 69.0 0.0 0.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 0.0 40.0 69.0 67.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 69.0 69.0 62.0 40.0
FEBBI Giulio 1295.4 40.0 64.3 61.3 0.0 0.0 40.0 68.3 64.3 0.0 59.3 56.3 58.3 0.0 0.0 58.3 59.3 57.3 64.3 0.0 0.0 0.0 68.3 61.3 0.0 57.3 61.3 0.0 40.0 58.3 40.0 0.0 58.3 0.0 59.3 40.0
SCOGNAMIGLIO Salvatore 1283.3 40.0 59.6 62.6 0.0 52.6 40.0 58.6 63.6 0.0 56.6 53.6 0.0 0.0 40.0 63.6 56.6 56.6 52.6 58.6 0.0 0.0 56.6 56.1 40.0 58.6 0.0 0.0 40.0 58.6 0.0 0.0 60.6 57.6 0.0 40.0
GENTILI Fabio 1260.0 0.0 52.3 55.9 0.0 0.0 40.0 57.8 58.8 0.0 0.0 55.8 55.3 40.0 0.0 55.3 59.8 56.8 59.8 64.8 0.0 0.0 0.0 66.8 0.0 66.8 66.8 0.0 40.0 66.8 0.0 0.0 66.8 66.8 66.8 40.0
BELLEGGIA Riccardo 1254.9 40.0 53.1 0.0 0.0 54.1 0.0 53.1 52.6 0.0 56.1 55.1 59.1 0.0 0.0 59.1 58.1 0.0 55.1 59.1 0.0 0.0 56.1 56.1 0.0 64.1 54.1 40.0 0.0 66.1 0.0 40.0 62.1 66.1 55.6 40.0
BENZI Paolo 1232.2 40.0 66.8 0.0 40.0 66.8 40.0 56.8 0.0 40.0 59.8 53.8 0.0 0.0 40.0 0.0 62.8 0.0 56.8 59.8 40.0 0.0 56.8 56.8 40.0 0.0 52.8 40.0 0.0 55.8 0.0 40.0 0.0 66.8 59.8 40.0
CIVITELLA Diego 1214.6 0.0 0.0 61.8 0.0 65.8 0.0 65.8 0.0 40.0 65.8 65.8 65.8 0.0 0.0 0.0 65.8 61.8 65.8 0.0 0.0 40.0 61.8 65.8 0.0 61.8 61.8 0.0 0.0 65.8 0.0 40.0 65.8 65.8 61.8 0.0
SALVATORE Pino 1174.2 40.0 67.7 67.7 0.0 55.7 40.0 0.0 56.7 0.0 0.0 55.7 57.7 40.0 0.0 57.7 57.7 60.7 57.7 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.7 67.7 0.0 0.0 60.7 0.0 40.0 63.7 60.7 0.0 40.0
MICONI Stefano 1109.2 40.0 55.1 57.1 0.0 56.1 0.0 0.0 58.1 0.0 56.1 53.1 54.1 0.0 40.0 67.1 56.1 65.1 60.1 56.1 0.0 0.0 56.1 62.1 0.0 58.1 0.0 40.0 0.0 61.6 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0
GOYRET Philip 1062.5 40.0 53.0 0.0 0.0 59.0 40.0 0.0 0.0 0.0 57.5 57.0 59.0 0.0 0.0 61.0 64.0 64.0 64.0 64.0 0.0 0.0 64.0 66.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 64.0 64.0 0.0
BUCCI Giuseppe 1058.0 40.0 64.6 64.6 0.0 0.0 40.0 64.6 56.6 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 57.6 66.6 56.6 68.6 68.6 0.0 40.0 68.6 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 0.0 61.6 0.0 61.6 0.0
CARPENTIERI Luciano 1050.2 40.0 67.7 67.7 0.0 0.0 0.0 55.7 67.7 0.0 63.7 58.7 63.7 0.0 0.0 67.7 0.0 60.7 60.7 67.7 0.0 0.0 60.7 0.0 0.0 0.0 67.7 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 63.7 58.7 0.0
NOLLMEYER Sascha 1048.6 0.0 62.3 0.0 0.0 62.3 0.0 59.3 55.8 0.0 52.3 55.3 59.3 40.0 0.0 0.0 59.3 57.3 55.3 56.3 0.0 0.0 56.3 56.3 0.0 56.3 56.3 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 53.3 0.0
DEGL'INNOCENTI Marco 1026.0 40.0 53.9 54.9 0.0 57.4 40.0 57.9 54.9 0.0 57.4 53.9 0.0 0.0 40.0 0.0 60.9 58.9 60.9 0.0 0.0 40.0 0.0 60.9 0.0 60.9 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 57.9 0.0
MELIS Adolfo 1021.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 53.2 0.0 49.7 51.7 51.7 0.0 0.0 50.7 53.7 0.0 49.7 52.7 0.0 0.0 50.7 53.7 0.0 52.7 53.7 0.0 40.0 50.7 40.0 0.0 55.7 55.7 64.7 0.0
FERIOLI Angelo 1016.2 40.0 57.4 0.0 40.0 55.4 40.0 56.4 0.0 40.0 55.4 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 55.4 55.4 40.0 0.0 56.4 0.0 0.0 55.4 57.4 0.0 0.0 58.4 0.0 40.0 0.0 55.9 117.3 0.0
PRANDI Andrea 1003.5 0.0 59.2 54.2 0.0 0.0 40.0 53.7 0.0 0.0 58.2 60.2 63.2 0.0 0.0 67.2 0.0 63.2 63.2 67.2 0.0 0.0 58.2 67.2 0.0 63.2 58.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 0.0
DI GIACOMO Giovanni 944.8 0.0 63.8 63.8 0.0 63.8 40.0 63.8 0.0 40.0 65.8 56.8 0.0 0.0 40.0 0.0 55.8 0.0 55.8 60.8 40.0 0.0 0.0 58.8 40.0 0.0 55.8 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARTINEZ Hermegenez 931.2 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 59.6 51.6 0.0 0.0 40.0 0.0 56.6 56.6 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 59.6 40.0 57.6 0.0 40.0 0.0 59.6 0.0 40.0 57.6 59.6 59.6 40.0
ROSSI Giulio 926.0 40.0 53.0 0.0 40.0 55.0 40.0 55.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 57.0 0.0 0.0 53.0 56.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 54.0 40.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 54.0 57.0 40.0
ATERIDO Emilio 920.5 0.0 52.1 56.1 0.0 54.1 0.0 53.1 0.0 0.0 54.1 56.1 58.1 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 52.1 0.0 40.0 0.0 56.1 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 40.0 58.1 0.0 0.0 64.1 56.1 57.1 0.0
BONAMANO David 909.2 0.0 67.8 67.8 0.0 67.8 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 63.8 67.8 0.0 0.0 67.8 67.8 67.8 0.0 65.8 0.0 0.0 0.0 63.8 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 0.0
SILVESTRI Claudio 868.8 40.0 58.1 50.1 0.0 62.1 40.0 67.1 63.6 0.0 62.1 69.1 62.1 0.0 0.0 60.1 0.0 54.1 57.1 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 62.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERTELLI Vittorio 865.5 40.0 60.0 58.0 0.0 0.0 0.0 62.0 69.0 0.0 65.0 60.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 55.5 69.0 40.0
ORLANDO Mauro 863.6 0.0 0.0 64.9 0.0 63.4 0.0 63.4 58.4 0.0 63.4 68.9 59.9 0.0 0.0 59.9 0.0 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 0.0 61.9 61.9 58.9 0.0
MARTINELLI Fabio 844.0 0.0 56.0 61.0 0.0 58.0 0.0 54.5 0.0 40.0 55.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 58.5 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 40.0 58.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 57.0 56.0 0.0
DE PRADA Jose' 827.1 0.0 56.7 59.2 0.0 59.2 0.0 62.2 0.0 0.0 57.2 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 62.2 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 59.2 0.0 40.0 62.2 0.0 0.0 62.2 0.0 66.2 0.0
BALZANO Gennaro 818.3 40.0 58.8 0.0 0.0 55.6 0.0 54.6 55.6 0.0 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1 0.0 40.0 55.6 40.0 0.0 55.6 59.6 0.0 40.0
CECCANTI Alfredo 769.5 0.0 0.0 60.0 0.0 63.5 0.0 63.5 0.0 0.0 63.5 62.0 62.0 0.0 0.0 62.0 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 56.0 0.0 0.0 60.0 58.0 57.0 0.0
GOIO Sergio 690.3 40.0 54.3 0.0 0.0 58.3 0.0 57.3 0.0 40.0 55.3 54.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0
CECCHETTINI Giancarlo 670.1 40.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 53.1 0.0 0.0 52.1 55.1 54.1 0.0 0.0 55.1 0.0 55.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 51.1 0.0 0.0 0.0 53.1 107.2 0.0
ROMAGNOLI Marcello 656.2 0.0 58.8 55.1 0.0 58.6 0.0 58.6 0.0 0.0 56.1 55.6 61.6 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 61.6 0.0 0.0 40.0
MARCUS Claudia 649.1 0.0 54.9 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 55.9 51.9 0.0 0.0 40.0 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 52.9 0.0 40.0 54.9 0.0 53.9 0.0
BARONI Anna 629.0 0.0 0.0 49.6 0.0 53.6 0.0 56.6 0.0 40.0 57.6 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 57.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0 0.0 0.0 55.1 55.6 0.0
RIDOLFI Pino 607.7 40.0 58.9 53.7 0.0 59.7 0.0 52.7 0.0 0.0 57.7 59.7 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0
RUSSO Gabriele 600.2 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 50.2 52.2 0.0 0.0 40.0 56.2 54.2 0.0 54.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CALIENDO Emilio 564.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 58.5 0.0 57.0 63.5 63.5 0.0 0.0 56.5 56.5 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0
MARAFINI Marco 561.4 40.0 59.8 52.8 0.0 64.8 40.0 64.8 62.8 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MASSARO Giuseppe 554.7 0.0 58.6 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 56.6 56.6 0.0 58.6 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CICIRELLI Alessandro 528.4 40.0 61.9 0.0 0.0 62.9 40.0 61.9 0.0 0.0 56.9 57.9 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANMARTIN Maurizio 525.3 0.0 58.3 57.0 0.0 57.0 40.0 0.0 56.0 0.0 54.0 54.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 40.0
SCOPPOLA Alessandro 519.0 0.0 55.5 0.0 0.0 60.5 0.0 67.5 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0
STIRPE Eliseo 509.4 40.0 55.8 59.8 0.0 0.0 0.0 56.8 58.8 0.0 0.0 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 59.8 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARCHETTI Medardo 490.8 0.0 58.9 55.2 0.0 0.0 0.0 57.2 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 55.7 0.0 0.0 57.7 56.2 0.0 0.0
FELICI Mario 483.8 40.0 0.0 54.1 0.0 52.1 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 55.1 57.1 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0
GIORGINI Antonella 427.7 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 0.0 54.6 0.0 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 40.0
DI POFI Alessandro 418.2 0.0 56.7 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 56.2 40.0
RUSSO Francesco 416.3 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 56.3 40.0 0.0 0.0 0.0 55.8 0.0
RINALDI Ezio 414.5 40.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 53.8 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 68.8 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0 40.0
LA VITOLA Leonardo 390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 0.0 52.3 61.8 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BARILARI Mauro 290.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 60.4 0.0 57.4 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUGGERI Maurizio 269.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 0.0 56.0 57.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUZI Alessandro 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 61.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIZZI Maria Alessandra 242.0 40.0 49.0 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 40.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIETRANGELI Roberto 224.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DURANTINI Alessandro 214.8 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0
LICHERI Salvatore 207.5 0.0 45.5 55.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CESARETTI Alessandro 191.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRISTOFANI Antonio 174.7 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LOLLI Leonello 174.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRISTIANO Mario 146.2 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 40.0 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RUSSOMANNO Bruno 138.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRIORI Pietro 130.5 40.0 50.5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARDIELLO Pietro 113.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CIAVATTINI Luigi 96.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANARI Lucio 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOMEI Alessandro 54.1 0.0 0.0 54.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANMARCO Stefano 53.6 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATTEI Donato 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DI STEFANO Giulio 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GIORGI Emiliano 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D'UGO Paolo 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTESE Salvatore 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagina 1 di 1N.ro record:: 1

 
  • INDICE
  • Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Generazione pagina: 0.147 Secondi